• 非一体机11GR2 RAC更新最新20220419


    简单的记录下非一体机rac也可以使用一体机补丁进行更新,没有啥实际意义,也不知道一体机补丁在普通rac上是否可以解决相应的bug问题

    ##以下是自己虚拟机更新的补丁信息

    [oracle@rac1 ~]$ opatch lspatches
    33711121;DATABASE PATCH FOR EXADATA (Apr 2022 - 11.2.0.4.220419) : (33711121)
    32758914;OCW PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.210720 (32758914)

    OPatch succeeded.

    ##详细补丁信息

    ##exdata补丁在进行升级的时候和正常更新补丁一致,只有在应用的时候执行命令:@rdbms/admin/catbundle.sql exa apply。有一点点区别

    [oracle@rac1 ~]$ opatch lsinv
    Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.34
    Copyright (c) 2022, Oracle Corporation. All rights reserved.


    Oracle Home : /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
    Central Inventory : /u01/app/oraInventory
    from : /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/oraInst.loc
    OPatch version : 11.2.0.3.34
    OUI version : 11.2.0.4.0
    Log file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/cfgtoollogs/opatch/opatch2022-05-19_21-37-25PM_1.log

    Lsinventory Output file location : /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2022-05-19_21-37-25PM.txt
    --------------------------------------------------------------------------------
    Local Machine Information::
    Hostname: rac1
    ARU platform id: 226
    ARU platform description:: Linux x86-64

    Installed Top-level Products (1):

    Oracle Database 11g 11.2.0.4.0
    There are 1 products installed in this Oracle Home.


    Interim patches (2) :

    Patch 33711121 : applied on Thu May 19 19:16:46 CST 2022
    Unique Patch ID: 24648512
    Patch description: "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Apr 2022 - 11.2.0.4.220419) : (33711121)"
    Created on 24 Mar 2022, 10:04:15 hrs UTC
    Sub-patch 33477193; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jan 2022 - 11.2.0.4.220118) : (33477193)"
    Sub-patch 33128587; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Oct 2021 - 11.2.0.4.211019) : (33128587)"
    Sub-patch 32758732; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jul 2021 - 11.2.0.4.210720) : (32758732)"
    Sub-patch 32328629; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Apr 2021 - 11.2.0.4.210420) : (32328629)"
    Sub-patch 31983477; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jan 2021 - 11.2.0.4.210119) : (31983477)"
    Sub-patch 31537652; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Oct 2020 - 11.2.0.4.201020) : (31537652)"
    Sub-patch 31103314; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jul 2020 - 11.2.0.4.200714) : (31103314)"
    Sub-patch 30691206; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Apr 2020 - 11.2.0.4.200414) : (30691206)"
    Sub-patch 30310975; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jan 2020 - 11.2.0.4.200114) : (30310975)"
    Sub-patch 29938470; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Oct 2019 - 11.2.0.4.191015) : (29938470)"
    Sub-patch 29497449; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jul 2019 - 11.2.0.4.190716) : (29497449)"
    Sub-patch 29141160; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Apr 2019 - 11.2.0.4.190416) : (29141160)"
    Sub-patch 28732021; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jan 2019 - 11.2.0.4.190115) : (28732021)"
    Sub-patch 28204747; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Oct 2018 - 11.2.0.4.181016) : (28204747)"
    Sub-patch 27734978; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jul 2018 - 11.2.0.4.180717) : (27734978)"
    Sub-patch 27346006; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Apr 2018 - 11.2.0.4.180417) : (27346006)"
    Sub-patch 26925255; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Jan 2018 - 11.2.0.4.180116) : (26925255)"
    Sub-patch 26392124; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Oct 2017 - 11.2.0.4.171017) : (26392124)"
    Sub-patch 26609769; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Aug 2017 - 11.2.0.4.170814) : (26609769)"
    Sub-patch 25869844; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JUL 2017 - 11.2.0.4.170718) : (25869844)"
    Sub-patch 24828123; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (APR 2017 - 11.2.0.4.170418) : (24828123)"
    Sub-patch 24340671; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (OCT 2016 - 11.2.0.4.161018) : (24340671)"
    Sub-patch 23061511; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JULY 2016 - 11.2.0.4.160719) : (23061511)"
    Sub-patch 22738760; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (APR 2016 - 11.2.0.4.160419) : (22738760)"
    Sub-patch 22309110; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JAN 2016 - 11.2.0.4.160119) : (22309110)"
    Sub-patch 21921082; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (NOV 2015 - 11.2.0.4.151117) : (21921082)"
    Sub-patch 21761335; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (OCT2015 - 11.2.0.4.20) : (21761335)"
    Sub-patch 21637587; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Sep2015 - 11.2.0.4.19) : (21637587)"
    Sub-patch 21439740; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (AUG2015 - 11.2.0.4.18) : (21439740)"
    Sub-patch 21025821; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JUL2015 - 11.2.0.4.17) : (21025821)"
    Sub-patch 20449729; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (APR2015 - 11.2.0.4.16) : (20449729)"
    Sub-patch 20059375; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JAN2015 - 11.2.0.4.15) : (20059375)"
    Sub-patch 19893780; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Dec2014 - 11.2.0.4.14) : (19893780)"
    Sub-patch 19698715; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (Nov2014 - 11.2.0.4.13) : (19698715)"
    Sub-patch 19495869; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (OCT2014 - 11.2.0.4.12) : (19495869)"
    Sub-patch 19307276; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (SEP2014 - 11.2.0.4.11) : (19307276)"
    Sub-patch 19061859; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (AUG2014 - 11.2.0.4.10) : (19061859)"
    Sub-patch 18825509; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JUL2014 - 11.2.0.4.9) : (18825509)"
    Sub-patch 18642122; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JUN2014 - 11.2.0.4.8) : (18642122)"
    Sub-patch 18552960; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (MAY2014 - 11.2.0.4.7) : (18552960)"
    Sub-patch 18293775; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (APR2014 - 11.2.0.4.6) : (18293775)"
    Sub-patch 18136151; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (MAR2014 - 11.2.0.4.5) : (18136151)"
    Sub-patch 18006299; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (FEB2014 - 11.2.0.4.4) : (18006299)"
    Sub-patch 17943261; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (JAN2014 - 11.2.0.4.3) : (17943261)"
    Sub-patch 17741631; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (DEC 2013 - 11.2.0.4.2) : (17741631)"
    Sub-patch 17628006; "DATABASE PATCH FOR EXADATA (NOV 2013 - 11.2.0.4.1) : (17628006)"
    Bugs fixed:
    18619917, 19309466, 9921879, 18077682, 19240264, 28855981, 18863094
    18189036, 19781326, 13609098, 16285691, 16756406, 18430495, 17323222
    13854364, 29483723, 18029594, 19915271, 22468255, 18417036, 19516448
    14458214, 23713236, 23140259, 29434301, 19410056, 22502493, 19540573
    18272672, 16410570, 17080195, 18730542, 16494615, 18133214, 18456874
    19174430, 21352646, 16901385, 16596890, 22243719, 32741584, 18996843
    16854098, 21387964, 18938517, 20299013, 20334344, 17174582, 22250006
    17798953, 13498243, 24307571, 14015842, 18031668, 15955387, 14674193
    16930924, 17785870, 30758943, 17391136, 21534893, 16832076, 16065166
    16579084, 25427662, 21179898, 20241212, 24589081, 11786053, 15990359
    17982832, 18685892, 20142975, 24835538, 19175543, 17540469, 12578873
    16315398, 20861693, 30018017, 17037130, 17284817, 27691939, 17643573
    18832544, 17891946, 17279227, 17588480, 17291347, 16731148, 21097043
    24528741, 22321741, 17165204, 26245237, 17891943, 25205368, 32776891
    17359610, 17265217, 17465741, 19900800, 29621961, 22551446, 31492176
    18191164, 16721594, 18614015, 27825893, 18440095, 18867023, 19769489
    26798516, 20596234, 25115178, 18482502, 16043574, 14275161, 20936905
    17360606, 22321756, 19211724, 22979935, 14309884, 26111842, 17392698
    19463893, 31492164, 29033139, 17477958, 17040764, 18362222, 19463897
    20563314, 24624166, 17210525, 17853456, 17993995, 20511918, 14521849
    18909196, 17816865, 32190132, 19692824, 16757715, 21868720, 17951233
    25505407, 17040527, 31022191, 24975421, 19402853, 19888853, 18416368
    18508164, 18009564, 20882568, 20803583, 23026585, 18604692, 17622427
    18889295, 16903536, 29483771, 17865671, 17883081, 16228604, 20951038
    17082359, 17325413, 20217173, 30517516, 12747740, 22168163, 16091637
    20569094, 21091518, 27691920, 31492144, 17468141, 21364228, 29962939
    30365745, 13846337, 19469538, 14313306, 29633753, 20598042, 32775512
    14460384, 16042673, 23302839, 17437634, 17720709, 24473736, 28734355
    17670355, 19049453, 21924131, 33027553, 20387265, 16941434, 16833527
    21343775, 17297939, 16069901, 24668398, 14285317, 22380919, 18436647
    13877071, 23065323, 18192858, 16820228, 31885190, 21983325, 31927930
    24459696, 17853498, 24790914, 23571055, 16542886, 21286665, 17365043
    17752995, 25914276, 20952966, 17296856, 18783224, 22353199, 22083366
    28305362, 22191356, 17496884, 21419850, 18851298, 16180763, 14000767
    23294548, 18077632, 26679352, 13960236, 21802960, 18961101, 25328093
    33441073, 17217593, 28507324, 25423453, 18339044, 17282229, 28384353
    25600421, 27311721, 18856999, 18259031, 28806384, 21354456, 21487941
    23725036, 31885162, 18471685, 30237239, 17258090, 16344544, 17452841
    17903598, 17011832, 18135678, 16902031, 18973548, 18704244, 17786518
    19718981, 25655390, 17242746, 19689469, 20250147, 19197175, 17390431
    17835627, 17672719, 18226122, 31125948, 17393915, 21387128, 18061271
    17179434, 21566639, 18765602, 18485835, 21425496, 26544823, 18433189
    20322560, 19267095, 22228324, 29962927, 18682983, 18633374, 30179644
    13982287, 20228468, 25165496, 12816846, 18317074, 14254610, 31885179
    18774543, 18160822, 18418934, 31885173, 18747196, 17824637, 21834568
    19429927, 21429602, 18191542, 16524926, 17343514, 19271443, 17019345
    18681862, 16988491, 17186905, 18940497, 20225685, 23330119, 17811438
    26474853, 17215560, 16875449, 21380789, 17184721, 16783586, 18554519
    18508861, 19466309, 33065437, 18025431, 21468288, 23330124, 17811429
    17019356, 25654936, 19442102, 17469624, 17754782, 17752121, 22809871
    19215966, 18818847, 19601228, 17201159, 18620694, 17997507, 18308268
    19777862, 20268183, 17561405, 16198143, 29027694, 18828868, 17586955
    28076295, 22807458, 19168442, 26654363, 19445860, 30200680, 22977256
    16692232, 19578230, 27374796, 21142837, 20869721, 17649265, 18025214
    24555417, 17158214, 17847764, 25879656, 21221860, 21756699, 19697993
    28364007, 17787259, 30578221, 23628685, 30252098, 23007241, 27351628
    24719094, 18094246, 18460587, 20031873, 17375354, 26907327, 21698350
    26513067, 32153619, 21538567, 20557652, 17799428, 18232865, 22683212
    18966843, 14764840, 16450169, 17478145, 20704450, 17328159, 20543011
    19023822, 17311728, 20490588, 17648596, 17308789, 22836801, 21756677
    19257578, 33040335, 18674047, 18205490, 14084247, 22683225, 19788303
    27534509, 16833845, 19308965, 18154779, 16271658, 18948177, 32368789
    17205719, 21756661, 20397490, 20004021, 17922254, 13837378, 32368792
    18084625, 17912217, 19032777, 11883252, 24842886, 12982566, 14373152
    26203182, 14176370, 14764829, 21847223, 16875230, 28079127, 22568797
    21117640, 18074623, 17237521, 28026866, 29511611, 25635149, 16934803
    20904530, 17848897, 20441797, 20175161, 19831647, 26354017, 16830594
    16613964, 16980342, 22936319, 17532245, 18334586, 17288409, 17341326
    31338362, 17449815, 19614585, 18890834, 18689530, 15913355, 18840932
    17230905, 16399083, 27404573, 18740837, 20294666, 19394032, 14565184
    21517440, 17614134, 32222473, 16809786, 19014915, 22098271, 19854503
    14245531, 16194160, 18604144, 18325460, 15979965, 16667538, 30562923
    20671094, 29965888, 27870645, 25093656, 19624199, 13651346, 18247991
    18324129, 18304997, 16912439, 19441649, 30562936, 17047404, 24433711
    19930276, 23632545, 22092979, 20506715, 31884535, 16524071, 19879144
    23003979, 20506706, 16188701, 16466530, 13871092, 19272701, 17397545
    16785708, 19461270, 21051862, 13829543, 16220077, 17008068, 18061914
    20448824, 31408636, 14263190, 30275359, 18674024, 29343156, 19689979
    24411921, 16804061, 23184013, 30275351, 19907473, 17596908, 17036973
    22175564, 22499356, 17612828, 20725343, 31001455, 16892396, 28199085
    23194294, 17630484, 21051858, 20017509, 17249711, 22243217, 21051852
    17767676, 17232014, 22893153, 12611721, 25555252, 18356166, 17071721
    19315668, 18255105, 25764020, 18331944, 16863422, 18783969, 21051840
    17820741, 17267114, 22474054, 33106822, 18043064, 21538558, 26243698
    20324049, 21612959, 30305880, 16392068, 13816053, 18744139, 24348685
    26746894, 17806696, 18628388, 27072923, 14010183, 16595641, 31711889
    17332800, 17080436, 20777150, 21453153, 20299015, 17082612, 18413820
    14255128, 18264060, 16819962, 22465352, 21351877, 21051833, 18673342
    19771961, 30393318, 16477664, 30562907, 19488514, 19710102, 30562909
    29200700, 18591240, 27441326, 16863642, 16571443, 18328509, 27567477
    9902623, 18674465, 16422541, 13245134, 18306996, 22254139, 19359219
    21424824, 17443671, 19277336, 17478514, 19440386, 21067387, 18665986
    16268425, 32846272, 17381384, 18723434, 17952061, 17235750, 23665623
    16015637, 19188927, 23328639, 22195448, 23200778, 24570598, 21172913
    17655240, 18819257, 18384391, 16992075, 13573936, 22195441, 19768226
    18879319, 17025461, 30562891, 16472716, 19289642, 14046443, 21502702
    31987278, 21293453, 18247351, 22195457, 20475845, 18686405, 22148226
    26030218, 17945983, 18331850, 13498382, 24652769, 26088426, 31885230
    23072137, 16299727, 18673304, 17610798, 19891090, 25369547, 18456514
    8322815, 22657942, 20096843, 12608451, 17313525, 17050888, 18317531
    19835133, 17495022, 11733603, 18798250, 17839474, 19285025, 18260550
    17390160, 18316692, 19458377, 14368995, 18284763, 17551063, 21343838
    12905058, 14735792, 28612674, 16855292, 17570819, 23315889, 24480567
    13364795, 33096609, 20245930, 14468157, 18235390, 18293054, 32190284
    17831758, 18673325, 30215130, 19393542, 21099555, 14657740, 17532729
    19563300, 17393683, 19644859, 17389192, 17783588, 17852463, 19358317
    19524158, 17441661, 14034426, 28254374, 19207117, 18536720, 26569225
    17518652, 24662775, 14193240, 19475971, 20611657, 31885201, 18282562
    30421204, 18508266, 18125929, 19896336, 18419770, 21608059, 19827973
    17348614, 31883489, 18532136, 17314427, 17346671, 19949371, 16825679
    20781373, 19883038, 31022281, 21424097, 19791273, 18317132, 32359044
    19403858, 24476274, 22296366, 13639209, 13853126, 18273830, 17570606
    13558557, 26007010, 20425790, 16685417, 13640676, 31885223, 18180390
    14692762, 18159793, 17027426, 24476265, 23177648, 17851160, 16870214
    18202441, 13004154, 18280356, 32984679, 17227073, 20657411, 20394750
    19006849, 22606521, 20506699, 21306811, 28000269, 23536835, 17761775
    20382309, 16306373, 14822091, 31885213, 17801017, 28542455, 19680952
    17209410, 16850630, 17853355, 17694209, 26667015, 17877323, 18230522
    25288078, 24563422, 17446237, 17889549, 17551674, 16233738, 22730454
    22066671, 13683743, 14486653, 19546825, 17571039, 13512939, 26667023
    19972570, 21532755, 18849970, 20860659, 22905130, 21168487, 17016369
    18760484, 21263635, 17231779, 17717883, 21343897, 27710072, 18522509
    23209741, 17484731, 21972320, 19972569, 19972568, 14333054, 17716305
    21059919, 19972566, 17564992, 19972564, 26667032, 17394950, 16510456
    26318200, 20657441, 17551699, 17006570, 18708921, 18051556, 12364061
    18029658, 17546973, 18262334, 19699191, 17205005, 30387666, 17227277
    17932831, 17635021, 32676350, 18018515, 17401353, 19296555, 18798414
    18365267, 16943711, 18388363, 17982555, 20828947, 18098207, 17736165
    18436307, 22810201, 16898135, 13936038, 18284357, 19601762, 31010960
    14054676, 25505394, 18228645, 13006384, 29782211, 19013183, 25042823
    17721717, 17239687, 25248384, 25634317, 20134113, 19587324, 16739157
    17901041, 18590937, 20273319, 28501075, 31945038, 30624864, 17159968
    21063322, 31834759, 17062465, 17344412, 17836820, 17775506, 17208934
    25890782, 22507210, 32097882, 16354467, 21795111, 16856594, 20390564
    25505371, 16204151, 20801452, 16777840, 25879984, 17811456, 19730508
    17385178, 18166013, 28072567, 17484762, 17357979, 10136473, 6599380
    20717359, 20296213, 27097854, 13955826, 18193833, 17545847, 16837842
    17551261, 18964939, 17799716, 19871910, 19230722, 25505382, 15834345
    21471692, 18684802, 14786201, 17811447, 18554763, 21132297, 25957038
    20004087, 17889583, 19544839, 26631046, 22507234, 18528020, 18134680
    28431075, 24719736, 18868646, 17042658, 20627866, 10088587, 19274987
    14106803, 13951456, 16923858, 18139690, 18277454, 13680635, 22750215
    25823754, 18554871, 20169408, 18515268, 19181525, 13073613, 24908321
    17274537, 17602269, 26575788, 31951628, 19032867, 17762296, 14829250
    16929165, 14602788, 17402822, 28849751, 16885125, 18701328, 21794615
    18899974, 29944660, 18441944, 14521218, 17811789, 20074391, 14852021
    17705023, 13645875, 18483595, 24316947, 17284345, 16668584, 12743640
    17786278, 19146626, 25947799, 16971958, 21322887, 20879889, 19617921
    19578350, 28022101, 22594718, 17079301, 16384983, 26439748, 17031322
    17957017, 19121551, 17570240, 18773823, 19291380, 19788842, 18382302
    27086138, 20534663, 21330264, 21197626, 14338435, 13944971, 21656630
    22826067, 16086769, 21481333, 18886413, 18780342, 17156148, 17936109
    20509482, 14280240, 27255377, 24717859, 18663279, 18762750, 21526048
    24560906, 18096714, 17238511, 26078387, 27053456, 20144308, 18221857
    17734862, 25364628, 18244962, 19433930, 23508801, 20476175, 19297917
    19330795, 19220183, 31506720, 21174504, 18280813, 28819280, 16618055
    17614227, 28357401, 32335769, 21911701, 13770500, 25809524, 17006183
    18092127, 16199543, 19727057, 23065489, 17695685, 16359751, 26039623
    22820579, 20856766, 15861775, 17258582, 21668627, 19196832, 19487147
    20925795, 28100487, 22760679, 26482376, 19554106, 21629064, 18199537
    18497527, 19031341, 18673090, 18091059, 17299889, 26999139, 21538485
    17546761, 25329664, 26336977, 25775213, 15902104, 18155762, 30803210
    17501296, 31683205, 31194264, 16956380, 19207156, 25485010, 19563715
    14705949, 31836113, 23105538, 26198926, 19258504, 21929265, 16314254
    17890099, 17246576, 17655634, 16989630, 18767554, 20067212, 19693090
    19721304, 25077278, 23643560, 22841860, 19490948, 18203835, 18203838
    18973907, 17265093, 18203837, 29483672, 19615136, 17587063, 18000422
    18641451, 18090142, 21641760, 17019086, 17226711, 30559616, 19373893
    17621643, 18373438, 21820934, 18641461, 17346091, 19348649, 21422580
    22351572, 18604493, 12716670, 23008056, 18169273, 22901797, 18610915
    18665660, 18830412, 22666802, 17892268, 31668061, 20832516, 17501491
    20907061, 19523462, 14354737, 17781859, 17835048, 21787056, 22195485
    22782647, 17082983, 19049932, 23266217, 16817656, 18641419, 19527817
    26744595, 16618694, 14133975, 22195492, 18331812, 18093615, 19174639
    21308727, 24385983, 25897615, 19186845, 20513399, 21281607, 13866822
    18841764, 17600719, 17842825, 17088068, 20558005, 18803246, 18685209
    17361687, 18148383, 9756271, 22195465, 18440047, 32834168, 19211433
    21515534, 19455741, 20331945, 17591148, 22686674, 18384537, 18304693
    18607546, 17254374, 18315328, 31172207, 23115139, 28790634, 17277476
    21394225, 16360112, 22195477, 17726838, 18510194, 17571306, 24766121
    17302277, 21842740, 33090781, 17551709, 26910644, 17634921, 25489607
    18499306, 16538760

    Patch 32758914 : applied on Thu May 19 19:13:40 CST 2022
    Unique Patch ID: 24257847
    Patch description: "OCW PATCH SET UPDATE 11.2.0.4.210720 (32758914)"
    Created on 13 Jul 2021, 11:48:40 hrs PST8PDT
    Bugs fixed:
    19270660, 18328800, 18508710, 18691572, 20038451, 21251192, 22162062
    21232394, 20365005, 17336871, 17750548, 17387214, 17617807, 14497275
    20219458, 17733927, 18180541, 23757020, 18962892, 17292250, 17378618
    16759171, 20110156, 17843489, 17065496, 21694632, 13991403, 18419139
    17273020, 22762046, 17336884, 17155238, 21245437, 20012766, 18053580
    18261183, 17336889, 20218012, 17013634, 17886392, 24422155, 20995001
    17039197, 17947785, 16317771, 10052729, 22353346, 20340620, 16237657
    20317221, 15917869, 18199185, 18399991, 20186278, 18024089, 17374271
    16849642, 20246071, 20746251, 14270845, 23621494, 20552947, 18414137
    18882642, 17001914, 17927970, 29323944, 14378120, 16346413, 15986647
    17336898, 18068871, 21222147, 18143836, 16206997, 21982225, 25490238
    19168690, 20235511, 18343490, 21875360, 16613232, 19276791, 17722664
    20440643, 12928658, 18952577, 16249829, 18520351, 18226143, 18265482
    16076412, 18229842, 17172091, 20676340, 17818075, 20091753, 18231837
    14373486, 20136892, 17483479, 20551654, 18120545, 18729166, 13843841
    21225209, 17405302, 18709496, 18330979, 18744838, 14525998, 18187697
    17087371, 20531190, 14385860, 20598625, 18348155, 19479503, 12928592
    17516024, 18370031, 17764053, 19272663, 17551223, 14671408, 18272135
    14207615, 24692493, 21255373, 17500165, 18875012, 14769643, 19558324
    25656952, 18464784, 18848125, 19241857, 14851828, 17955615, 30158572
    20315294, 14693336, 20014326, 17352230, 16284825, 17238586, 17089344
    17405605, 21327402, 17531342, 26546632, 19398098, 17640316, 17159489
    13823394, 16543190, 22024217, 17983675, 20795241, 28973538, 16281493
    17598201, 28553832, 18346135, 17481314, 15986311, 19601468, 17208793
    18999857, 18700935, 14076173, 18428146, 16709532, 18352845, 17435488
    17592037, 20408163, 18352846, 19616601, 17391726, 17387779, 15851860
    14777968, 20141091, 16206882, 19885321, 20175174, 21113068, 17305100
    15832129, 16901346, 25591658, 17985714, 18536826, 17780903, 18752378
    18946768, 16875342, 16876500, 17769597, 19955755, 16429265, 31999107
    18336452, 23186035, 17273003, 17209968, 25484507, 17059927, 17046460
    20094984, 19319357, 16988311, 18053631, 16867761, 18774591, 20235486
    21442094, 19359787, 15869775, 19642566, 17447588, 21152052, 16798862
    15920201

  • 相关阅读:
    iis7 绑定多个ssl证书
    公众号微信消息接口官方demo
    前端HTML入门教程,一篇文章搞定,你就是web前端行内人了
    很多优秀的程序员,都有一个好习惯,这个习惯就是做博客写文章
    JavaScript入门到精通,需要掌握的技能盘点
    感觉CSS学习起来很难?很恐惧,消除恐惧的权威CSS学习指南来了
    这5个可以提高前端开发效率的 Chrome扩展程序,建议你尝鲜体验下
    那些你从不使用的 HTML 属性,背后竟然大有文章,赶快了来了解下
    按键消抖实验
    状态机练习 基于EEPROM的I2C 随机读、写
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/hanglinux/p/16290242.html
Copyright © 2020-2023  润新知