采购审计 | |||
项目名称 | 准备日期 | ||
项目审计者 | 审计日期 | ||
卖方绩效审计 | |||
哪些方面做的好 | |||
范围 | |||
质量 | |||
进度 | |||
成本 | |||
其他 | |||
哪些方面有待改进 | |||
范围 | |||
质量 | |||
进度 | |||
成本 | |||
其他 | |||
采购管理过程审计 | |||
过程 | 是否跟进 | 所使用的工具和技术 | |
规划采购管理 | |||
实施采购 | |||
控制采购 | |||
结束采购 | |||
良好实践 | |||
待改进的领域 |
采购审计 | |||
项目名称 | 准备日期 | ||
项目审计者 | 审计日期 | ||
卖方绩效审计 | |||
哪些方面做的好 | |||
范围 | |||
质量 | |||
进度 | |||
成本 | |||
其他 | |||
哪些方面有待改进 | |||
范围 | |||
质量 | |||
进度 | |||
成本 | |||
其他 | |||
采购管理过程审计 | |||
过程 | 是否跟进 | 所使用的工具和技术 | |
规划采购管理 | |||
实施采购 | |||
控制采购 | |||
结束采购 | |||
良好实践 | |||
待改进的领域 |