基本情况
队名:AIFS(Always In Final Status)
组长博客链接:戳这里
作业博客链接:戳这里
组员人数:11(其中一人负责拍照不参与代码学习部分)
冲刺概况汇报
苏艺淞(组长)
过去两天完成哪些任务
-
完成组内管理
-
处理数据库与服务器连接,等爬虫完成,准备开始数据库设计
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
- 跟进爬虫
- 和荣峰完成服务器其他配置问题
- 数据库设计
- 算法方面和桂坤多做讨论
- 多和有技术的前辈讨论一下,继续细化项目框架,感觉整个项目还是不够清楚
还剩下哪些任务
- python代码的服务器配置
- 爬虫跟进
- 15号前的数据库设计(这个时间点暂定,因为部署服务器时间未定)
燃尽图
遇到了哪些困难
- 技术不足,学习时间不太够
- 电脑不听话,玄学bug很多
有哪些收获和疑问
-
收获:spring boot重学了一手
-
疑问:铅球裁判事情好少hhhh看来还是有时间alpha冲刺的
PSP&学习进度条
- PSP
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 50 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 50 |
Development | 开发 | 410 | 890 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 270 |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 60 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 60 | 30 |
Design | 具体设计 | 150 | 500 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 60 | 60 |
Test Repor | 测试报告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 30 | 30 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 490 | 1000 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 忙于考试……代码方面没什么成长 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 忙于考试……代码方面没什么成长 |
3 | 200 | 200 | 12 | 14 | Springboot整合mybatis |
李婉桦
过去两天完成了什么任务
-
完成了马太专点的页面设计
-
了解了uni-app
接下来的计划
- 组织前端组的成员把网页动态化
- 学习移动端的前端制作
- 了解前后端交互需要的ajax
还剩下什么任务
- 网页还没做出来
- 移动端还是很迷
遇到了哪些困难
- 网页的适配问题
- 实时更新问题
- 盒子塌陷的问题
有哪些收获和疑问
- 收获:对于页面布局有了更系统化的认识
- 疑问:前后端交互、移动端的前端要怎么做
PSP&学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 35 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 35 |
Development | 开发 | 540 | 560 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 60 | 60 |
Coding | 具体编码 | 480 | 500 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
Total | 合计 | 570 | 595 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 210 | 8 | 8 | 学习HTML,CSS,JS,前端组分工完成 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 忙着考试orz |
3 | 250 | 460 | 9 | 17 | 做了马太专点的页面,了解了uni-app |
高成旭
过去两天完成哪些任务
-
完成前端几个页面
-
API接口文档初步完成
-
github签入记录
接下来的计划
-
完成API接口文档
-
完成页面跳转和动态页面
-
挤点时间复习
还剩下哪些任务
-
完成动态页面
-
写API接口文档
遇到了哪些困难
- 效率太低了太低了
有哪些收获和疑问
-
收获:掌握前端基础
-
疑问:为什么时间那么紧
PSP&学习进度条
- PSP
PSP | 任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 340 | 330 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 160 | 120 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 20 | 10 |
Coding | 具体编码 | 120 | 90 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 60 |
test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 50 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Report | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结 ,并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
Summary | 合计 | 350 | 340 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 260 | 7 | 7 | 掌握css、html、js基础,完成简单的页面制作 |
2 | 130 | 390 | 5 | 12 | 加深前端三大件的学习,完成页面制作 |
3 | 160 | 550 | 6 | 18 | 细化静态页面,深入学习js |
张鸿霖
过去两天完成了那些任务
- 学习了 js 和前后端交互用的 AJAX,研究了一下 uni-app
- github 签入记录
接下来的计划
- 实现动态页面
还剩下哪些任务
- 实现前后端交互和动态页面的实现
遇到了哪些困难
- uni-app 有点难
有哪些收获和疑问
- 收获
js 知识和 AJAX - 疑问
没有去动手实践 AJAX,所以还不知道到具体的实现方法
PSP&学习进度条
- PSP
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 20 | 20 |
Estimate(估计时间) | 20 | 20 |
Development(开发) | 120 | 120 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 120 | 120 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 0 | 0 |
Coding(具体编码) | 0 | 0 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 25 | 25 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 20 | 20 |
Total(合计) | 165 | 165 |
学习进度条
第 N 轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 106 | 6 | 6 | 巩固前端三大件 |
2 | 98 | 204 | 4 | 10 | 完成了静态网页的初步开发 |
3 | 0 | 204 | 5 | 15 | 主要学习了 js 和 AJAX |
何玉琦
过去两天完成了哪些任务
- 实现了二维码静态扫描点名页面
- 了解了一些移动端的相关信息,但组内还未确定前端具体的事项
- 代码签入
接下来的计划
-
设置下拉框
-
二维码扫描页面相关链接、动态更新
-
前端组各个页面的连接
-
继续冲就对了
还剩下哪些任务
- 前后端的交互
- 确定移动端的形式
遇到了哪些困难
- 页面相关信息的动态更新
- 前后端的交互
有哪些收获
- 巩固学习了静态页面的制作
PSP&学习进度条
- psp
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 40 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 40 |
Development | 开发 | 600 | 555 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 45 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 540 | 480 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 20 | 20 |
Test Report | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 650 | 615 |
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 186 | 9 | 9 | 学习HTML,CSS,JS,制作简单登录页面 |
2 | 87 | 273 | 1 | 10 | 这两天主要忙着复习考试去了,考完试后学了会Js和Vue,Vue进展不大 |
3 | 323 | 596 | 8 | 18 | 完成了二维码扫描页面,但是有些信息更新还没实现,13号晚经过讨论后大致有了进一步的想法,后续继续冲。 |
林桂坤
过去两天完成了哪些任务
- 查阅声纹识别技术的相关算法,跑出来能够获取声音的代码。
接下来的计划
- 周六周日:完成将声音转化为数组的功能,实现声音检测功能,达到声纹认证技术的初步实现。
还剩些哪些任务
- 声纹认证技术,利用csdn等网络资源对已有代码进行测试,适当可进行改进
- 争取先能跑出来,大概读懂其代码的意思
- 多使用几份代码并比较其各自的优缺点
遇到哪些困难
- 从网上查阅的代码没有注释,不易于理解。
- 对声纹识别技术比较陌生,感觉任重道远。
- 这周复习建模,有点焦虑,时间上比较紧。
有哪些收获和疑问
-
收获:感觉小组成员都很积极,团队凝聚力很强,所以更有压力,更有动力。
-
疑问:对能否实现声纹识别这个功能没底。
PSP&学习进度条
- PSP
任务内容 | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
计划 | 20 | 20 |
估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
开发 | 120 | 120 |
需求分析 (包括学习新技术) | 90 | 90 |
生成设计文档 | 30 | 30 |
设计复审 | 0 | 0 |
代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
具体设计 | 0 | 0 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 30 | 30 |
测试报告 | 10 | 10 |
计算工作量 | 10 | 10 |
事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 170 | 170 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 200 | 2 | 2 | 主要查阅声纹识别技术资料(算法,代码等) |
2 | 0 | 200 | 2 | 4 | 主要查阅声纹识别技术资料(算法,代码等) |
3 | 150 | 350 | 7 | 11 | 主要查阅声纹识别技术资料(算法,代码等),跑出来能获取声音的代码 |
卓越
过去两天完成了哪些任务
- 思考怎么把冗余的菜单栏做个优化,从而使web端和移动端的点名功能实现和查看历史数据功能实现完成统一。
接下来的计划
- 认真滴改完原型,优化一下下,不要再过分粗糙了qaq 然后再学前端吧 校运会比狗还工具别骂了别骂了
还剩哪些任务
- 完善和美化原型设计,完成前端开发。
遇到了哪些困难
- 审美不行orz 以及时间属实不够用一天要是有48小时该多好而且脑子也不够用了啊啊啊啊
有哪些收获和疑问
-
收获:在前期对产品进行设计的时候要考虑到多设备终端功能实现上的一致性。
-
疑问:无。
PSP&学习进度条
- psp
任务内容 | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
计划 | 30 | 30 |
估计时间 | 10 | 10 |
开发 | 0 | 0 |
需求分析(包括学习新技术) | 40 | 40 |
生成设计文档 | 0 | 0 |
设计复审 | 0 | 0 |
代码规范 | 0 | 0 |
具体设计 | 50 | 60 |
具体编码 | 0 | 0 |
代码复审 | 0 | 0 |
测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
报告 | 0 | 0 |
测试报告 | 0 | 0 |
计算工作量 | 10 | 10 |
事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 150 | 160 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 7 | 7 | 对三大件等前端知识有了初步的了解,并且提升了自己的设计能力,有了改进原型设计的方向。 |
2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 复习建模,还有各种杂七杂八的事情orz忙的转不过来了 |
3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 搜了素材库 |
4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 摸鱼废物orz 思考了一下原型怎么改比较合适 害 |
5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 关于在web端主界面通过点击课程表进入详情点名后上方菜单栏功能冗余的问题有了解决的思路,打算把菜单栏删除掉,再把一些模块美化一下下明天必改出来! |
叶昊明
过去两天完成了哪些任务
- 使用爬虫爬取了一些网页内容,包括信息图片等
接下来的计划
- 应该是要调整一下方向,直接面向后端组的事情
- 或许会优化下爬虫,但后面可能不会用到了
还剩下哪些任务
- 爬虫的改进
- 后端组开发
遇到了哪些困难
- 爬虫好难orz
有哪些收获和疑问
- 爬虫对我们将要使用的方向可能不太一致
PSP&学习进度条
- PSP表格
PSP2.1 | 任务内容 | 计划完成需要的时间(min) | 实际完成需要的时间(min) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间,并规划大致工作步骤 | 20 | 30 |
Development | 开发 | 470 | 521 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 100 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 (和同事审核设计文档) | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 15 |
Design | 具体设计 | 10 | 6 |
Coding | 具体编码 | 180 | 240 |
Code Review | 代码复审 | 90 | 120 |
test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 40 |
Reporting | 报告 | 60 | 90 |
Test Report | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结 ,并提出过程改进计划 | 60 | 90 |
Summary | 合计 | 550 | 641 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | 67 | 5 | 5 | 学习爬虫的使用 |
2 | 0 | 67 | 2 | 7 | 正则表达式进一步熟练 |
3 | 116 | 183 | 9 | 16 | 爬虫的使用 |
林佳志
过去两天完成了哪些任务
- 进行了前端三大件的学习,制作历史考勤记录表(没啥用)
接下来的计划
- 参考原型设计,与队友交流制作历史考勤页面
还剩下哪些任务
- 了解uni-app手机端登录注册页面,查找线程,历史考勤记录
- css和JavaScript的学习
遇到了哪些困难
- 做历史考勤页面时由于没看原型设计,凭自己的想象做,结果做出来什么用没有
有哪些收获和疑问
-
收获:对大作业的前端设计部分了解更多
-
疑问:历史考勤记录页面与其他部分的衔接
PSP&学习进度条
- PSP
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 60 | 60 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 100 | 100 |
Development | 开发 | 150 | 180 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
Test Repor | 测试报告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
Total | 合计 | 430 | 465 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 20 | 5 | 5 | 学习最简单网页的制作 |
2 | 0 | 20 | 9 | 14 | 完成html的基础学习 |
3 | 140 | 160 | 15 | 20 | 无 |
魏荣峰
过去两天完成了哪些任务
- 初步建立了前后端交互的基础,可以在测试页面上登录成功了。
接下来的计划
- 完成注册功能
还剩下哪些任务
-
算法这边我的观点是,人脸几乎不需要再做研究,主要是声纹上,我们尽量做出一个检测的模型,通过对 喊到的时候的音频分析,应该可以比较粗糙的用svm来实现,也就是说,声纹检测上,我觉得可以先学sklearn机器学习方面的。
-
在算法之余,还应该查查如何将机器读进来的声音转换成某种格式,比如json啥的,还要将其能够量化,以便后面给机器学习或神经网络模型提供输入,这个接口的实现也是十分重要的环节。
遇到了哪些困难
- 对DAO层、Bean层、Service层、web层的结构还不大了解。
有哪些收获和疑问
- 初步建立了前后端交互的基础,可以在测试页面上登录成功了。
PSP & 学习进度条
-
psp
PSP2.1 Personal Software Process Stages 预估耗时(分钟) 实际耗时(分钟) Planning 计划 20 50 Estimate 估计这个任务需要多少时间 20 50 Development 开发 410 880 Analysis 需求分析 (包括学习新技术) 120 260 Design Spec 生成设计文档 60 60 Design Review 设计复审 20 30 Coding Standard 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) 60 30 Design 具体设计 150 500 Coding 具体编码 0 0 Code Review 代码复审 0 0 Test 测试(自我测试,修改代码,提交修改) 0 0 Reporting 报告 60 60 Test Repor 测试报告 20 20 Size Measurement 计算工作量 30 30 Postmortem & Process Improvement Plan 事后总结, 并提出过程改进计划 10 10 Total 合计 490 990 -
学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 120 | 12 | 12 | 熟悉了maven,开始学习spring boot和mybatis |
2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 数据库卡住了 |
3 | 30 | 150 | 6 | 33 | 可以显示登录成功了 |
冲刺成果展示
展示组内最新成果
前端展示
后端展示
站立会议合照
会议耗时记录
第N次站立会议 | 会议时长 |
---|---|
1 | 18 |
2 | 10 |
3 | 10 |