1 本周psp
任务 | 类型 | 预估时间 | 开始时间ST | 结束时间ET | 中断时间 | 实际时间 |
第一次Scrum会议 创建leangoo账号 | 会议 | 30min | 10月13日 16:22 | 10月13日16:47 | 0min | 25min |
第二次Scrum会议 了解如何使用leangoo | 会议 | 30min | 10月14日 18:30 | 10月14日 18:47 | 0min | 17min |
第三次Scrum会议 问卷设计 评分制定 | 会议 | 30min | 10月15日 17:15 | 10月15日 17:41 | 0min | 26min |
写第三次Scrum会议博客 | 会议 | 30min | 10月15日 18:46 | 10月15日 19:32 | 0min | 36min |
第四次Scrum会议 视频录制工具和人员的准备 | 会议 | 30min | 10月16日 17:15 | 10月16日 17:40 | 0min | 25min |
选题美工+文案部分 | 写博客 | 35min | 10月16日 18:25 | 10月16日 20:03 | 10min | 40min |
第五次Scrum会议 选题视频录制 | 会议 | 30min | 10月17日 17:25 | 10月17日 18:55 | 0min | 25min |
课上选题展示 | 看选题 | 30 | 10月18日 12:25 | 10月18日 13:15 | 0min | 50min |
第六次Scrum会议 课堂展示讨论 | 会议 | 30min | 10月18日 17:25 | 10月18日 17:50 | 0min | 25min |
第七次Scrum会议 讨论项目功能拆分 | 会议 | 30min | 10月19日 17:05 | 10月19日 17:17 | 0min | 12min |
总时间 | 281min |
2、进度条
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | |||||
博客字数 | 3200 | 3620 | 5000 | 8200 | 11000 | ||||
代码行 | 0 | 370 | 420 | 1620 | 1620 |
3、本周累积进度图
博文字数累计折线图
代码累积折线图
4、本周PSP饼状图