基本情况
冲刺概况汇报
- 展示GitHub当日代码/文档签入记录(组内共享)
周天(组长)
-
过去两天完成了哪些任务
- 分配了组内的部分任务
- 说明了alpha冲刺所需的内容
-
接下来的计划
- 继续学
- 安排好日程所需,分配好细致内容
- 与组员沟通,提醒大家完成任务进度
-
剩下的任务
- 完成剩下的alpha内容
- 弄清楚需求
-
燃尽图(组内共享)
-
遇到了哪些困难
- 到底是怎么个开发的形式
- 时间管理有点难
- 啥也不会啥也不是
-
有哪些收获和疑问
- 收获:我们的组员还是挺积极的
- 疑问:上一届的怎么撑过来的?
-
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 50 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 50 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 30 |
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 20 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 50 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 20 | 60 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 60 | 50 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 30 |
合计 | 300 | 360 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 如何打工 |
陈曼
- 过去两天完成了哪些任务
- 做了任务车页面和学生验证页面
- 找一些有用的项目和教程
- 接下来的计划
- 学Python
- 剩下的任务
- 还有很多没做的页面
- 冲浪找找有没有能用的后端代码
- 遇到了哪些困难
- alpha冲刺撞了4个考试
- 有哪些收获和疑问
- 收获:时间管理技能++
- 疑问:后端怎么搞
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 100 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 100 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 15 | 15 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 355 | 305 |
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 学习微信小程序 |
陈昕滨
-
过去两天完成了哪些任务
- 收集视频转场特效
-
接下来的计划
- 学习小程序前端开发
- 加深对视频制作的理解
-
还剩下哪些任务
- 小程序前端开发
- 做一个大致视频展示的模板
-
遇到了哪些困难
- 相关开发工具还不能熟练掌握
- 基础能力不足导致学习工作效率较低
-
有哪些收获和疑问
- 收获:大致明确后续学习方向
- 疑问:不知道自己能担任什么样的任务,无从下手。
-
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 25 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 25 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 30 | 40 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 15 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 20 |
· 合计 | 50 | 65 |
- 学习进度条
第n轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 学会一些视频剪辑技能,明确后续学习方向 |
李少荣
- 过去两天完成了哪些任务
- 了解制作微信小程序必须具备的一些技能
- 简单接触了页面设计
- 接下来的计划
- 学习python
- 还剩下哪些任务
- 界面的美观设计
- 后端代码的编写、接口的设计
- 遇到了哪些困难
- 即将进行考试,需拨出时间复习
- 对于Python语言还需进一步了解学习
- 有哪些收获和疑问
- 收获:对微信小程序有了更根本的了解
- 疑问:应该怎样去分配时间
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | · 计划 | 20 | 15 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 300 | 300 |
· Development | · 开发 | 180 | 200 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 15 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 40 | 45 |
· Design Review | · 设计复审 | 25 | 30 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
· Design | · 具体设计 | 35 | 40 |
· Coding | · 具体编码 | 120 | 140 |
· Code Review | · 代码复审 | 30 | 30 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 40 | 45 |
Reporting | · 报告 | 40 | 45 |
· Test Repor | · 测试报告 | 25 | 30 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 35 |
合计 | 945 | 975 |
学习进度表
第N周 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 975 | 300 | 16 | 接触学习了mysql和python,对前端技术也有了初步的认识 |
林荣胜
- 过去两天完成了哪些任务
- 初步学习django框架
- 实现数据库交互
- 接下来的计划
- 继续学django
- 剩下的任务
- 各种api接口设计
- 数据库设计
- 遇到了哪些困难
- 时间不够
- 有哪些收获和疑问
- 收获:开拓眼界
- 疑问:后端究竟该怎么搞?java好还是python好
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 30 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
· Development | 开发 | 675 | 685 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 400 | 350 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 200 | 250 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 15 | 15 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 735 | 745 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 500 | 12.5 | 12.5 | 初步学习了Django,实现了python与mysql的交互 |
王梓鹏
- 过去两天完成了哪些任务
- 完成了小程序首页部分以及整合其他页面
- 初步了解了一下api接口
- 接下来的计划
- 继续完善小程序
- 剩下的任务
- 完成小程序未完成的页面
- 完善交互功能
- 遇到了哪些困难
- 时间不够
- 其他课程也有任务
- 有哪些收获和疑问
- 收获:学习了小程序的大致编写
- 疑问:如何即完成软工又有时间复习其他课程
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 35 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 30 | 20 |
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 80 | 70 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 15 |
合计 | 305 | 295 |
- 学习进度表
第N周 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 240 | 5.5 | 学习了小程序的大致编写以及完成了部分页面的代码 |
杨立芬
-
过去两天完成了哪些任务
- 学习授权登录页面的编写
- 学习小程序api的使用
-
接下来的计划
- 继续学习js与小程序api的使用
-
剩下的任务
- 还有很多页面没有开工
-
遇到了哪些困难
- alpha冲刺与考试并行,之前欠下的课程是时候还了,时间不够用呐
-
有哪些收获和疑问
- 收获:熬夜时长+++,脑知识容量扩容
- 疑问:小程序开发比想象中难且复杂,具体流程是啥?等待解答ing
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 45 | 60 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 30 | 20 |
· Design Review | · 设计复审 | 20 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 80 | 70 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 15 |
合计 | 370 | 380 |
- 学习进度表
第N周 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 63 | 5 | 学习了小程序的大致编写以及完成了授权登录页面接口的使用 |
张晓晗
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习了一点微信小程序前端开发的入门知识
- 接下来的计划
- 继续学习前端开发的内容
- 剩下的任务
- 很多页面还木有做
- 遇到了哪些困难
- 时间紧张
- 不知道怎么高效率的学
- 有哪些收获和疑问
- 收获:对前端有了一个更深的了解
- 疑问:如何平衡软工实践和别的科目的学习各自的时间花费
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 150 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
合计 | 180 | 180 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 主要学习微信小程序的前端开发 |
郑瀚曦
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习了一点微信小程序后端数据库的入门知识
- 接下来的计划
- 继续学习前面还没学的知识
- 剩下的任务
- 后端数据库的设计
- 遇到了哪些困难
-时间紧张,要复习考试 - 要进一步学习python
- 有哪些收获和疑问
- 收获:对微信小程序有了更多的了解
- 疑问:微信小程序的开发中后端数据库同其他部分是怎么连接的
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 70 | 60 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 70 | 60 |
· Development | 开发 | 630 | 640 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术 | 220 | 270 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 50 | 40 |
· Design Review | · 设计复审 | 110 | 90 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 20 |
· Design | · 具体设计 | 90 | 90 |
· Coding | · 具体编码 | 50 | 40 |
· Code Review | · 代码复审 | 60 | 40 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 30 | 50 |
Reporting | 报告 | 30 | 25 |
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 5 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 10 |
合计 | 730 | 725 |
- 学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 300 | 12 | 12 | 设计了数据库的一部分,学习了一点微信小程序后端数据库的入门知识 |
冲刺成果展示
成果展示:
站立会议合照:
会议耗时记录:
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 12 |