一、CheckList(核查表)
序号 | 事件 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 未延迟 | 未完成 | 完成 |
1 | 登录口令加密以及解密 | 16/04/06 | 16/04/06 | Y | ||
2 | 表的创建和IP以及口令写入数据库 | 16/04/07 | 16/04/09 | N | ||
3 | java模拟手动Telnet交换机 | 16/04/08 | 16/04/10 | N | ||
4 | 获取目标字符串 | 16/04/08 | 16/04/10 | N | ||
5 |
表的创建与当前数据的写入 |
16/04/08 | 16/04/13 | N | ||
6 | 东师地图修图和像素信息获取 | 16/04/09 | 16/04/09 | Y | ||
7 | 表创建和作为测试点的楼信息录入 | 16/04/09 | 16/04/09 | Y | ||
8 | 楼的连接数据显示 | 16/04/09 | 16/04/15 | N | ||
9 | 点击单个楼后以折线图形式呈现 | 16/04/10 | 16/04/15 | N |
二、燃尽图
预期完成周期2016年4月5日至2016年4月12日,总计7天。
实际完成周期2016年4月5日至2016年4月15日,总计10天。交付失败两次!延期三天!
三、补充
最初将燃尽图理解为对自己将要做的任务个数的刻画,事实是我的理解错了。它是针对某一类任务而言。自己的Checklist划分太粗糙,对时间的把握十分不到位。在项目推进过程中,经常将此前完成的任务推翻,重新完成,从而导致当天计划的任务没有按时完成。说明自己此前的单元测试相当不完善,功能集不完整,对系统边界极其模糊,需要重复实践与重复锻炼。