项目:词频统计
项目类型:个人项目
项目完成情况:已完成
项目日期:2016.9.4----2016.9.5
C类别 | C内容 | S开始时间 | E结束时间 | I间隔 | T净时间 |
分析 | 需求,设计 | 9:00 | 9:49 | 18 | 31 |
编码 | 代码的实现 | 13:00 | 15:40 | 40 | 120 |
文档 | 程序阐述,随笔 | 16:40 | 17:50 | 34 | 36 |
讨论 | 程序改善 | 20:00 | 21:40 | 88 | 12 |
项目:小学生四则运算出题
项目类型:结对项目
项目完成情况:已完成
项目日期:2016.9.5----2016.9.6
周进度:
C类别 | C内容 | S开始时间 | E结束时间 | I间隔 | T净时间 |
分析 | 需求,设计 | 7:30 | 8:50 | 50 | 30 |
编码 | 代码实现 | 13:40 | 16:45 | 110 | 75 |
文档 | 随笔 | 21:45 | 22:50 | 10 | 55 |
讨论 | 程序改善 | - | - | - | - |
代码行累计 | 76+71+45=172 |
随笔字数 | 332+733=1065 |
知识点 | 文本读取 |
使用java语言进行排序 | |