本次成绩:
所属团队 | 团队得分 | 课堂展示投票 | 每周例行报告 | 总分 | 占期末分值10% | 贡献分 占期末分值 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学号 姓名 | 满分分值 | 1900 | 5 | 4 | 1909 | 10 | 6 | 16 | |
付宇泽 | 构建之法 | 1400 | 5 | 4 | 1409 | 7.4 | 5.4 | 12.8 | |
肖亚男 | 都是为了生活 | 1900 | 5 | 4 | 1909 | 10.0 | 8.4 | 18.4 | |
康哲 | 构建之法 | 1400 | -5 | 4 | 1399 | 7.3 | 4.8 | 12.1 | |
王可非 | 都是为了生活 | 1900 | 5 | 4 | 1909 | 10.0 | 6 | 16.0 | |
孙晓宇 | 都是为了生活 | 1900 | -5 | 4 | 1899 | 10.0 | 3.6 | 13.6 | |
刘信鹏 | 扛把子 | 1600 | 5 | 4 | 1609 | 8.5 | 7.2 | 15.7 | |
韩昊 | 扛把子 | 1600 | 5 | 4 | 1609 | 8.5 | 6.6 | 15.1 | |
梅小雨 | 构建之法最牛 | 1400 | 5 | 4 | 1409 | 7.4 | 6 | 13.4 | |
梁梦瑶 | 扛把子 | 1600 | 5 | 4 | 1609 | 8.5 | 5.4 | 13.9 | |
宋晓丽 | 扛把子 | 1600 | 5 | 4 | 1609 | 8.5 | 6 | 14.5 | |
董亚辉 | 都是为了生活 | 1900 | 5 | 4 | 1909 | 10.0 | 4.8 | 14.8 | |
彭思雨 | 胜利点 | 1332 | 5 | 4 | 1341 | 7.0 | 7.2 | 14.2 | |
魏新 | 组长 | 1325 | 5 | 4 | 1334 | 7.0 | 7.2 | 14.2 | |
贺敬文 | 胜利点 | 1332 | 5 | 4 | 1341 | 7.0 | 4.8 | 11.8 | |
齐文华 | 构建之法 | 1400 | 5 | 4 | 1409 | 7.4 | 6.6 | 14.0 | |
王志文 | 胜利点 | 1332 | 5 | 4 | 1341 | 7.0 | 6.6 | 13.6 | |
王歆瑶 | 组长 | 1325 | 5 | 4 | 1334 | 7.0 | 6 | 13.0 | |
罗杨美慧 | 组长 | 1325 | 5 | 4 | 1334 | 7.0 | 5.4 | 12.4 | |
徐姗姗 | 都是为了生活 | 1900 | -5 | 4 | 1899 | 10.0 | 7.2 | 17.2 | |
迟俊文 | 扛把子 | 1600 | -5 | 4 | 1599 | 8.4 | 4.8 | 13.2 | |
杨天宇 | 组长 | 1325 | 5 | 4 | 1334 | 7.0 | 4.8 | 11.8 | |
徐丽君 | 组长 | 1325 | 5 | 4 | 1334 | 7.0 | 6.6 | 13.6 | |
杨萍 | 胜利点 | 1332 | 5 | 4 | 1341 | 7.0 | 5.4 | 12.4 | |
都雪冬 | 构建之法 | 1400 | 5 | 4 | 1409 | 7.4 | 7.2 | 14.6 | |
位军营 | 胜利点 | 1332 | -5 | 4 | 1331 | 7.0 | 6 | 13.0 |
小组成绩:
事后诸葛亮会议 | alpha中间产物 | 用户使用报告 | 互评nabcd | 互评承诺 | 邮件排名 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
满分 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 400 | 200 | 1900 |
扛把子 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 200 | 100 | 1600 |
构建之法 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 50 | 50 | 1400 |
胜利点 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 12 | 1332 |
都是为了生活 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 400 | 200 | 1900 |
组长 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 0 | 25 | 1325 |
总成绩:
杨萍 | 72.1 |
---|---|
刘信鹏 | 71.8 |
韩昊 | 70.8 |
宋晓丽 | 69.1 |
梁梦瑶 | 68.1 |
迟俊文 | 65.4 |
董亚辉 | 63.8 |
贺敬文 | 63.5 |
彭思雨 | 62.5 |
孙晓宇 | 60.9 |
梅小雨 | 59.9 |
康哲 | 59.6 |
王可非 | 59.1 |
王志文 | 58.8 |
魏新 | 58.6 |
徐姗姗 | 57.9 |
徐丽君 | 57.6 |
付宇泽 | 57.5 |
王歆瑶 | 56.5 |
齐文华 | 56.0 |
都雪冬 | 55.5 |
罗杨美慧 | 53.2 |
杨天宇 | 51.6 |
肖亚男 | 39.8 |
位军营 | 38.0 |
千帆竞发图:
千帆竞发图一个学期
千层糕图