零、题目
作业链接: 个人博客作业
一、评分规则
总分 23 分,附加 2 分,最终共 25 分
-
markdown格式统一且正确 -1~2分
-
不统一:扣 1 分
-
不正确:扣 1 分(例如使用代码块进行引用,或是使用代码块作为小结标题)
-
-
阅读并提问 0~10分
-
是否达到数量:2分
-
>= 5:2分
-
<5:1分
-
-
提问:8分
-
若有 5 题满足要求 1.5 中的 2 点(或以上):8分
-
若有 3-4 题满足要求 1.5 中的 2 点(或以上):6分
-
若有 1-2 题满足要求 1.5 中的 2 点(或以上):4分
-
没有:2分
-
-
提问内容是否充实:
-
有自己的思考/结合了自己的经历/给出了自己的理解
-
查询了额外的资料、给出了真实具体的事例
资料要有链接,仅口头说“我查询了相关资料”无效
-
提问是否具体,不是假大空的问题
-
-
-
词汇-时、地、人 0~2分
-
有内容:1 分
-
有详细的内容、引用、扩展:1 分
-
-
附加题冷知识 0~2分
-
有则给2分
-
-
管理软件的调研 0~3分
-
内容包含了使用人数、排序、优缺点:3分
-
内容有缺失:2分
-
-
管理软件的实践 0~4分
-
两个软件的使用截图各1分,两个软件的使用感想各1分。
-
-
回复评论 -1~2分
-
没回:扣 1 分
-
视回复内容的充实程度可得 0-2分
“谢谢助教,我会努力的” - 这类回复只能得0分。
-
注:本次评论回复统计截止时间为2020年3月19日20:00
二、提交情况与得分明细
目前的情况是:
班级博客内共有学生85人,84人提交了本次个人博客作业
1.得分表格
注:点击每列标题可进行排序
学号后四位 | 作业链接 | 提交日期 | 博客印象 | markdown格式 | 阅读并提问 | 词汇-时、地、人 | 冷知识-附加题 | 管理软件-调研 | 管理软件-实践 | 回复评论 | 总分 | 附加题分 | 最终分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 软工第一次博客作业 | 2020-03-04 17:36 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16 | 2 | 18 |
5001 | BUAA软件工程个人博客作业 | 2020-03-04 18:26 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
5016 | 2020软工第一次博客作业 | 2020-03-03 15:43 | 中下 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 13 |
5044 | 个人博客作业 | 2020-03-03 14:39 | 中 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 |
5046 | BUAA 软工 个人博客作业(一) | 2020-03-05 12:44 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 21 |
1088 | 初窥软件工程 个人博客作业 | 2020-03-02 14:48 | 中上 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 |
1142 | 个人博客作业-阅读构建之法 | 2020-03-01 10:03 | 中 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 2 | 19 |
1169 | 软工第一次个人博客 | 2020-03-07 20:44 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 15 | 2 | 17 |
1051 | 软件工程个人博客作业 | 2020-03-05 00:05 | 好 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 23 |
1263 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1122 | 第一次阅读作业 | 2020-02-29 15:28 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 2 | 22 |
1145 | 【软工】个人博客作业——软件与软件工程 | 2020-03-06 09:30 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 22 |
1151 | 第一次博客作业 | 2020-03-06 00:10 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
1162 | 【BUAA 软工博客作业】个人博客作业 | 2020-03-04 20:00 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 2 | 22 |
3010 | 2020BUAA软工个人博客作业 | 2020-03-08 12:04 | 中上 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3015 | 软件工程 个人博客作业 | 2020-03-07 12:03 | 好 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 2 | 23 |
3051 | BUAA 2020 软件工程 个人博客作业 | 2020-03-03 14:25 | 好 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3052 | 软件工程 第一次阅读作业 | 2020-03-04 09:28 | 中上 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | 2 | 20 |
3053 | 个人博客作业(1) | 2020-03-05 19:40 | 中 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3059 | [敏捷软工个人博客]通读教材、提问与相关调研 | 2020-03-07 11:10 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3061 | 个人博客作业 | 2020-03-05 22:30 | 中 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 18 |
3067 | 【软件工程】个人博客作业 | 2020-03-08 14:52 | 中 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 16 | 2 | 18 |
3071 | 个人博客作业 | 2020-03-04 14:46 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 |
3072 | 个人博客作业 | 2020-03-03 18:44 | 中 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3078 | 2020软工个人博客作业 | 2020-03-04 13:54 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3086 | 个人博客作业 | 2020-03-05 16:43 | 中 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 11 | 2 | 13 |
3100 | 个人博客作业 | 2020-03-08 18:54 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3106 | 软件工程——个人博客作业 | 2020-03-04 15:18 | 中 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 2 | 21 |
3111 | 个人博客作业 | 2020-03-07 17:37 | 中 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3118 | 软工个人博客作业 | 2020-03-05 09:27 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3124 | 软件工程作业1——序章 | 2020-03-05 18:47 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 |
3146 | 个人博客作业 | 2020-03-08 15:23 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 2 | 20 |
3165 | 2020软工个人博客作业 | 2020-03-06 14:54 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3167 | 个人博客作业(阅读作业) | 2020-03-05 22:06 | 中上 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3170 | 个人博客作业 | 2020-03-08 17:10 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 2 | 20 |
3172 | 个人博客作业 | 2020-03-05 23:15 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3174 | 软工第一次作业 | 2020-03-06 15:21 | 中 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | 13 | 2 | 15 |
3178 | BUAA_2020软件工程个人博客作业 | 2020-03-05 23:52 | 中上 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15 | 2 | 17 |
3182 | 个人博客作业 | 2020-03-05 23:21 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 18 | 2 | 20 |
3187 | 【软工】个人博客作业 | 2020-03-04 11:30 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3190 | 个人博客作业 | 2020-03-08 12:17 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3192 | 大闸蟹的软工第一次博客作业 | 2020-03-04 22:03 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3194 | 软工第一次博客作业 | 2020-03-04 23:28 | 中 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 18 |
3224 | 北航软工第一次作业 | 2020-03-08 15:50 | 中 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 |
3239 | 软件工程第一次作业 | 2020-03-05 12:07 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3250 | 个人博客作业(3.3) | 2020-03-03 12:25 | 中下 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 10 | 2 | 12 |
3253 | 第一次个人博客作业 | 2020-03-04 11:38 | 中上 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 16 | 2 | 18 |
3259 | SE_Work1_阅读构建之法 | 2020-03-02 15:17 | 好 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3260 | 第一次软件工程作业——世事漫随流水 | 2020-03-05 23:22 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16 | 2 | 18 |
3262 | 软件工程个人博客作业 | 2020-03-08 17:35 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 21 |
3263 | 个人博客作业 | 2020-03-06 09:58 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 2 | 17 |
3266 | 个人博客作业1 | 2020-03-02 22:34 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 | 12 | 2 | 14 |
3267 | 软工第一次博客作业 | 2020-03-08 13:18 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | 14 | 2 | 16 |
3275 | 软件工程个人博客作业 | 2020-03-03 21:37 | 中上 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 | 18 |
3282 | 个人博客作业 | 2020-03-04 15:58 | 中 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 16 |
3287 | 软工个人博客作业(2) | 2020-03-04 23:49 | 中上 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3292 | 软工个人博客作业 | 2020-03-05 16:13 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3299 | 个人博客作业 | 2020-03-05 23:31 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3308 | 软件工程第一次博客作业 | 2020-03-08 17:37 | 中上 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3312 | 个人博客作业 | 2020-03-06 01:58 | 中上 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3318 | 软工个人博客作业1 | 2020-03-03 21:10 | 好 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3321 | 软件工程 - 个人博客作业(1) | 2020-03-04 21:08 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3323 | 软件工程 - 个人博客作业 | 2020-03-05 15:11 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3325 | [2020 BUAA 软件工程]个人博客作业 | 2020-03-04 12:52 | 中上 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3331 | 软工个人博客作业:阅读、提问与一些调研 | 2020-03-06 13:36 | 中上 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 15 | 2 | 17 |
3349 | 软工第一次个人博客作业 | 2020-03-03 23:34 | 中上 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3362 | 启——软工第一次个人博客作业 | 2020-03-04 00:45 | 好 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3373 | 第一次博客作业 | 2020-03-04 20:51 | 中 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 19 |
3375 | 个人博客作业 | 2020-03-05 14:33 | 中 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | 13 | 2 | 15 |
3380 | 软工第一次作业 | 2020-03-06 09:08 | 中 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 |
3407 | 个人博客作业 | 2020-03-08 18:26 | 中 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | -1 | 13 | 2 | 15 |
3417 | 软件工程个人博客作业 | 2020-03-07 16:53 | 中上 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 2 | 21 |
3432 | 软件工程个人博客作业 | 2020-03-05 22:38 | 中上 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 2 | 20 |
3434 | 北航软工个人博客作业 | 2020-03-05 13:32 | 中 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 | 17 |
3439 | 2020软工个人阅读博客作业 | 2020-03-06 02:04 | 好 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22 | 2 | 24 |
3448 | 软工个人博客作业 | 2020-03-04 20:47 | 中上 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3452 | BUAA2020软工作业(二)——对软件工程的初步理解 | 2020-03-07 14:02 | 中 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 17 | 2 | 19 |
3456 | 软件工程2020 个人博客作业 | 2020-03-04 16:45 | 中上 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 20 | 2 | 22 |
3459 | 软件工程基础 第2次个人作业 | 2020-03-06 16:11 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3461 | 软工个人博客作业 | 2020-03-08 13:09 | 中 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | -1 | 15 | 0 | 15 |
3492 | 初窥构建之法——记2020BUAA软工个人博客作业 | 2020-03-08 02:56 | 好 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 23 | 2 | 25 |
3493 | 软件工程第二次作业——个人博客作业 | 2020-03-06 23:22 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3524 | 2020软件工程第一次个人博客作业 | 2020-03-03 19:48 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
3532 | 2020软工-个人博客作业 | 2020-03-05 18:32 | 中上 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 21 | 2 | 23 |
1102 | 软件工程个人博客作业 | 2020-03-05 16:23 | 中 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 16 | 2 | 18 |
2.累计得分图
三、总结
1.推荐作业
https://www.cnblogs.com/wheremeow/p/12417147.html
https://www.cnblogs.com/FuturexGO/p/12424861.html
https://www.cnblogs.com/sharinka0715/p/12402175.html
https://www.cnblogs.com/starmiku/p/12433090.html
https://www.cnblogs.com/xiaomaoaichiyu/p/12409429.html
https://www.cnblogs.com/yzy11235/p/12421892.html
https://www.cnblogs.com/lucien98/p/12443469.html
https://www.cnblogs.com/zhyixuan/p/12423756.html
https://www.cnblogs.com/spookydreamr/p/12441909.html
https://www.cnblogs.com/a458269373/p/12425585.html
https://www.cnblogs.com/dxy1999/p/12405966.html
https://www.cnblogs.com/CookieLau/p/12440246.html
2.出现的问题
-
关于快速看完教材并提问这一部分,出现的问题是大家的提问重复率比较高,包括但不限于:
-
关于结对编程/结对编程中的冲突/结对编程是否能够提高效率
-
关于goto/goto是否真的有害
-
关于“创新”
“创新”这个是题目中建议的 :
提示:编程经验不多的同学,建议看16章 “创新”, 提出自己的问题。
作业的要求是快速看完整部教材,所以提问集中的原因可能是:快速阅读的过程中,大家比较容易对自己关注的概念进行思考,不熟悉或不关注的部分可能就容易被忽略了。
-
-
关于评论回复,本次作业有一半以上的同学能够认真回复,与助教进行交流。但是仍有20多位同学没有认真回复甚至没有回复。
3.建议
-
希望大家能够继续阅读《构建之法》并自己提出问题和看法(不是作业),并且待实践检验后,再来回答这些自己提出的问题。相信同学们会对当时自己提出的问题有新的理解的。
-
希望是最后一次强调评论回复的问题。相信不少同学也收到了邹欣老师@SoftwareTeacher