• Human_height


    Country/Region↓ Average male height↓ Average female height↓ Sample population /
    age range↓
    Methodology↓ Year↓ Source↓
    Argentina 1.745 m (5 ft 812 in) 1.610 m (5 ft 312 in) 19 Measured 1998–2001 [1]
    Australia 1.748 m (5 ft 9 in) 1.634 m (5 ft 412 in) 18+ Measured 1995 [2]
    Australia 1.784 m (5 ft 10 in) 1.645 m (5 ft 5 in) 18–24 Measured 1995 [2]
    Austria 1.796 m (5 ft 1012 in) 1.671 m (5 ft 6 in) 21-25 Self Reported 1997–2002 [3]
    Azerbaijan 1.718 m (5 ft 712 in) 1.654 m (5 ft 5 in) 16+ Measured 2005 [4]
    Bahrain 1.651 m (5 ft 5 in) 1.542 m (5 ft 12 in) 19+ Measured 2002 [5]
    Belgium 1.795 m (5 ft 1012 in) 1.678 m (5 ft 6 in) 21-25 Self Reported 1997–2002 [3]
    Brazil 1.690 m (5 ft 612 in) 1.580 m (5 ft 2 in) 21–65 Measured 2003 [6][7]
    Cameroon 1.706 m (5 ft 7 in) 1.613 m (5 ft 312 in) Urban adults Measured 2003 [8]
    Canada 1.736 m (5 ft 812 in) 1.595 m (5 ft 3 in) 25+ Measured 2005 [9]
    Canada 1.760 m (5 ft 912 in) 1.633 m (5 ft 412 in) 25-44 Measured 2005 [9]
    Chile 1.690 m (5 ft 612 in) 1.550 m (5 ft 1 in) 17+ Measured 2008 [10][11]
    China (PRC) 1.730 m (5 ft 8 in) 1.621 m (5 ft 4 in) Adults Measured 2008 [12]
    Colombia 1.706 m (5 ft 7 in) 1.587 m (5 ft 212 in) 18–22 Measured 2002 [13]
    Côte d’Ivoire 1.701 m (5 ft 7 in) 1.591 m (5 ft 212 in) 25–29 Measured 1985–1987 [14]
    Denmark 1.803 m (5 ft 11 in)
    Conscripts, 18-19 Measured 2006 [15]
    Dinaric Alps 1.856 m (6 ft 1 in) 1.710 m (5 ft 712 in) 17 Measured 2005 [16]
    Estonia 1.791 m (5 ft 1012 in)
    17
    2003 [17]
    Finland 1.800 m (5 ft 11 in) 1.660 m (5 ft 512 in) 25–34 Self-reported 2004 [18]
    France 1.741 m (5 ft 812 in) 1.619 m (5 ft 312 in) 20+ Measured 2001 [19]
    France 1.770 m (5 ft 912 in) 1.646 m (5 ft 5 in) 20–29 Measured 2001 [19]
    Ghana 1.695 m (5 ft 612 in) 1.585 m (5 ft 212 in) 25–29 Measured 1987–1989 [14]
    Gambia 1.680 m (5 ft 6 in) 1.578 m (5 ft 2 in) Rural, 21–49 Measured 1950–1974 [20]
    Germany 1.780 m (5 ft 10 in) 1.650 m (5 ft 5 in) Adults Self-reported 2005 [21]
    Germany 1.810 m (5 ft 1112 in) 1.670 m (5 ft 512 in) 18–19 Self-reported 2005 [21]
    Greece 1.781 m (5 ft 10 in)
    18-26 Measured 2006 [22]
    Hungary 1.760 m (5 ft 912 in) 1.640 m (5 ft 412 in) Adults Measured 2000s [23]
    India 1.695 m (5 ft 612 in) 1.540 m (5 ft 12 in) 20 Measured 2005–2006 [24][25]
    India 1.652 m (5 ft 5 in) 1.521 m (4 ft 12 in) Rural, 17+ Measured 2007 [26]
    Indonesia 1.580 m (5 ft 2 in) 1.470 m (4 ft 10 in) 50+ Self-reported 1997 [27]
    IndonesiaEast Java 1.624 m (5 ft 4 in) 1.513 m (4 ft 1112 in) Urban, 19–23 Measured 1995 [28]
    Iran 1.703 m (5 ft 7 in) 1.572 m (5 ft 2 in) 21+ Measured 2005 [29]
    Iran 1.734 m (5 ft 812 in) 1.598 m (5 ft 3 in) 21-25 Measured 2005 [29]
    Iraq - Baghdad 1.654 m (5 ft 5 in) 1.558 m (5 ft 112 in) 18–44 Measured 1999–2000 [30]
    Ireland 1.774 m (5 ft 10 in) 1.644 m (5 ft 412 in) 21-25 Self Reported 1997–2002 [3]
    Israel 1.756 m (5 ft 9 in) 1.628 m (5 ft 4 in) 21 Measured 1980–2000 [31]
    Italy 1.760 m (5 ft 912 in) 1.650 m (5 ft 5 in) 18-40 Measured 2005 [32]
    Jamaica 1.718 m (5 ft 712 in) 1.608 m (5 ft 312 in) 25–74 Measured 1994–1996

    [33]

    Japan 1.715 m (5 ft 712 in) 1.580 m (5 ft 2 in) 19 Measured 2006 [34]
    Kazakhstan 1.755 m (5 ft 9 in) 1.659 m (5 ft 512 in) 18-35 Measured 1991-2008 [35]
    Lithuania 1.763 m (5 ft 912 in)
    Conscripts, 19–25 Measured 2006 [36]
    Malaysia 1.647 m (5 ft 5 in) 1.533 m (5 ft 12 in) 20+ Measured 1996 [37]
    Malta 1.699 m (5 ft 7 in) 1.599 m (5 ft 3 in) Adults Self-reported 2003 [38]
    Malta 1.752 m (5 ft 9 in) 1.638 m (5 ft 412 in) 25–34 Self-reported 2003 [38]
    Malawi 1.660 m (5 ft 512 in) 1.550 m (5 ft 1 in) Urban, 16–60 Measured 2000 [39]
    Mali 1.713 m (5 ft 712 in) 1.604 m (5 ft 3 in) Rural adults Measured 1992 [40]
    MexicoMorelos 1.670 m (5 ft 512 in) 1.550 m (5 ft 1 in) Adults Self-reported 1998 [41]
    Mexico 1.630 m (5 ft 4 in) 1.510 m (4 ft 1112 in) 50+ Measured 2001 [42]
    Mongolia 1.684 m (5 ft 612 in) 1.577 m (5 ft 2 in) 25–34 Measured 2006 [43]
    Netherlands 1.808 m (5 ft 11 in) 1.678 m (5 ft 6 in) 20+ Self-reported 2008 [44]
    Netherlands 1.843 m (6 ft 12 in) 1.702 m (5 ft 7 in) 25–34 Self-reported 2008 [44]
    New Zealand 1.770 m (5 ft 912 in) 1.650 m (5 ft 5 in) 19–45 Estimates 1993–2007 [45]
    New Zealand 1.745 m (5 ft 812 in) 1.630 m (5 ft 4 in) 45–65 Estimates 1993–2007 [45]
    Nigeria 1.638 m (5 ft 412 in) 1.578 m (5 ft 2 in) 18–74 Measured 1994–1996

    [33]

    Norway 1.797 m (5 ft 1012 in) 1.672 m (5 ft 6 in) Conscripts, 18–19 Measured 2008 [46]
    Peru 1.640 m (5 ft 412 in) 1.510 m (4 ft 1112 in) 20+ Measured 2005 [47]
    Philippines 1.619 m (5 ft 312 in) 1.502 m (4 ft 11 in) 20+ Measured 2003 [48]
    Philippines 1.634 m (5 ft 412 in) 1.517 m (4 ft 1112 in) 20-39 Measured 2003 [48]
    Portugal 1.728 m (5 ft 8 in)
    Conscripts, 21 Measured 1998–99 [49]
    Singapore 1.706 m (5 ft 7 in) 1.600 m (5 ft 3 in) 17–25
    2003 [50]
    South Africa 1.690 m (5 ft 612 in) 1.590 m (5 ft 212 in) 25–34 Measured 1998 [51]
    South Korea 1.738 m (5 ft 812 in) 1.607 m (5 ft 312 in) 19 Measured 2006 [52]
    Spain 1.761 m (5 ft 912 in) 1.655 m (5 ft 5 in) 21-25 Self Reported 1997–2002 [3]
    Spain 1.780 m (5 ft 10 in) 1.650 m (5 ft 5 in) 21 Measured 1998–2000 [53]
    Sweden 1.779 m (5 ft 10 in) 1.646 m (5 ft 5 in) 20–74

    [54]
    Sweden 1.815 m (5 ft 1112 in) 1.668 m (5 ft 512 in) 20–29 Measured 2008 [55]
    Switzerland 1.754 m (5 ft 9 in) 1.640 m (5 ft 412 in) 20–74

    [54]
    Switzerland 1.781 m (5 ft 10 in)
    Conscripts, 18–21 Measured 2005 [56]
    Thailand 1.675 m (5 ft 6 in) 1.573 m (5 ft 2 in) STOU university student Self-reported 1991–1995 [57]
    TurkeyAnkara 1.740 m (5 ft 812 in) 1.589 m (5 ft 212 in) 18-59 Measured 2004–2006 [58]
    TurkeyAnkara 1.761 m (5 ft 912 in) 1.620 m (5 ft 4 in) 18-29 Measured 2004–2006 [58]
    TurkeyEdirne 1.737 m (5 ft 812 in) 1.614 m (5 ft 312 in) 17 Measured 2001 [59]
    United Kingdom 1.772 m (5 ft 10 in) 1.634 m (5 ft 412 in) 25-34 Measured 2007 [60]
    United Kingdom 1.753 m (5 ft 9 in) 1.616 m (5 ft 312 in) Adults Measured 2007 [60]
    U.S. 1.763 m (5 ft 912 in) 1.622 m (5 ft 4 in) All Americans, 20+ Measured 2003–2006 [61]
    U.S. 1.776 m (5 ft 10 in) 1.632 m (5 ft 412 in) All Americans, 20–29 Measured 2003–2006 [61]
    U.S. 1.789 m (5 ft 1012 in) 1.638 m (5 ft 412 in) White Americans, 20–39 Measured 2003–2006 [61]
    U.S. 1.780 m (5 ft 10 in) 1.632 m (5 ft 412 in) Black Americans, 20–39 Measured 2003–2006 [61]
    U.S. 1.706 m (5 ft 7 in) 1.587 m (5 ft 212 in) Mexican-Americans, 20–39 Measured 2003–2006 [61]
    Vietnam 1.65 m (5 ft 5 in) 1.53 m (5 ft 0 in) Adolescents Measured 2004 [62]
    Vietnam 1.621 m (5 ft 4 in) 1.522 m (4 ft 12 in) 25–29 Measured 1992–1993 [14]
    http://en.wikipedia.org/wiki/Human_height
  • 相关阅读:
    WebView
    dpdpipxptem单位长度理解
    js跨域访问
    JS&CSS压缩工具YUICompressor
    IIS7.5站点配置
    Jscript运行时错误:没有权限
    控制HttpContext为null
    JSON数组成员反序列化
    Linux 系统默认运行级别设定
    环境搭建常用工具
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/cutepig/p/1709590.html
Copyright © 2020-2023  润新知