任务执行情况
总体情况
团队成员 | 今日已完成任务 | 剩余任务 | 困难 |
---|---|---|---|
Dacheng, Weijie | azure get started | multiple communication scripts, call APIs | gpu 资源比较贵 ; http请求处理有些编码bug |
Weijie | congnitive service | cooperate with Dacheng | 比较顺利 |
Yichong | data preprocess | Modify train code, Training, other small works | 近期组里压力较大, 工作时间不能保证 |
Xiaoqiang | prepare the data | write code, optimize | 对于无意义tag的过滤问题, 速度问题 |
Kai, Yichong, Xiaoqiang | wechat get started | event and action, UI, more function | 微信开发者工具在公司电脑上难以安装,已考虑在服务器上配置开发者工具 |
详细情况
任务名称 | 执行人 | 计划用时/h | 已用时/h | 预期剩余时长/h |
---|---|---|---|---|
azure cloud get started | Dacheng, Weijie | 10 | 3.5 | 3 |
multiple communication scripts | Dacheng, Weijie | 10 | 0 | 10 |
call APIs | Dacheng, Weijie | 10 | 0 | 10 |
cognitive service | Weijie | 6 | 1 | 1 |
seq2seq | Yichong | 3 | 1 | 2 |
word matching | Xiaoqiang | 12 | 2 | 7 |
event and action | Kai, Yichong, Xiaoqiang | 20 | 0 | 20 |
UI | Kai, Yichong, Xiaoqiang | 6 | 0 | 6 |
more function | Kai, Yichong, Xiaoqiang | 15 | 0 | 15 |
燃尽图
代码签入
由于某些原因,我们重建了仓库,因此之前的commit都看不到了。