姓名 | 学科 | 分数 | 城市 |
张三 | 语文 | 80 | 大连 |
张三 | 物理 | 86 | 北京 |
李四 | 英语 | 75 | 北京 |
王八 | 语文 | 78 | 上海 |
李明 | 数学 | 98 | 北京 |
李明 | 英语 | 59 | 大连 |
不考虑城市(一维稠化数据)
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 |
张三 | 80 | 86 | ||
李四 | 75 | |||
王八 | 78 | |||
李明 | 98 | 59 |
二维:
姓名 | 学科 | 分数 | 城市 |
张三 | 语文 | 80 | 大连 |
张三 | 物理 | 86 | 北京 |
李四 | 英语 | 75 | 北京 |
王八 | 语文 | 78 | 上海 |
李明 | 数学 | 98 | 北京 |
李明 | 英语 | 59 | 大连 |
不考虑城市(一维稠化数据)
姓名 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 |
张三 | 80 | 86 | ||
李四 | 75 | |||
王八 | 78 | |||
李明 | 98 | 59 |
二维: