• 第二次作业总结


    第二次作业总结

    这个作业属于哪个课程 软件工程与UML
    这个作业要求在哪里 福州大学至诚学院软工实践第二次个人作业

    得分

    学号 班级 作业提交及时度 排版 git记录 代码规范 博客内容 最终得分
    211806349 1 2 6 10 7 18 43
    211806387 1 2 7 7 6 20 42
    211804229 1 2 5 7 5 16 35
    211806342 1 4 9 8 8 23 50
    211806372 1 2 6 10 10 18 46
    211806404 1 5 5 8 10 15 43
    211806374 1 0 5 5 7 16 33
    211806312 1 0 2 0 0 11 13
    211801173 1 5 5 10 0 25 45
    211806380 1 4 2 6 3 20 35
    211808325 1 5 5 5 7 20 42
    211803324 1 5 6 6 7 20 44
    211806359 1 0 2 7 7 10 26
    211806401 1 0 3 4 3 16 26
    211806353 1 0 0 0 0 0 0
    211806423 1 2 3 3 6 17 31
    211806406 1 0 3 3 7 9 22
    211501202 1 0 0 2 5 9 16
    211806382 1 2 7 10 7 19 45
    211803240 1 5 10 10 8 24 57
    211806338 1 3 7 10 8 23 51
    211806334 1 0 4 4 7 23 37
    211806357 1 0 3 7 5 18 32
    211806415 1 0 3 3 6 18 30
    211806354 1 0 4 4 2 16 25
    211806345 1 1 10 10 6 23 49
    211806418 1 2 5 7 6 20 40
    211806317 1 0 5 6 4 17 32
    211806323 1 0 0 6 7 6 19
    211806331 1 7 6 8 7 21 48
    211806316 1 0 0 0 0 0 0
    211806337 1 3 6 10 7 22 48
    211806328 1 2 5 7 5 17 36
    211806379 1 0 2 8 7 16 33
    211806396 1 0 1 4 7 14 26
    211806378 1 2 5 5 7 17 36
    211806360 1 5 7 7 7 25 51
    211806392 1 2 8 8 6 18 42
    211806356 1 4 8 8 10 22 52
    211806358 1 2 5 9 5 21 41
    211806402 1 2 5 7 6 17 37
    211806320 1 0 6 7 10 17 40
    211806416 1 5 7 6 8 24 50
    211806424 1 0 2 4 4 19 29
    211806321 1 2 5 8 8 17 40
    211806370 1 5 5 5 5 16 36
    211806309 1 8 9 9 9 26 61
    211806315 1 0 10 7 7 16 40
    211806314 1 2 6 7 5 23 43
    211806421 1 0 5 3 7 15 30
    211806322 1 2 2 3 8 6 21
    211806385 1 0 0 0 0 0 0
    211806376 1 2 4 9 7 10 32
    211806368 1 5 3 10 5 18 41
    211806409 1 2 1 6 8 7 24
    211803388 1 5 9 7 5 23 49
    211806389 1 5 5 3 8 20 41
    211801104 1 2 7 8 6 16 39
    211806301 1 0 6 5 6 18 35
    211806330 1 2 5 7 6 15 35
    211806403 1 2 6 7 8 20 43
    211806319 1 2 7 7 7 24 47
    211806384 1 5 4 10 7 21 47
    211806308 1 0 6 4 10 22 42
    211806311 1 0 0 0 0 0 0
    211806325 1 0 0 0 0 0 0
    211604101 1 0 0 0 0 0 0
    211706355 1 0 6 3 6 19 34
    211706357 1 0 2 3 6 19 30
    211806324 1 0 0 0 0 0 0
  • 相关阅读:
    MySql面试题、知识汇总、牛客网SQL专题练习
    产生过拟合的原因
    《人类简史》这本烧脑书风靡全球的秘密是什么?
    厌食?暴食?试试这个 VR 新疗法
    协程、异步IO
    进程池
    进程(同步)锁
    特朗普变脸:同媒体“友好会谈”,怨媒体“死不悔改”
    多进程Queue
    redis 在 php 中的应用(事务 [ Transaction ] 篇)
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Annoming/p/13737497.html
Copyright © 2020-2023  润新知