一、作业描述
软件工程 | |
---|---|
作业要求 | |
团队名称 | |
作业目标 | |
作业正文 | |
其它参考文献 |
二、SCRUM部分
1,成员描述
成员 | 完成的任务 | 花费的时间 | 遇到的问题 | 解决的问题 | 明天计划 |
---|---|---|---|---|---|
谢河洲 | 登陆界面编写(jframe) | 5h | 布局忘记了 | 重新学习了三种布局 | 完成美化登陆界面 |
朱瑞 | 前端jsp的部分实现 | 4h | 继续完成jsp | ||
刘瑶 | 管理员登陆页面实现 | 5h | 与数据库链接有点问题 | 数据库格式错误,已解决 | 登陆注册界面完善与补全 |
蒋赛 | 登录注册界面的部分编写,冲刺日志四的编写 | 5h | 实现注册功能 | ||
何霞瑛 | 前端页面的部分编写 | 4h | 继续完成前端页面编写 | ||
彭佳 | 前端页面的部分编写 | 6h | 继续完成前端页面编写 | ||
谢雨奇 | 完成部分css界面框架 | 4h | 完成css界面框架 | ||
罗轲 | 登录注册界面的部分编写 | 5h | 忘记部分css代码的使用 | 百度 | 实现注册功能 |
陈款 | 数据库建表 | 5h | 有部分数据获取不到 | 百度,搜狗,已解决 | 确定需求,完成据库搭建 |
朱方毅 | 博客冲刺总结,查阅资料 | 5h | 不会画燃尽图 | 通过同学帮助和百度学会了燃尽图 | 完成冲刺日志,帮助完成jsp设计 |
2,代码签入
3,代码截图
4,运行截图
5,SCRUM 会议合照
三、 PM报告
1、项目预期工作量
预期任务量/天 | 已经花费时间/天 | 剩余时间/天 |
---|---|---|
2、燃尽图