基本情况
冲刺概况汇报
- 展示GitHub当日代码/文档签入记录(组内共享)
周天(组长)
-
过去两天完成了哪些任务
- 讨论了一下近期目标
- 画了一下部分界面的尺寸图
-
接下来的计划
- 画图
- 与组员沟通,确保α的稳步进行
-
剩下的任务
- 完成剩下的alpha内容
- 弄清楚需求
-
燃尽图(组内共享)
-
遇到了哪些困难
- 考试时间相对论
-
有哪些收获和疑问
- 收获:数学建模算吗
- 疑问:暂无
-
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 20 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 0 | 0 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 100 | 120 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 20 |
合计 | 180 | 170 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 如何打工 |
2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 大致的开发文档 |
3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 用adobe画图 |
陈曼
- 过去两天完成了哪些任务
- 将认证信息加入数据库
- 熟悉云开发
- 接下来的计划
- 实现订单信息交互
- 剩下的任务
- 实现订单信息交互
- 遇到了哪些困难
- 时间不够用
- 有哪些收获和疑问
- 收获:云开发知识
- 疑问:暂无
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 300 | 500 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 100 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 15 | 15 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 435 | 705 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 10 | 10 | 学习微信小程序 |
2 | 20 | 120 | 10 | 20 | 学习Python |
3 | 150 | 270 | 10 | 30 | 了解数据库使用方式 |
陈昕滨
-
过去两天完成了哪些任务
- 继续学习微信小程序开发和开发工具
- 完善视频计划
-
接下来的计划
- 继续学习微信小程序开发并争取写出一些能用的东西
- 继续学习视频制作
-
剩下的任务
- 微信小程序前端开发
- 做一个视频展示的大致模板
-
遇到了哪些困难
- 冬眠时间,起床困难症
- 明日复明日,明日何其多
- 时间不够
-
有哪些收获和疑问
- 收获:收获了熬夜的痘痘
- 疑问:我写的烂东西能供团队使用吗?担心反而拖后腿。
-
PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 20 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 10 |
Development | 开发 | 300 | 150 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 240 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 60 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 30 | 25 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 15 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 15 |
合计 | 350 | 185 |
- 学习进度条
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 学会一些视频剪辑技能,明确后续学习方向 |
2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 学习了小程序开发和相关工具 |
3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 也许白天的效率真的会比熬夜效率高 |
李少荣
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习python
- 设计带饭发单页面
- 接下来的计划
- 进一步学习python
- 还剩下哪些任务
- 设计其它发单页面
- 后端代码的编写、接口的设计
- 遇到了哪些困难
- 即将进行考试,需拨出时间复习
- 对前端还不够熟悉
- 有哪些收获和疑问
- 收获:前端的一些技巧
- 疑问:怎样安排时间
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 15 | 15 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 15 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 15 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 20 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 200 | 200 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 15 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 25 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 25 | 20 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 705 | 795 |
- 学习进度条
第N轮 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 975 | 300 | 16 | 接触学习了mysql和python,对前端技术也有了初步的认识 |
2 | 900 | 550 | 11 | 深入学习python,也尝试制作聊天界面 |
3 | 795 | 500 | 13 | 继续学习python,同时也设计了发单页面 |
林荣胜
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习了云开发
- 初步实现聊天功能
- 接下来的计划
- 完善聊天功能
- 实现任务发布和任务接收的数据库交互
- 剩下的任务
- 小程序中数据库交互
- 遇到了哪些困难
- 云开发还不是很了解,还得继续学
- 有哪些收获和疑问
- 收获:好像云开发比搞个服务器方便多了
- 疑问:云开发能满足我们的后端需求吗
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 10 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
· Development | 开发 | 720 | 785 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 400 | 450 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 250 | 270 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 25 |
Reporting | 报告 | 15 | 15 |
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 5 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
合计 | 745 | 810 |
- 学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 500 | 12.5 | 12.5 | 初步学习了Django,实现了python与mysql的交互 |
2 | 400 | 900 | 13 | 25.5 | 进一步学习Django,实现了多线程socket |
3 | 300 | 1200 | 13.5 | 39 | 学习了云开发,实现了聊天室 |
王梓鹏
- 过去两天完成了哪些任务
- 继续学习微信小程序
- 学习了css和js
- 接下来的计划
- 学习后端相关知识并实践
- 还剩下哪些任务
- 还有部分前端页面未完成
- 后端还没开搞
- 遇到了哪些困难
- 微信小程序API接口的使用
- 有哪些收获和疑问
- 收获:css、js的使用更加熟练
- 疑问:后端咋搞呢?
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 60 | 45 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 60 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 10 | 10 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 100 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 60 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 15 |
合计 | 285 | 305 |
- 学习进度表
第N周 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 330 | 240 | 5.5 | 学习了小程序的大致编写以及完成了部分页面的代码 |
2 | 200 | 390 | 3.5 | 对小程序的语法了解更深以及学习了一些css和js |
杨立芬
- 过去两天完成了哪些任务
- 授权页面跳转逻辑的完善,代码完善
- 接下来的计划
- 我的页面中子页面的编写
- 剩下的任务
- 发单页面与其他一些子页面的编写
- 继续学习
- 遇到了哪些困难
- 云数据库的不熟练使用,导致页面跳转逻辑出现问题
- 有哪些收获与疑问
- 收获:有意查找正确的资料使用,而不是一股脑的尝试
- 疑问:如何成为时间管理大师?
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 45 | 30 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 40 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 15 | 15 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 40 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 20 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 10 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 20 | 15 |
合计 | 225 | 205 |
- 学习进度表
第N周 | 耗时(分钟) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 63 | 5 | 学习了小程序的大致编写以及完成了授权登录页面接口的使用 |
2 | 280 | 127 | 6 | 对小程序云开发数据库有了一定的了解 |
3 | 220 | 159 | 4 | 对小程序数据缓存有了加深的理解 |
张晓晗
- 过去两天完成了哪些任务
- 做了发布任务的总界面以及几个页面之间的连接
- 接下来的计划
- 继续学习前端开发的内容
- 剩下的任务
- 很多页面还木有做
- 遇到了哪些困难
- 好困好累好难
- 有哪些收获和疑问
- 收获:对前端有了一个更深的了解
- 疑问:到处都是知识盲点,继续学吧
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 30 | 20 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 50 |
· Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 150 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
合计 | 220 | 220 |
- 学习进度表
第N轮 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本轮学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 2.5 | 2.5 | 主要学习微信小程序的前端开发 |
2 | 100 | 200 | 2.5 | 5 | 做出了简陋的对话部分 |
郑瀚曦
- 过去两天完成了哪些任务
- 继续学习微信小程序后端数据库的知识
- 接下来的计划
- 继续学习前面还没学的知识
- 剩下的任务
- 后端接口部分的学习和数据库的设计
- 遇到了哪些困难
- 时间紧张,要在准备考试的同时抽出时间学习
- 有哪些收获和疑问
- 收获:对微信小程序有了更多的了解
- 疑问:如何抽出更多的时间学习软工
- PSP表
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时 | 实际耗时 |
---|---|---|---|
Plannning | 计划 | 20 | 30 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
· Development | 开发 | 220 | 260 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术 | 160 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 10 | 20 |
· Code Review | · 代码复审 | 10 | 10 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改 | 40 | 50 |
Reporting | 报告 | 35 | 25 |
· Test Repor | · 测试报告 | 15 | 5 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 15 |
合计 | 275 | 315 |
- 学习进度条
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 300 | 12 | 12 | 设计了数据库的一部分,学习了一点微信小程序后端数据库的入门知识 |
2 | 180 | 480 | 5 | 17 | 进一步学习了微信小程序后端数据库的知识 |
冲刺成果展示
成果展示:
站立会议合照:
会议耗时记录:
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 12 |
2 | 8 |
3 | 8 |