一、基本情况
-
队名:躺平这不队
-
小组人数:10人
二、冲刺概况汇报
小组整体燃尽图
1.姓名:高靖涵
- 过去两天完成了哪些任务
- 依旧是APP主要逻辑构架
- 接下来的计划
- 依旧是实现基本功能
- 还剩下哪些任务
- 功能实现
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 代码功能在界面实现
- 有哪些收获和疑问
- 又增加了Android的开发知识
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 15 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 70 | 90 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 25 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 40 | 40 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 175 | 220 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 规划了前后端接口标准,优化界面设计 |
3.3 | 0 | 300 | 3 | 44 | 看了关于无障碍开发的文档 |
3.4 | 0 | 300 | 3 | 44 | 学习同类软件逻辑 |
… |
2.姓名:赵文涛
- 过去两天完成了哪些任务
- 搭建基本框架
- 设计规则存取格式
- 接下来的计划
- 实现自定义规则
- 继续优化UI
- 还剩下哪些任务
- 自定义规则的实现与存取
- UI设计
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 不熟悉安卓开发提供的接口,只能慢慢试
- 有哪些收获和疑问
- 初步了解了安卓开发
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 30 | 30 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 30 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 230 | 290 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 规划了前后端接口标准,优化界面设计 |
3.3 | 0 | 300 | 3 | 44 | 看了关于无障碍开发的文档 |
3.4 | 100 | 400 | 5 | 49 | 初步进行安卓开发 |
… |
3.姓名:吴永铭
- 过去两天完成了哪些任务
- 继续学习安卓和无障碍开发
- 初步完成了UI界面
- 接下来的计划
- 初步应用无障碍技术
- 美化UI
- 还剩下哪些任务
- 完成基础功能
- 自定义规则的实现
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 在虚拟机上运行时崩溃了,无奈重装虚拟机。
- 有哪些收获和疑问
- 进一步了解了安卓和无障碍技术
Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|
Planning(计划) | 0 | 0 |
Estimate(估计时间) | 10 | 10 |
Development(开发) | 60 | 50 |
Analysis(需求分析(包括学习新技术)) | 100 | 100 |
Design Spec(生成设计文档) | 0 | 0 |
Design Review(设计复审) | 0 | 0 |
Coding Standard(代码规范 ) | 0 | 0 |
Design(具体设计) | 20 | 20 |
Coding(具体编码) | 40 | 30 |
Code Review(代码复审) | 0 | 0 |
Test(测试(自我测试,修改代码,提交修改)) | 0 | 0 |
Reporting(报告) | 0 | 0 |
Test Report(测试报告) | 0 | 0 |
Size Measurement(计算工作量) | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan(事后总结, 并提出过程改进计划) | 0 | 5 |
Total(合计) | 230 | 210 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha冲刺 (1/6) | 200 | 200 | 4 | 40 | 学会了Android Studio的基本使用 |
Alpha冲刺 (2/6) | 120 | 320 | 5 | 45 | 查阅文档了解无障碍技术 |
Alpha冲刺 (3/6) | 0 | 320 | 5 | 50 | 学习了安卓常见布局和控件的使用 |
Alpha冲刺 (4/6) | 50 | 370 | 5 | 55 | 初步完成了UI |
4.姓名:陈静
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习怎么写软件测试计划书
- 学习Android
- 设计测试用例
- 接下来的计划
- 规划好每天的学习计划
- 继续设计测试用例
- 继续完成软件测试计划书
- 继续学习Android
- 继续学习前端相关知识
- 还剩下哪些任务
- 完成软件测试计划书
- 设计测试用例
- 对项目进行测试
- 完成测试文档
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 其他课程任务较多,下周还有课程考试较难抽出时间
- 有哪些收获和疑问
- 对安卓开发有了进一步了解
- 不知道如何进行单元测试
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 230 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 20 | 30 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 10 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 240 | (Alpha冲刺(4/6)未涉及) |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 90 | (Alpha冲刺(4/6)未涉及) |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | (Alpha冲刺(4/6)未涉及) |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | (Alpha冲刺(4/6)未涉及) |
· 合计 | 550 | 290(目前已耗时) |
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
Alpha冲刺 (1/6) | 0 | 0 | 3 | 3 | 学习安卓应用开发 |
Alpha冲刺 (2/6) | 0 | 0 | 4 | 7 | 学习安卓应用开发 ,了解测试计划书规范 |
Alpha冲刺 (3/6) | 0 | 0 | 3 | 10 | 学习安卓应用开发 ,学会编写测试用例 |
Alpha冲刺 (4/6) | 0 | 0 | 4 | 14 | 学习安卓应用开发 ,学会编写测试用例,编写测试计划书 |
5.姓名:黄建玮
- 过去两天完成了哪些任务
- 继续学习前端,安卓开发相关知识
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)
- 接下来的计划
- 使用无障碍开发实现软件基础功能
- 初步完成前端
- 还剩下哪些任务
- 自定义规则的实现
- 前端的完成
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 很多知识没有学完,还要准备面向对象的考试,时间紧迫。
- 有哪些收获和疑问
- 了解了安卓开发,前端更加熟练
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 140 | 280 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 2 | 38 | 学习并还在学习相关知识 |
3.2 | 100 | 300 | 3 | 41 | 规划了前后端接口标准,优化界面设计 |
3.3 | 0 | 300 | 3 | 44 | 看了关于无障碍开发的文档 |
3.4 | 0 | 300 | 3 | 44 | 初步进行安卓开发 |
… |
6.姓名: 刘双
- 过去两天完成了哪些任务
- 继续学习Android
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)
- 接下来的计划
- 界面实现
- 基础设置的完成
- 还剩下哪些任务
- 自定义规则的实现与存取
- 学习Android
- UI界面的美化
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 最近几天有考试时间很紧迫
- 学的东西消化理解较难,进度较慢
- 有哪些收获和疑问
- 学习了新知识
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 180 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 10 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 160 | 250 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 5 | 5 | 学习了Linux和Java的部分知识 |
3.2 | 0 | 200 | 2 | 2 | 继续学习了Java,实现了前端界面的初始开发 |
3.3 | 0 | 200 | 4 | 2 | 学完Java,继续学习Android |
3.4 | 0 | 200 | 3 | 3 | 继续学习Android |
7.姓名:王亿平
- 过去两天完成了哪些任务
- 获取权限设置与处理。
- 继续学习基本安卓开发语言。
- 接下来的计划
- 设计方案(包括存取格式的共同协商)。
- 还剩下哪些任务
- 对方案内容付诸实践,写入相关代码研发。
- 对初始模块进行测试和修改。
- 增加其他新的统计规则的实现。
- 将模块打包并入ADkiller的文件中,实现功能的统合。
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 时间紧张,有许多大作业同时进行且临近提交期,需要抽时间学习。
- 查找获取权限的设置上面的接口花费了比较多的时间。
- 有哪些收获和疑问
- 学习了更多开法语法语句。
- 了解了如何去设置一个获取权限的方法与接口。
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 10 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 140 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 185 | 210 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 3 | 39 | 初步了解了该如何得到统计某个应该的开启次数的方法,用以来完成ADkiller中统计模块的实现。 |
3.2 | 0 | 200 | 2 | 41 | 学习了解了安卓开发语言,并对如何自定义跳过某个APP广告有了想法 |
3.3 | 0 | 200 | 4 | 45 | 在安卓虚拟机上运行了 代码,了解如何读取跳过数据库 |
3.4 | 0 | 200 | 3.5 | 48.5 | 了解了如何去设置一个获取权限的方法与获取数据的接口 |
… |
8.姓名:刘苇
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习JavaScript,用auto.js写了1个脚本
- GitHub当日代码/文档签入记录 (组内共享)
- 接下来的计划
- 微信开发者使用学习
- 还剩下哪些任务
- 自定义规则的实现与存取
- 学习Android
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 数据库有综合设计实验,设计一个完整数据库,需要不少时间
- 有哪些收获和疑问
- 利用学习的知识制作脚本,体会到了乐趣
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 100 | 200 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 30 | 20 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 200 | 290 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 了解了软件测试规范,初步了解Android开发 |
2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 学习无障碍技术 |
3 | 200 | 200 | 12 | 12 | 学习了javaScript |
4 | 100 | 300 | 6 | 6 | 学习无障碍技术 |
9.姓名:杨寓荃
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习无障碍技术
- 接下来的计划
- 完成前端设计
- 还剩下哪些任务
- 界面实现
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 有时产生厌学情绪
- 有哪些收获和疑问
- 学习了无障碍技术
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 150 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
· 合计 | 185 | 155 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 0 | 200 | 1.5 | 1.5 | 学习了相关知识 |
3.2 | 0 | 200 | 2 | 3.5 | 初步掌握JAVA |
3.3 | 0 | 200 | 6 | 9.5 | 进一步学习了JAVA,巩固前端知识 |
3.4 | 0 | 200 | 2.5 | 12 | 学习了无障碍技术 |
… |
10.姓名:王佳明
- 过去两天完成了哪些任务
- 学习Js,前端三件套三者整合
- 接下来的计划
- 继续学习前端有关的知识尽最大努力能学多少学多少,但估计学不完
- 学习下前端的框架jQ
- 还剩下哪些任务
- 前端的学习路漫漫
- 还想学下安卓但是发现需要Java,所以要先学习啊Java
- 燃尽图 (组内共享)
- 遇到了哪些困难
- 因为实在是没时间学习太多(这学期选了太多课程,最近一周两个考试,都还没复习好)
- 大一大二没学,空余时间在玩,现在忙不过来,所有课程挤在一起
- 有哪些收获和疑问
- 前端的知识懂了一些,虽然不像其他大佬那样操作自如但和自己比也成长了不少
- java能学多少学多少,不仅仅是软工,这学期的其他科也都用了,性价比挺高的
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 40 | 7 0 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 70 |
Development | 开发 | 230 | 270 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 220 | 250 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 20 |
· Design | · 具体设计 | 0 | 0 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
· Test Repor | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 30 |
· 合计 | 280 | 370 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 确认了选题,进行了可行性分析,完成团队选题报告,完成了基础学习和前期准备工作 |
2 | 200 | 200 | 20 | 36 | 分析了用户需求,完成团队需求分析报告,细化了分工,设计出了第一版原型,继续学习项目相关知识 |
3.1 | 50 | 250 | 15 | 51 | 学习了HTML、CSS |
3.2 | 150 | 400 | 10 | 61 | 学习了JS |
3.3 | 0 | 400 | 6 | 67 | 继续JS |
3.4 | 50 | 450 | 6 | 73 | 三件套整合,巩固前端知识 |
三、冲刺成果展示
-
站立会议合照
-
会议耗时记录(每次追加记录)
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 10 |
2 | 13 |
3 | 10 |
4 | 8 |
… | … |
… | … |