此作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11565
一、本周PSP
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间(分钟) | delta时间(分钟) |
小组会议 | 本周组内任务分配 | 2020/11/26 20:55 | 2020/11/16 21:26 | 0 | 31 |
作业 | 四则运算续作业 | 2020/11/27 10:56 | 2020/11/27 11:40 | 0 | 44 |
小组会议 | 第二次组会 | 2020/11/28 20:59 | 2020/11/28 21:32 | 0 | 33 |
作业 | 四则运算续作业 | 2020/11/28 16:16 | 2020/11/28 18:01 | +5+3 | 97 |
小组会议 | 第三次组会 | 2020/11/29 21:00 | 2020/11/29 21:30 | 0 | 30 |
小组会议 | 第四次组会 | 2020/11/30 20:50 | 2020/11/30 21:29 | 0 | 34 |
作业 | 四则运算续作业 | 2020/12/01 15:00 | 2020/12/01 16:42 | +6 | 96 |
小组会议 | 第五次组会 | 2020/12/01 20:56 | 2020/12/01 21:23 | 0 | 27 |
共计 | 392分钟 |
二、本周进度条
进度 | 代码行数 | 博文字数 | 用到的软件工程知识点 |
第12周 | 32 | 416 | PSP |
三、PSP累积时间折线图
累积代码行数折线图
累积博文字数折线图
4.psp饼状图