此作业要求详见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11469
1.本周PSP
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间(分钟) | Delta时间(分钟) |
会议 | 小组Scrum立会 | 2020/11/5 20:50 | 2020/11/5 21:16 | 0 | 26 |
会议 | 小组Scrum立会 | 2020/11/6 21:00 | 2020/11/6 21:29 | 0 | 29 |
学习 | 编程练习 | 2020/11/7 13:56 | 2020/11/7 15:40 | +3+7 | 94 |
会议 | 小组Scrum立会 | 2020/11/7 21:02 | 2020/11/7 21:36 | 0 | 34 |
会议 | 小组Scrum立会 | 2020/11/8 21:00 | 2020/11/8 21:27 | 0 | 27 |
会议 | 小组Scrum立会 | 2020/11/9 20:52 | 2020/11/9 21:21 | 0 | 29 |
博客 | 编写Scrum立会报告+燃尽图博客05 | 2020/11/9 21:41 | 2020/11/9 22:20 | 0 | 39 |
会议 | 小组Scrum立会 | 2020/11/10 21:00 | 2020/11/10 21:20 | 0 | 20 |
搜集材料 | 搜集祝福语 | 2020/11/11 13:56 | 2020/11/11 14:41 | +2 | 43 |
会议 | 小组Scrum立会 | 2020/11/11 21:00 | 2020/11/11 21:29 | 0 | 29 |
博客 | 编写每周例行报告博客 | 2020/11/11 21:15 | 2020/11/11 21:56 | 0 | 41 |
共计 | 411 分钟 |
2.进度图
进度 | 代码行数 | 博客字数 | 用到的软件工程知识点 |
第九周 | 0 | 731 | PSP |
3.折线图
累积代码行数折线图
累积博文字数折线图
PSP累积时间折线图(分钟)
4.饼状图