作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2020Fall/homework/11239
1、本周PSP
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间(min) | Delta时间(min) |
前期准备 | 阅读博客作业 | 2020.9.24 17:36 | 2020.9.24 18:21 | 0 | 45 |
讨论 | 分析功能需求 | 2020.9.25 9:23 | 2020.9.25 10:02 | 0 | 39 |
编写程序 | 编写四则运算功能1 | 2020.9.25 13:08 | 2020.9.25 16:04 | 14 | 162 |
编写程序 | 编写四则运算功能4 | 2020.9.25 19:26 | 2020.9.25 23:08 | 4 | 218 |
编写程序 | 编写四则运算功能2 | 2020.9.26 10:04 | 2020.9.26 12:05 | 0 | 121 |
编写程序 | 编写四则运算功能3 | 2020.9.26 15:02 | 2020.9.26 19:04 | 12 | 230 |
编写博客 | 编写四则运算博客 | 2020.9.26 21:06 | 2020.9 26 23:02 | 0 | 116 |
补充知识 | 单元测试 | 2020.9.27 8:02 | 2020.9.27 11:20 | 2+3 | 198 |
编写程序 | 编写测试功能1,4 | 2020.9.27 14:03 | 2020.9.27 16:02 | 0 | 119 |
编写程序 | 编写测试功能2,3 | 2020.9.27 18:06 | 2020.9.27 22:09 | 13 | 230 |
编写博客 | 编写单元测试博客 | 2020.9.28 14:05 | 2020.9.28 16;03 | 0 | 118 |
编写博客 | 编写代码规范博客 | 2020.10.2 15:03 | 2020.10.2 16:15 | 0 | 72 |
功能测试 | 代码功能测试 | 2020.10.4 19:53 | 2020.10.4 20:30 | 0 | 33 |
编写博客 | 编写功能测试博客 | 2020.10.4 20:43 | 2020.10.4 21:6 | 0 | 23 |
编写博客 | 编写每周例行报告博客 | 2020.10.7 16:02 | 2020.10.7 17:48 | 5+7 | 106 |
总计1820min |
2、本周进度条
进度 | 代码行数 | 博客字数 | 用到的软件工程知识点 |
第三周 | 456 | 3750 | 单元测试,结对编程,PSP |
3、PSP累计折线图
代码行数累计折线图(单位:行)
博文字数累积折线图(单位:字)
PSP时间累积折线图(单位:分钟)
4、PSP饼状图