1.作业描述
项目 | 内容 |
---|---|
课程 | 软件工程实践 |
作业链接 | 团队作业第五次—项目冲刺 |
团队名称 | 8rookies |
作业目标 | 开发研途APP基础功能 |
作业正文 | 研途——冲刺日志(第一天) |
2.SCRUM部分
姓名 | 今日进度 | 花费时间 | 遇到问题 | 解决问题 | 明日计划 |
---|---|---|---|---|---|
李承泽 | 数据录入,对基本表的查询 | 6h | 在录入数据中遇到代码问题 | 已解决 | 后端函数编写 |
叶琦熠 | 后端环境配置 | 3h | 无 | 无 | 后端函数编写 |
林斌祥 | 添加了滑动界面 | 4个小时 | 滑动界面的显示出现问题 | 解决 | 继续完善ui及部分逻辑(留出与服务器交互部分) |
柯禧帆 | 制定任务功能android本地数据库及逻辑的实现 | 5小时 | 无 | 无 | 实现该模块于主界面模块的连接并开始社区模块的编写 |
张昊 | 制作了主页UIversion1.0 | 5小时 | 有点丑 | 还未解决 | 继续做别的UI |
刘英杰 | 完成spring boot框架的相关配置 | 6h | 无法运行 | 有待解决 | 完成简单api构建 |
周丽榕 | 学习Android前端,录入一些数据进行表查询 | 6h | 在录入数据中遇到代码问题 | 已解决 | 后端与数据库函数接口学习,继续学前端 |
吴雅虹 | 了解前端,后端进度,撰写博客 | 2h | 信息收集不完全 | 通过GitHub签入记录完善 | 后端与数据库函数接口学习,博客编写 |
代码签入
SCRUM 会议
已完成界面
3.PM报告
整个项目预期的任务量/天 | 目前已经花的时间/天 | 还剩余的时间/天 |
---|---|---|
7 | 2 | 5 |
燃尽图
任务总量变化线
成员 | 今日贡献比 |
---|---|
李承泽 | 13% |
林斌祥 | 15% |
柯禧帆 | 15% |
叶琦熠 | 12% |
周丽榕 | 11% |
吴雅虹 | 11% |
张昊 | 8% |
刘英杰 | 15% |