此作业要求:[https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2406]
PSP
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 |
立会 | 第一次立会 | 2018.11.21 15:02 | 2018.11.21 15:27 | 0min | 25min |
立会 | 第二次立会 | 2018.11.22 11:34 | 2018.11.22 11:59 | 0min | 25min |
编程 | 写代码 | 2018.11.23 18:01 | 2018.11.23 19:47 | 0min | 106min |
立会 | 第三次立会 | 2018.11.23 11:17 | 2018.11.23 11:35 | 0min | 18min |
立会 | 第四次立会 | 2018.11.24 11:02 | 2018.11.24 11:29 | 0min | 27min |
立会 | 第五次立会 | 2018.11.25 10:39 | 2018.11.25 11:03 | 0min | 24min |
编程 | 写代码 | 2018.11.25 18:24 | 2018.11.25 19:11 | 0min | 47min |
编程 | 写代码 | 2018.11.26 8:39 | 2018.11.26 11:07 | 12min | 136min |
立会 | 第六次立会 | 2018.11.26 15:12 | 2018.11.26 15:39 | 0min | 27min |
立会 | 第七次立会 | 2018.11.27 12:30 | 2018.11.27 12:57 | 0min | 27min |
本周进度条
代码行数 |
博文字数 |
所用知识点 |
49 |
138 |
Psp,pygame |
累计进度图
饼状图
PSP时间累积图