• openpyxl模块介绍 ——读取excel表格


    import openpyxl
    
    
    #--------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    wb = openpyxl.load_workbook('C:\\Users\\del\\Desktop\\温职.xlsx')
    
    print(type(wb)) #<class 'openpyxl.workbook.workbook.Workbook'> 返回一个workbook数据类型的值。这个workbook对象代表这个excel文件
    
    print(wb.active)   #获取当前活跃的Worksheet      #<Worksheet "baobiao">
    
    
    print(wb.worksheets)    # 以列表的形式返回所有的Worksheet(表格)  #[<Worksheet "baobiao">, <Worksheet "党费项目">, <Worksheet "Sheet3">]
    
    print(wb.sheetnames)  #获取工作簿中的表(列表)   #['baobiao', '党费项目', 'Sheet3']
    
    print(wb.properties)  #获取文档的元数据,如标题,创建者,创建日期等
    
    '''
    <openpyxl.packaging.core.DocumentProperties object>
    Parameters:
    creator='del', title=None, description=None, subject=None, identifier=None, language=None,
     created=datetime.datetime(2020, 2, 27, 12, 25), modified=datetime.datetime(2020, 2, 29, 15, 27, 39), 
     lastModifiedBy='del', category=None, contentStatus=None, version=None, revision=None, keywords=None, 
     lastPrinted=None
    '''
    
    
    print(wb.read_only)  # 判断是否以read_only模式打开Excel文档          #False
    
    print(wb.encoding)   # 获取文档的字符集编码            #utf-8
    
    #--------------------------------------------------------------------------------------
    
    
    
    #sheet01 = wb.get_sheet_by_name('baobiao')    #这个方法是老版本的,新版本中不推荐使用
    #sheet01 = wb.worksheets[0]           #这个方法和下面的方法是一样的,新版本中可以正常使用
    sheet01 = wb['baobiao']
    
    
    
    #-----------------------------------------------------------------------------------------
    
    print(sheet01.title)   #表格的标题,获取这个sheet的名称      #baobiao
    
    print(sheet01.dimensions)  #表格的大小,这里的大小是指含有数据的表格的大小,即:左上角的坐标:右下角的坐标            #A1:D388
    
    
    print(sheet01.max_row)   # 表格的最大行              # 388
    
    print(sheet01.min_row)     # 表格的最小行             # 1
    
    print(sheet01.max_column)   # 表格的最大列         # 4
    
    print(sheet01.min_column)  # 表格的最小列        # 1
    
    
    
    #---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
    #从工作簿wb中获取工作表  row 行;column 列
    
    
    
    
    
    
    
    
    print(sheet01.cell(row=1,column=1).value)
    print(sheet01.cell(row=1,column=2).value)
    print(sheet01.cell(row=1,column=3).value)
    print(sheet01.cell(row=1,column=4).value)
    
    
    
    print('#-----------------------------------------------------1')
    
    for i in range(1,10):
        print(i,sheet01.cell(row=i,column=1).value,sheet01.cell(row=i,column=2).value,sheet01.cell(row=i,column=3).value,sheet01.cell(row=i,column=4).value)
    
    
    
    
    
    print('#-----------------------------------------------------2')
    for row in sheet01.iter_rows(min_row=1,max_row=10,min_col=1,max_col=4):      #iter_rows:按行获取所有单元格,内置属性有(min_row,max_row,min_col,max_col)
        print(row)
    
    
    
    print('#-----------------------------------------------------3')
    
    print(sheet01.cell(row=1,column=1).value)   # value:单元格的值        # 捐款
    print(sheet01.cell(row=1,column=1).coordinate)   # coordinate:单元格的坐标        # A1
    print(sheet01.cell(row=1,column=1).row)   # row:单元格所在的行        # 1
    print(sheet01.cell(row=1,column=1).column)   # column:单元格坐在的列        # 1
    
    
    
    
    print('#-----------------------------------------------------4')
    
    for row in sheet01.values:                   #打印表中所有数据
        print(*row)
    
    
    print('#-----------------------------------------------------5')
    
    for row in sheet01.rows:                                   #打印表中所有数据
        print( *[ cell.value for cell in row ])
    
    
    print('#-----------------------------------------------------6')
    
    print(sheet01.cell(row=1,column=1).value)   # value:单元格的值        # 捐款
    
    print(sheet01['A1'].value)  #捐款
    print(sheet01['A2'].value)  #2020年2月份机关委员会第十支部党费
    
    print('#-----------------------------------------------------7')
    print( list(sheet01.columns)[0])                           #返回一个元组
    for cellObj in list(sheet01.columns)[0]:   #显示第一列的所有值
            print(cellObj.value)
    
    print('#-----------------------------------------------------8')
    
    print( list(sheet01.rows)[0])                          #返回一个元组
    for cellObj in list(sheet01.rows)[0]:                       #显示第一行的所有值
            print(cellObj.value)
    
    print('#-----------------------------------------------------9')
    print(tuple(sheet01['A1':'C3']))                                   #返回一个元组,获取某个固定区域
    for rowOfCellObjects in sheet01['A1':'C3']:             #获取某个区域的值
       for cellObj in rowOfCellObjects:
          print(cellObj.coordinate, cellObj.value)
       print('--- END OF ROW ---')

    执行结果:

    <class 'openpyxl.workbook.workbook.Workbook'>
    <Worksheet "baobiao">
    [<Worksheet "baobiao">, <Worksheet "党费项目">, <Worksheet "Sheet3">]
    ['baobiao', '党费项目', 'Sheet3']
    <openpyxl.packaging.core.DocumentProperties object>
    Parameters:
    creator='del', title=None, description=None, subject=None, identifier=None, language=None, created=datetime.datetime(2020, 2, 27, 12, 25), modified=datetime.datetime(2020, 2, 29, 15, 27, 39), lastModifiedBy='del', category=None, contentStatus=None, version=None, revision=None, keywords=None, lastPrinted=None
    False
    utf-8
    baobiao
    A1:D388
    388
    1
    4
    1
    捐款
    8239.88
    87
    2020-12-12 00:00:00
    #-----------------------------------------------------1
    1 捐款 8239.88 87 2020-12-12 00:00:00
    2 2020年2月份机关委员会第十支部党费 885 17 2020-13-13
    3 2020年2月份机关委员会第九支部党费 854 17 2020-13-14
    4 2020年2月份机关委员会第八支部党费 392 7 2020-13-15
    5 2020年2月份机关委员会第七支部党费 882 13 2020-13-16
    6 2020年2月份机关委员会第六支部党费 313 8 2020-13-17
    7 2020年2月份机关委员会第五支部党费 657 21 2020-13-18
    8 2020年2月份机关委员会第四支部党费 1268 16 2020-13-19
    9 2020年2月份机关委员会第三支部党费 521 9 2020-13-20
    #-----------------------------------------------------2
    (<Cell 'baobiao'.A1>, <Cell 'baobiao'.B1>, <Cell 'baobiao'.C1>, <Cell 'baobiao'.D1>)
    (<Cell 'baobiao'.A2>, <Cell 'baobiao'.B2>, <Cell 'baobiao'.C2>, <Cell 'baobiao'.D2>)
    (<Cell 'baobiao'.A3>, <Cell 'baobiao'.B3>, <Cell 'baobiao'.C3>, <Cell 'baobiao'.D3>)
    (<Cell 'baobiao'.A4>, <Cell 'baobiao'.B4>, <Cell 'baobiao'.C4>, <Cell 'baobiao'.D4>)
    (<Cell 'baobiao'.A5>, <Cell 'baobiao'.B5>, <Cell 'baobiao'.C5>, <Cell 'baobiao'.D5>)
    (<Cell 'baobiao'.A6>, <Cell 'baobiao'.B6>, <Cell 'baobiao'.C6>, <Cell 'baobiao'.D6>)
    (<Cell 'baobiao'.A7>, <Cell 'baobiao'.B7>, <Cell 'baobiao'.C7>, <Cell 'baobiao'.D7>)
    (<Cell 'baobiao'.A8>, <Cell 'baobiao'.B8>, <Cell 'baobiao'.C8>, <Cell 'baobiao'.D8>)
    (<Cell 'baobiao'.A9>, <Cell 'baobiao'.B9>, <Cell 'baobiao'.C9>, <Cell 'baobiao'.D9>)
    (<Cell 'baobiao'.A10>, <Cell 'baobiao'.B10>, <Cell 'baobiao'.C10>, <Cell 'baobiao'.D10>)
    #-----------------------------------------------------3
    捐款
    A1
    1
    1
    #-----------------------------------------------------4
    捐款 8239.88 87 2020-12-12 00:00:00
    2020年2月份机关委员会第十支部党费 885 17 2020-13-13
    2020年2月份机关委员会第九支部党费 854 17 2020-13-14
    2020年2月份机关委员会第八支部党费 392 7 2020-13-15
    2020年2月份机关委员会第七支部党费 882 13 2020-13-16
    2020年2月份机关委员会第六支部党费 313 8 2020-13-17
    2020年2月份机关委员会第五支部党费 657 21 2020-13-18
    2020年2月份机关委员会第四支部党费 1268 16 2020-13-19
    2020年2月份机关委员会第三支部党费 521 9 2020-13-20
    2020年2月份机关委员会第二支部党费 643 10 2020-13-21
    2020年2月份机关委员会一支部党费 883 17 2020-13-22
    2020年2月机械系学生支部党费 417 11 2020-13-23
    2020年2月机械系教工支部党费 1419 20 2020-13-24
    2020年2月继续教育学院二支部党费 207 5 2020-13-25
    2020年2月继续教育学院一支党费 491 9 2020-13-26
    2020年2月建工系二支部党费 154 5 2020-13-27
    2020年2月建工系一支部党费 1631 28 2020-13-28
    2020年2月瑞安学生支部党费 166 5 2020-13-29
    2020年2月瑞安学院教工支部党费 918 21 2020-13-30
    2020年2月设计创意学院学生支部党费 194 5 2020-13-31
    2020年2月设计创意学院教工支部党费 2239 42 2020-13-32
    2020年2月信息学生支部党费 629 21 2020-13-33
    2020年2月信息技术系教工支部党费 1203 21 2020-13-34
    2020年2月公共教学部二党支部党费 816 14 2020-13-35
    2020年2月公共教学部第一党支部党费 1173 24 2020-13-36
    2020年2月工商系学生支部党费 111 4 2020-13-37
    2020年2月工商系教工支部党费 1765 29 2020-13-38
    2020年2月电气二支党费 470 13 2020-13-39
    2020年2月电气一支党费 1093 16 2020-13-40
    2020年2月财会系学生支部党费 244 5 2020-13-41
    2020年2月财会系教工二支部党费 807 14 2020-13-42
    2020年2月财会系教工一支部党费 719 13 2020-13-43
    2020年1月份机关委员会第十支党费 885 17 2020-13-44
    2020年1月份机关委员会第九支党费 854 17 2020-13-45
    2020年1月份机关委员会第八支党费 392 7 2020-13-46
    2020年1月份机关委员会第七支党费 882 13 2020-13-47
    2020年1月份机关委员会第六支党费 313 8 2020-13-48
    2020年1月份机关委员会第五支党费 657 21 2020-13-49
    2020年1月份机关委员会第四支党费 1268 16 2020-13-50
    2020年1月份机关委员会第三支党费 521 9 2020-13-51
    2020年1月份机关委员会第二支部党费 643 10 2020-13-52
    2020年1月份机关委员会一支党费 883 17 2020-13-53
    2020年1月份机械系学生支党费 417 11 2020-13-54
    2020年1月份机械系教工支部党费 1419 20 2020-13-55
    2020年1月份继续教育学院二支部党费 207 5 2020-13-56
    2020年1月份继续教育学院一支党费 491 9 2020-13-57
    2020年1月份建工系二支部党费 154 5 2020-13-58
    2020年1月份建工系一支部党费 1631 28 2020-13-59
    2020年1月份瑞安学生支部党费 166 5 2020-13-60
    2020年1月份瑞安学院教工支部党费 918 21 2020-13-61
    2020年1月份设计创意学院学生支部党费 194 5 2020-13-62
    2020年1月份设计创意学院教工支党费 2278 43 2020-13-63
    2020年1月份信息学生支部党费 629 21 2020-13-64
    2020年1月份信息技术系教工支部党费 1244 22 2020-13-65
    2020年1月份公共教学部二党支部党费 816 14 2020-13-66
    2020年1月份公共教学部第一党支部党费 1173 24 2020-13-67
    2020年1月份工商系学生支部党费 111 4 2020-13-68
    2020年1月份工商系教工支部党费 1765 29 2020-13-69
    2020年1月份电气一支党费 1093 16 2020-13-70
    2020年1月份电气系二支部党费 470 13 2020-13-71
    2020年1月份财会系学生支部党费 244 5 2020-13-72
    2020年1月份财会系教工二支部党费 807 14 2020-13-73
    2020年1月份财会系教工一支部党费 719 13 2020-13-74
    温州职业技术学院2019年12月党费 24245 461 2020-13-75
    2019年11月机关委员会第八支部党费 392 7 2020-13-76
    2019年11月机关委员会第二支部党费 597 8 2020-13-77
    2019年11月机关委员会第九支部党费 840 16 2020-13-78
    2019年11月机关委员会第六支部党费 313 8 2020-13-79
    2019年11月机关委员会第七支部党费 882 13 2020-13-80
    2019年11月机关委员会第三支部党费 521 9 2020-13-81
    2019年11月机关委员会第十支部党费 885 17 2020-13-82
    2019年11月机关委员会第四支部党费 1268 16 2020-13-83
    2019年11月机关委员会第五支部党费 678 21 2020-13-84
    2019年11月机关委员会第一支部党费 848 16 2020-13-85
    2019年11月机械系教工支部党费 1419 20 2020-13-86
    2019年11月机械系学生支部党费 417 11 2020-13-87
    2019年11月继续教育学院二支部党费 207 5 2020-13-88
    2019年11月继续教育学院一支部党费 454 8 2020-13-89
    2019年11月建工系二支部党费 152 5 2020-13-90
    2019年11月建工系一支部党费 1631 28 2020-13-91
    2019年11月瑞安学院教工支部党费 870 19 2020-13-92
    2019年11月瑞安学院学生支部党费 166 5 2020-13-93
    2019年11月设计创意学院教工支部党费 2278 43 2020-13-94
    2019年11月设计创意学院学生支部党费 195 5 2020-13-95
    2019年11月信息技术系教工支部党费 1328 24 2020-13-96
    2019年11月信息技术系学生支部党费 522 18 2020-13-97
    2019年11月公共教学部第一党支部党费 1173 24 2020-13-98
    2019年11月公共教学部第二党支部党费 816 14 2020-13-99
    2019年11月工商系学生支部党费 107 4 2020-13-100
    2019年11月工商系教工支部党费 1614 26 2020-13-101
    2019年11月电气系一支部党费 1093 16 2020-13-102
    2019年11月电气系二支部党费 470 13 2020-13-103
    2019年11月财会系学生支部党费 244 5 2020-13-104
    2019年11月财会系教工一支部党费 719 13 2020-13-105
    2019年11月财会系教工二支部党费 807 14 2020-13-106
    2020届毕业生图像采集费 74980 3749 2020-13-107
    2019年10月信息技术系学生支部党费 480 15 2020-13-108
    2019年10月信息技术系教工支部党费 1328 24 2020-13-109
    2019年10月设计创意学院学生支部党费 195 5 2020-13-110
    2019年10月设计创意学院教工支部党费 2278 43 2020-13-111
    2019年10月瑞安学院学生支部党费 166 5 2020-13-112
    2019年10月瑞安学院教工支部党费 842 17 2020-13-113
    2019年10月建工系一支部党费 1620 27 2020-13-114
    2019年10月建工系二支部党费 138 4 2020-13-115
    2019年10月继续教育学院一支部党费 454 8 2020-13-116
    2019年10月继续教育学院二支部党费 218 6 2020-13-117
    2019年10月机械系学生支部党费 403 10 2020-13-118
    2019年10月机械系教工支部党费 1419 20 2020-13-119
    2019年10月机关委员会第一支部党费 848 16 2020-13-120
    2019年10月机关委员会第五支部党费 678 21 2020-13-121
    2019年10月机关委员会第四支部党费 1268 16 2020-13-122
    2019年10月机关委员会第十支部党费 885 17 2020-13-123
    2019年10月机关委员会第三支部党费 509 8 2020-13-124
    2019年10月机关委员会第七支部党费 882 13 2020-13-125
    2019年10月机关委员会第六支部党费 313 8 2020-13-126
    2019年10月机关委员会第九支部党费 840 16 2020-13-127
    2019年10月机关委员会第二支部党费 597 8 2020-13-128
    2019年10月机关委员会第八支部党费 392 7 2020-13-129
    2019年10月公共教学部第一党支部党费 1159 23 2020-13-130
    2019年10月公共教学部第二党支部党费 802 13 2020-13-131
    2019年10月工商系学生支部党费 107 4 2020-13-132
    2019年10月工商系教工支部党费 1614 26 2020-13-133
    2019年10月电气系一支部党费 1093 16 2020-13-134
    2019年10月电气系二支部党费 472 13 2020-13-135
    2019年10月财会系学生支部党费 244 5 2020-13-136
    2019年10月财会系教工一支部党费 719 13 2020-13-137
    2019年10月财会系教工二支部党费 807 14 2020-13-138
    2019年下半年浙江省高校计算机等级考试 37890 1263 2020-13-139
    2019年12月大学英语等级考试 165630 5522 2020-13-140
    2019年9月信息技术系学生支部党费 521 16 2020-13-141
    2019年9月信息技术系教工支部党费 1334 24 2020-13-142
    2019年9月设计创意学院学生支部党费 195 5 2020-13-143
    2019年9月设计创意学院教工支部党费 2278.04 43 2020-13-144
    2019年9月瑞安学院学生支部党费 166 5 2020-13-145
    2019年9月瑞安学院教工支部党费 842 17 2020-13-146
    2019年9月建工系一支部党费 1621 27 2020-13-147
    2019年9月建工系二支部党费 138 4 2020-13-148
    2019年9月继续教育学院一支部党费 454 8 2020-13-149
    2019年9月继续教育学院二支部党费 218 6 2020-13-150
    2019年9月机械系学生支部党费 403 10 2020-13-151
    2019年9月机械系教工支部党费 1419.39 20 2020-13-152
    2019年9月机关委员会第一支部党费 858 17 2020-13-153
    2019年9月机关委员会第五支部党费 678 21 2020-13-154
    2019年9月机关委员会第四支部党费 1268 16 2020-13-155
    2019年9月机关委员会第十支部党费 885 17 2020-13-156
    2019年9月机关委员会第三支部党费 509 8 2020-13-157
    2019年9月机关委员会第七支部党费 882 13 2020-13-158
    2019年9月机关委员会第六支部党费 313 8 2020-13-159
    2019年9月机关委员会第九支部党费 840 16 2020-13-160
    2019年9月机关委员会第二支部党费 597 8 2020-13-161
    2019年9月机关委员会第八支部党费 392 7 2020-13-162
    2019年9月公共教学部第一党支部党费 1159.17 23 2020-13-163
    2019年9月公共教学部第二党支部党费 802 13 2020-13-164
    2019年9月工商系学生支部党费 107 4 2020-13-165
    2019年9月工商系教工支部党费 1614 26 2020-13-166
    2019年9月电气系一支部党费 1092.7 16 2020-13-167
    2019年9月电气系二支部党费 472 13 2020-13-168
    2019年9月财会系学生支部党费 244 5 2020-13-169
    2019年9月财会系教工一支部党费 719 13 2020-13-170
    2019年9月财会系教工二支部党费 807 14 2020-13-171
    2019年7月机关委员会第七支部党费 1089.85 15 2020-13-172
    2019年8月信息技术系学生支部党费 557.87 17 2020-13-173
    2019年8月信息技术系教工支部党费 1285.08 23 2020-13-174
    2019年8月设计创意学院学生支部党费 306.22 7 2020-13-175
    2019年8月设计创意学院教工支部党费 2093.27 42 2020-13-176
    2019年8月瑞安学院学生支部党费 201.58 6 2020-13-177
    2019年8月瑞安学院教工支部党费 838.7 17 2020-13-178
    2019年8月建工系一支部党费 1621 27 2020-13-179
    2019年8月建工系二支部党费 190 6 2020-13-180
    2019年8月继续教育学院一支部党费 577 11 2020-13-181
    2019年8月继续教育学院二支部党费 189 6 2020-13-182
    2019年8月机械系学生支部党费 405.01 10 2020-13-183
    2019年8月机械系教工支部党费 1464.74 21 2020-13-184
    2019年8月机关委员会第一支部党费 725.65 14 2020-13-185
    2019年8月机关委员会第五支部党费 639 20 2020-13-186
    2019年8月机关委员会第四支部党费 878.11 12 2020-13-187
    2019年8月机关委员会第十支部党费 841 17 2020-13-188
    2019年8月机关委员会第三支部党费 666.57 10 2020-13-189
    2019年8月机关委员会第七支部党费 1090 15 2020-13-190
    2019年8月机关委员会第六支部党费 352 8 2020-13-191
    2019年8月机关委员会第九支部党费 819 14 2020-13-192
    2019年8月机关委员会第二支部党费 811 10 2020-13-193
    2019年8月机关委员会第八支部党费 479 8 2020-13-194
    2019年8月公共教学部第一支部党费 1118 22 2020-13-195
    2019年8月公共教学部第二支部党费 802 13 2020-13-196
    2019年8月工商系学生支部党费 111 3 2020-13-197
    2019年8月工商系教工支部党费 1709.35 28 2020-13-198
    2019年8月电气系一支部党费 988.19 15 2020-13-199
    2019年8月电气系二支部党费 513.81 14 2020-13-200
    2019年8月财会系学生支部党费 265 6 2020-13-201
    2019年8月财会系教工一支部党费 719 13 2020-13-202
    2019年8月财会系教工二支部党费 775 14 2020-13-203
    2019年7月信息技术系学生支部党费 558.58 17 2020-13-204
    2019年7月信息技术系教工支部党费 1285.08 23 2020-13-205
    2019年7月设计创意学院学生支部党费 306.19 7 2020-13-206
    2019年7月设计创意学院教工支部党费 2093.56 41 2020-13-207
    2019年7月瑞安学院学生支部党费 201.76 6 2020-13-208
    2019年7月瑞安学院教工支部党费 839.25 17 2020-13-209
    2019年7月建工系一支部党费 1621 27 2020-13-210
    2019年7月建工系二支部党费 190 6 2020-13-211
    2019年7月继续教育学院一支部党费 577 11 2020-13-212
    2019年7月继续教育学院二支部党费 189 6 2020-13-213
    2019年7月机械系学生支部党费 405.03 10 2020-13-214
    2019年7月机械系教工支部党费 1464.97 21 2020-13-215
    2019年7月机关委员会第一支部党费 726.15 14 2020-13-216
    2019年7月机关委员会第五支部党费 639 20 2020-13-217
    2019年7月机关委员会第四支部党费 877.65 12 2020-13-218
    2019年7月机关委员会第十支部党费 841 17 2020-13-219
    2019年7月机关委员会第三支部党费 666.57 10 2020-13-220
    2019年7月机关委员会第六支部党费 352 8 2020-13-221
    2019年7月机关委员会第九支部党费 819.44 14 2020-13-222
    2019年7月机关委员会第二支部党费 811 10 2020-13-223
    2019年7月机关委员会第八支部党费 479 8 2020-13-224
    2019年7月公共教学部第一支部党费 1118 22 2020-13-225
    2019年7月公共教学部第二支部党费 802 13 2020-13-226
    2019年7月工商系学生支部党费 111 3 2020-13-227
    2019年7月工商系教工支部党费 1709.63 28 2020-13-228
    2019年7月电气系一支部党费 987.7 15 2020-13-229
    2019年7月电气系二支部党费 513.81 14 2020-13-230
    2019年7月财会系学生支部党费 265 6 2020-13-231
    2019年7月财会系教工一支部党费 719 13 2020-13-232
    2019年7月财会系教工二支部党费 775 14 2020-13-233
    2019年6月信息技术系学生支部党费 438 15 2020-13-234
    2019年6月信息技术系教工支部党费 1071 22 2020-13-235
    2019年6月设计创意学院学生支部党费 233 7 2020-13-236
    2019年6月设计创意学院教工支部党费 1907 41 2020-13-237
    2019年6月瑞安学院学生支部党费 180 6 2020-13-238
    2019年6月瑞安学院教工支部党费 725 16 2020-13-239
    2019年6月建工系一支部党费 1332 25 2020-13-240
    2019年6月建工系二支部党费 194 7 2020-13-241
    2019年6月继续教育学院一支部党费 526 11 2020-13-242
    2019年6月继续教育学院二支部党费 184 6 2020-13-243
    2019年6月机械系学生支部党费 417 11 2020-13-244
    2019年6月机械系教工支部党费 1179 19 2020-13-245
    2019年6月机关委员会第一支部党费 691 16 2020-13-246
    2019年6月机关委员会第五支部党费 555 19 2020-13-247
    2019年6月机关委员会第四支部党费 750 12 2020-13-248
    2019年6月机关委员会第十支部党费 829 17 2020-13-249
    2019年6月机关委员会第三支部党费 496 9 2020-13-250
    2019年6月机关委员会第七支部党费 700 12 2020-13-251
    2019年6月机关委员会第六支部党费 305 7 2020-13-252
    2019年6月机关委员会第九支部党费 750 14 2020-13-253
    2019年6月机关委员会第二支部党费 1299 16 2020-13-254
    2019年6月机关委员会第八支部党费 434 9 2020-13-255
    2019年6月公共教学部第一支部党费 1137 21 2020-13-256
    2019年6月公共教学部第二支部党费 705 13 2020-13-257
    2019年6月工商系学生支部党费 114 3 2020-13-258
    2019年6月工商系教工支部党费 1319 27 2020-13-259
    2019年6月电气系一支部党费 786 14 2020-13-260
    2019年6月电气系二支部党费 573 15 2020-13-261
    2019年6月财会系学生支部党费 258 6 2020-13-262
    2019年6月财会系教工一支部党费 676 13 2020-13-263
    2019年6月财会系教工二支部党费 702 13 2020-13-264
    2019年5月信息技术系学生支部党费 438 15 2020-13-265
    2019年5月信息技术系教工支部党费 1071 22 2020-13-266
    2019年5月设计创意学院学生支部党费 233 7 2020-13-267
    2019年5月设计创意学院教工支部党费 1946 42 2020-13-268
    2019年5月瑞安学院学生支部党费 194 6 2020-13-269
    2019年5月瑞安学院教工支部党费 725 16 2020-13-270
    2019年5月建工系一支部党费 1332 25 2020-13-271
    2019年5月建工系二支部党费 194 7 2020-13-272
    2019年5月继续教育学院一支部党费 478 11 2020-13-273
    2019年5月继续教育学院二支部党费 184 6 2020-13-274
    2019年5月机械系学生支部党费 417 11 2020-13-275
    2019年5月机械系教工支部党费 1179 19 2020-13-276
    2019年5月机关委员会第一支部党费 691 16 2020-13-277
    2019年5月机关委员会第五支部党费 629 19 2020-13-278
    2019年5月机关委员会第四支部党费 789 13 2020-13-279
    2019年5月机关委员会第十支部党费 829 17 2020-13-280
    2019年5月机关委员会第三支部党费 496 9 2020-13-281
    2019年5月机关委员会第七支部党费 700 12 2020-13-282
    2019年5月机关委员会第六支部党费 305 7 2020-13-283
    2019年5月机关委员会第九支部党费 750 14 2020-13-284
    2019年5月机关委员会第二支部党费 1299 16 2020-13-285
    2019年5月机关委员会第八支部党费 434 9 2020-13-286
    2019年5月公共教学部第一支部党费 909 20 2020-13-287
    2019年5月公共教学部第二支部党费 715 14 2020-13-288
    2019年5月工商系学生支部党费 114 3 2020-13-289
    2019年5月工商系教工支部党费 1319 27 2020-13-290
    2019年5月电气系一支部党费 884 14 2020-13-291
    2019年5月电气系二支部党费 477 14 2020-13-292
    2019年5月财会系学生支部党费 258 6 2020-13-293
    2019年5月财会系教工一支部党费 676 13 2020-13-294
    2019年5月财会系教工二支部党费 618 12 2020-13-295
    2019年4月信息技术系学生支部党费 425 14 2020-13-296
    2019年4月信息技术系教工支部党费 1071 22 2020-13-297
    2019年4月设计创意学院学生支部党费 233 7 2020-13-298
    2019年4月设计创意学院教工支部党费 1946 42 2020-13-299
    2019年4月瑞安学院学生支部党费 166 5 2020-13-300
    2019年4月瑞安学院教工支部党费 725 16 2020-13-301
    2019年4月建工系一支部党费 1285 24 2020-13-302
    2019年4月建工系二支部党费 194 7 2020-13-303
    2019年4月继续教育学院一支部党费 438 10 2020-13-304
    2019年4月继续教育学院二支部党费 184 6 2020-13-305
    2019年4月机械系学生支部党费 417 11 2020-13-306
    2019年4月机械系教工支部党费 1179 19 2020-13-307
    2019年4月机关委员会第一支部党费 691 16 2020-13-308
    2019年4月机关委员会第五支部党费 544 20 2020-13-309
    2019年4月机关委员会第四支部党费 789 13 2020-13-310
    2019年4月机关委员会第十支部党费 829 17 2020-13-311
    2019年4月机关委员会第三支部党费 496 9 2020-13-312
    2019年4月机关委员会第七支部党费 700 12 2020-13-313
    2019年4月机关委员会第六支部党费 305 7 2020-13-314
    2019年4月机关委员会第九支部党费 750 14 2020-13-315
    2019年4月机关委员会第二支部党费 1299 16 2020-13-316
    2019年4月机关委员会第八支部党费 434 9 2020-13-317
    2019年4月公共教学部第一支部党费 909 20 2020-13-318
    2019年4月公共教学部第二支部党费 679 13 2020-13-319
    2019年4月工商系学生支部党费 114 3 2020-13-320
    2019年4月工商系教工支部党费 1319 27 2020-13-321
    2019年4月电气系一支部党费 737 13 2020-13-322
    2019年4月电气系二支部党费 516 15 2020-13-323
    2019年4月财会系学生支部党费 258 6 2020-13-324
    2019年4月财会系教工一支部党费 676 13 2020-13-325
    2019年4月财会系教工二支部党费 618 12 2020-13-326
    2019年专升本考试 101970 927 2020-13-327
    2019年6月大学英语等级考试 133140 4438 2020-13-328
    2019年上半年浙江省高校计算机等级考试 26610 887 2020-13-329
    2019年3月设信息技术系学生支部党费 472 14 2020-13-330
    2019年3月设信息技术系教工支部党费 1071 22 2020-13-331
    2019年3月设计创意学院学生支部党费 233 7 2020-13-332
    2019年3月设计创意学院教工支部党费 2040 43 2020-13-333
    2019年3月瑞安学院学生支部党费 183 6 2020-13-334
    2019年3月瑞安学院教工支部党费 725 16 2020-13-335
    2019年3月建工系一支部党费 1332 25 2020-13-336
    2019年3月建工系二支部党费 194 7 2020-13-337
    2019年3月继续教育学院第一支部党费 580 12 2020-13-338
    2019年3月继续教育学院第二支部党费 225 7 2020-13-339
    2019年3月机械系学生支部党费 456 12 2020-13-340
    2019年3月机械系教工支部党费 1179 19 2020-13-341
    2019年3月机关一支部党费 585 15 2020-13-342
    2019年3月机关五支部党费 604 20 2020-13-343
    2019年3月机关四支部党费 789 13 2020-13-344
    2019年3月机关三支部党费 746 11 2020-13-345
    2019年3月机关七支部党费 624 10 2020-13-346
    2019年3月机关六支部党费 350 8 2020-13-347
    2019年3月机关九支部党费 634 13 2020-13-348
    2019年3月机关二支部党费 1025 14 2020-13-349
    2019年3月机关八支部党费 434 9 2020-13-350
    2019年3月后勤直属支部党费 750 16 2020-13-351
    2019年3月公共教学部第一支部党费 1016 21 2020-13-352
    2019年3月公共教学部第二支部党费 715 14 2020-13-353
    2019年3月工商系学生支部党费 114 3 2020-13-354
    2019年3月工商系教工支部党费 1362 27 2020-13-355
    2019年3月电气系一支部党费 737 13 2020-13-356
    2019年3月电气系二支部党费 478 14 2020-13-357
    2019年3月财会系学生支部党费 207 6 2020-13-358
    2019年3月财会系教工一支部党费 676 13 2020-13-359
    2019年3月财会系教工二支部党费 658 13 2020-13-360
    2019年2月信息技术系学生支部党费 472 14 2020-13-361
    2019年2月信息技术系教工支部党费 996 21 2020-13-362
    2019年2月设计创意学院学生支部党费 233 7 2020-13-363
    2019年2月设计创意学院教工支部党费 2000 42 2020-13-364
    2019年2月瑞安学院学生支部党费 183 6 2020-13-365
