一、基本情况
填写完整即可获得全部分数,缺少或乱做一项扣5分,扣满15分为
队名:说的都队
组长博客:https://www.cnblogs.com/xiao-qingjiang/p/15590541.html
小组人数:10
二、冲刺概况汇报
燃尽图——小组共用
肖清江
-
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述:
在过去的一天中,跟进小组任务,保证整体进度,协助解决bug。
目前完成的工作如下:
- 完成beta冲刺1/6的博客撰写
- 完成小组beta阶段任务分配
- 细化beta冲刺工作分配
- 指定小组博客模板,为之后的博客撰写节省时间
- 协助debug
- 跟进小组任务,保证整体进度
- 按时组织组内讨论和规划
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
- 在beta冲刺总结截止之前,协助组员完成beta阶段的结尾工作,完成beta冲刺总结的博客。
-
还剩下哪些任务
- 之后的每次博客撰写
- 小组进度的跟进
-
遇到了哪些困难
- 之前做的时候一些事情没有深层次的思考,现在可能需要调整下
-
有哪些收获和疑问
- 收获:学会一些节省时间的做法,以及在考试和软工作业之间找到一个高效的平衡点
- 疑问:如何使整体进度能够得到保证
-
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
-
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 帮助组员间工作协调,提高工作效率 |
- PSP表格
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 8 | 13 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 20 | 24 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 13 | 23 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 46 | 35 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 20 | 7 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 18 | 8 |
· 合计 | 125 | 110 |
杨潮湧
-
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述
- 与后端沟通讨论后,根据后端的接口文档,进行测试,并及时与后端进行反馈沟通。
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
接下来的计划
- 继续对后端提供接口进行测试,并及时与后端负责人进行必要的交流反馈
- 深入学习微信小程序中js的使用方法
- 调用录音api,实现录音功能
- 调取后端接口,在前端展示必要的数据
-
-
还剩下哪些任务
- 请UI检查界面实现细节,并及时修改,保证页面实现的还原度
- 进行前后端联调,测试接口功能
- 实现录音功能并将数据传给后端,同时接收后端返回的评分,显示
-
遇到了哪些困难
- 调取接口时,对某些请求参数的设置不够熟悉,导致测试接口时一直报错,白白浪费宝贵时间
- 对微信的录音api使用不够熟练,目前尚不知道如何将刚录入的音频取出
- tabbar组件部分的跳转还存在问题,跳转不顺畅
- 页面图片加载慢,需要进一步优化代码
-
有哪些收获和疑问
- 收获:之前的角色一直是后端,在作为一名前端去调取接口时,感觉是很微妙的,虽然是第一次作为前端出现在团队中,但前后端交互的经历,并非第一次。因此,在调取接口使用时,不能说非常熟练,但至少知道如何与后端沟通,进行前后端联调。
- 疑惑:前端部分需要进一步加强美化,不知道是否有更好的更适合的框架来快速完成界面的渲染和美化。
-
学习进度条
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 3 | 3 | 与后端进行联调,调用接口进行测试,对于前后端的交互也有了更清晰的认识 |
- PSP
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 15 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 40 | 40 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 5 | 5 |
· Design Review | · 设计复审 | 10 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 10 | 10 |
· Coding | · 具体编码 | 50 | 60 |
· Code Review | · 代码复审 | 5 | 5 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 2 | 5 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | 5 | 10 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 5 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
· 合计 | 157 | 175 |
田剑心
- 过去一天完成了哪些任务
- 优化了部分界面的实现
- 接下来的计划
- 根据UI的界面,提高前端界面的完成度
- 还剩下哪些任务
- 与后端约定接口参数,完成音乐播放
- 完成文章文本的渲染
- 遇到了哪些困难
- 前面一些界面写的比较粗糙,后续得去写好点
- 有哪些收获和疑问
- 收获:了解了组件库
- PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 60 | 70 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 75 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
刘凌斌
过去两天完成了哪些任务
-
文字描述:
在本次冲刺中,主要根据更改的需求对代码进行了修改
目前完成的工作如下:
-
数据库结构搭建(完成)
-
表间逻辑的搭建(完成)
-
增删改查函数(完成)
-
添加json转换(完成)
-
json测试(完成)
展示GitHub当日代码/文档签入记录
接下来的计划
- 维护数据库,保证数据库转json的可靠性
- 学习python爬虫,尝试爬取微信的闽南语文章和闽南语音频
还剩下哪些任务
- 无
遇到了哪些困难
- 在过程中,主要还是与队友商讨需求问题,对一些数据是否存储有些争议,在通过实际测试后,达成了相对统一的意见
有哪些收获和疑问
- 收获:开发人员学习产品经理知识还是很有必要的,有时间就开学
PSP & 学习进度条(学习进度条每周追加)
学习进度条
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 252 | 252 | 3 | 3 | 讨论开发需求,更改数据库代码,开始学习python爬虫的知识 |
PSP表格
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 35 | 50 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 40 | 55 |
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | ||
· Coding | · 具体编码 | 370 | 385 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
· 合计 | 445 | 490 |
黄海涛
-
过去一天完成了那些任务
按照ui组建议,再次修改页面渲染
-
接下来的计划
完善后续功能并修改bug
-
还剩下那些任务
使用wx.request()来调用后端数据,api
-
遇到了哪些困难
wx.for的使用还有优化的可能,view标签实现button的功能还要查看资料
-
有哪些收获
多了解了一些组件的属性,可以让view标签实现其余标签的一些作用
-
PSP
Beta | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 2 | 2 | 进一步了解组件的基础属性,wx.for渲染的优化和方便 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术)10 | ||
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 5 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 5 | 5 |
· Design | · 具体设计 | 5 | 5 |
· Coding | · 具体编码 | 30 | 50 |
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 5 |
· 合计 | 60 | 75 |
陈松庆
-
过去一天完成了哪些任务
-
文字描述:
优化了给作品评分的函数
目前完成的工作如下:
- 音频转文字的逻辑处理
- 查看用户收藏记录的逻辑处理
- 完成用户作品评分处理
- 完成一定程度上的推送文章处理
-
展示GitHub当日代码/文档签入记录
-
-
接下来的计划
- 优化剩余功能
-
还剩下哪些任务
- 等待安排
-
遇到了哪些困难
- 前期自己一些操作比较粗糙,后期得给自己填坑
-
有哪些收获和疑问
- 收获:了解了百度云的自然语言处理api
-
PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 20 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 10 |
Development | 开发 | 60 | 80 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 0 | 0 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 240 | 480 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 255 | 1 | 26 | 学习了团队如何同步开发,对具体开发流程有所了解 |
李忱轩
- 过去一天完成了哪些任务
- 实现了更多功能函数接口,代码暂未更新到服务器部署
- 接下来的计划
- 根据前端需求,继续完成接口,与小组对接
- 还剩下哪些任务
- 等待前端继续添加功能,完成后续接口部署
- 遇到了哪些困难
- 部分功能接口调用有限制,需要进行测试
- 有哪些收获和疑问
- 收获:实现云端配置代码与部署服务器
- PSP & 学习进度条
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 25 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 15 |
Development | 开发 | 65 | 75 |
Analysis | 需求分析 | 0 | 0 |
Design Spec | 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | 代码规范 | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 0 | 0 |
Coding | 具体编码 | 15 | 25 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试 | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 15 | 15 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 0 | 0 |
合计 | 105 | 145 |
第N次冲刺 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 1 | 1 | 成功开放接口,实现与前端对接,进行云部署 |
刘璐瑀
-
过去一天完成的任务
- 寻找合适的ppt模板
- 无GitHub签入记录
-
接下来的计划
- 协助同组同学完成任务
-
还剩下哪些任务
- 协助测试
-
遇到了哪些困难
- 无
-
有哪些收获和疑问
- 收获:奇怪的找ppt技能增加了
- 疑惑:如何高效寻找ppt
-
学习进度条和PSP表格:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习制作ppt |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 18 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 3 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 41 | 60 |
赵威威
-
过去两天完成了哪些任务
- 制作PPT。
-
接下来的计划
- 制作答辩需要的PPT,视频剪辑。
-
还剩下哪些任务
- PPT制作,视频剪辑。
-
遇到了哪些困难
- 视频剪辑的技巧比较多。
-
有哪些收获和疑问
- 无
-
PSP & 学习进度条
-
时间 新增代码(行) 累计代码(行) 学习耗时(小时) 累计学习耗时(小时) 重要成长 11.17 0 0 1 1 学习剪视频 11.18 0 0 1 2 学习剪视频
-
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 5 | 5 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 2 | 2 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 120 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | ||
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
· Design | · 具体设计 | 180 | 210 |
· Coding | · 具体编码 | ||
· Code Review | · 代码复审 | ||
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | ||
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 312 | 342 |
黄慧卿
-
过去一天完成的任务
- 寻找合适的ppt模板
- 无GitHub签入记录
-
接下来的计划
- 协助同组同学完成任务
-
还剩下哪些任务
- 协助测试
-
遇到了哪些困难
- 无
-
有哪些收获和疑问
- 收获:奇怪的找ppt技能增加了
- 疑惑:如何高效寻找ppt
-
学习进度条和PSP表格:
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 学习制作ppt |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 5 | 5 |
Development | 开发 | ||
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 5 | 10 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | ||
· Design Review | · 设计复审 | 5 | 10 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 18 | 25 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | · 测试报告 | ||
· Size Measurement | · 计算工作量 | 3 | 5 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 5 | 5 |
· 合计 | 41 | 60 |
三、冲刺成果展示
-
展示组内最新成果
-
站立会议合照
-
会议耗时记录
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 12 |