基本情况
会议情况
- 队名:网益云
- 组员人数:10
- 日期:2020/11/30
- 会议基本内容:前一阶段任务完成情况汇报,前后端整合,准备提交审核
冲刺概况汇报
岳嘉宁
PSP 表格
- 前端
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | ||
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | ||
Design Spec | 生成设计文档 | ||
Design Review | 设计复审 | 22460 | |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
Design | 具体设计 | ||
Coding | 具体编码 | 52460 | 32460 |
Code Review | 代码复审 | 22460 | 32460 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 22460 | 22460 |
Reporting | 报告 | ||
Test Report | 测试报告 | 12460 | |
Size Measurement | 计算工作量 | ||
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
合计 | 52460 | 102460 |
- 后端
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 52460 | |
Development | 开发 | 52460 | |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 22460 | |
Design Spec | 生成设计文档 | ||
Design Review | 设计复审 | 22460 | |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
Design | 具体设计 | ||
Coding | 具体编码 | 32460 | 52460 |
Code Review | 代码复审 | 12460 | |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 12460 | |
Reporting | 报告 | 1*60 | |
Test Report | 测试报告 | 12460 | |
Size Measurement | 计算工作量 | ||
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
合计 |
学习进度条
日期(周一) | 进度 |
---|---|
2020/11/16 | 小程序前端页面主要功能基本实现 |
2020/11/23 | 前端bug修改以及功能,后端连接数据库,测试 |
2020/11/30 | 整合测试修改,上线 |
leangoo 看板链接
余立
- 前端“树洞”模块修改完成
白耿龙
- “心理角”模块修改完成
林鸿
- “我的”前端界面根据原型修改
徐源
- 新版本前端整合
- 登录设置修改
林钊宁
- “发现”界面修改
- vlog 拍摄准备
吴少冰
- 后端接口任务分配
- 后端整合
胡启华
- 后端接口
- 数据库修改
- 服务器部署设置
李冰鑫
- 后端接口
连书缘
- 小程序内容寻找
- 字体修改完成
- 原型修改