学习时间 | 新增代码数 | 博客量 | 知识总结 | |
第一周 | 30分钟 | 0 | 2 | 快速阅读课本 |
第二周 | 1天 | 1 | 5 | 学习使用C#编写四则运算,rand函数,switch语句,float浮点型 |
第三周 | 2小时 | 8 | 了解编写代码时的 代码规范 | |
第四周 | ||||
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 |
学习时间 | 新增代码数 | 博客量 | 知识总结 | |
第一周 | 30分钟 | 0 | 2 | 快速阅读课本 |
第二周 | 1天 | 1 | 5 | 学习使用C#编写四则运算,rand函数,switch语句,float浮点型 |
第三周 | 2小时 | 8 | 了解编写代码时的 代码规范 | |
第四周 | ||||
第五周 | ||||
第六周 | ||||
第七周 | ||||
第八周 | ||||
第九周 | ||||
第十周 | ||||
第十一周 | ||||
第十二周 | ||||
第十三周 | ||||
第十四周 | ||||
第十五周 | ||||
第十六周 |