作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2019fall/homework/9953。
本周PSP
类型 | 内容 | 日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | delta时间 |
立会 | 参加立会 | 11.7 | 15:04 | 15:31 | 0 | 27min |
博客 | 写当日scrum立会博客 | 11.7 | 15:53 | 16:26 | 2min | 31min |
立会 | 参加立会 | 11.8 | 12:20 | 12:49 | 0 | 29min |
编程 | 经典场景添加 | 11.8 | 13:15 | 14:07 | 0 | 52min |
立会 | 参加立会 | 11.10 | 13:24 | 13:55 | 0 | 31min |
立会 | 参加立会 | 11.11 | 11:24 | 11:49 | 0 | 25min |
立会 | 参加立会 | 11.12 | 12:20 | 12:50 | 0 | 30min |
视频 | 录制、剪辑操作视频并发布 | 11.12 | 18:17 | 19:02 | 6min | 39min |
立会 | 参加立会 | 11.13 | 12:10 | 12:42 | 0 | 32min |
博客 | 每日例行报告博客 | 11.13 | 14:18 | 14:57 | 4min | 35min |
本周进度条
代码行数 | 117行 |
博文字数 | 774字 |
软件工程知识点 | PSP;javascript |
累积进度图:
代码累积折线图
博文字数累积折线图
本周PSP饼状图