此作业要求:[https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2406]
一、本周PSP表格
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 |
立会 | 第一次立会 | 2018.11.21 15:02 | 2018.11.21 15:27 | 0min | 25min |
立会 | 第二次立会 | 2018.11.22 11:34 | 2018.11.22 11:59 | 0min | 25min |
写代码 | 撰写代码 | 2018.11.23 08:01 | 2018.11.23 09:57 | 9min | 107min |
立会 | 第三次立会 | 2018.11.23 11:17 | 2018.11.23 11:35 | 0min | 18min |
写博客 | 撰写博客 | 2018.11.23 15:32 | 2018.11.23 16:33 | 14min | 47min |
立会 | 第四次立会 | 2018.11.24 11:02 | 2018.11.24 11:29 | 0min | 27min |
写代码 | 撰写代码 | 2018.11.25 09:33 | 2018.11.25 11:21 | 17min | 95min |
立会 | 第五次立会 | 2018.11.25 10:39 | 2018.11.25 11:03 | 0min | 24min |
写代码 | 撰写代码 | 2018.11.25 13:24 | 2018.11.25 15:11 | 15min | 62min |
美工 | 绘制图片 | 2018.11.26 14:39 | 2018.11.26 15:07 | 2min | 26min |
立会 | 第六次立会 | 2018.11.26 15:12 | 2018.11.26 15:39 | 0min | 27min |
美工 | 调整图片 | 2018.11.26 19:47 | 2018.11.26 21:01 | 12min | 62min |
写博客 | 撰写博客 | 2018.11.26 22:08 | 2018.11.26 23:21 | 9min | 64min |
立会 | 第七次立会 | 2018.11.27 12:30 | 2018.11.27 12:57 | 0min | 27min |
写博客 | 撰写博客 | 2018.11.27 14:55 | 2018.11.27 15:44 | 7min | 42min |
总时间:636min
二、本周进度表
周数 | 代码数 | 博客字数 | 软件工程知识 |
第十周 | 52 | 124 | PSP |
三、代码累积折线图
四、博客字数累积图
五、本周PSP饼状图
六、PSP时间累积图