Day 3
所属班级
作业要求
团队名称
作业目标
SCRUM
今日成员进度
姓名 | 今日进度 | 耗时 | 明日计划 |
---|---|---|---|
林立 | 正在进行用户界面设计,接口设计 | 4h | 继续完善前端设计 |
张雷 | 基本完成一个功能 | 5h | 继续学习完善功能 |
李程 | 数据库表基本完成 | 4h | 数据库检查,数据库设计完成 |
李奇 | 已完成后端使用数据库学习 | 5h | 使用数据库 |
袁嘉鸿 | 进行功能设计和学习 | 4h | 尽量完成一个基本功能 |
蒲政林 | 完成接口学习 | 4h | 后端使用前端实现 |
PM
工作量描述
预期任务量 | 已花费时间 | 剩余工作量 |
---|---|---|
100h | 45h | 55h |
成员学习图片
燃尽图
任务总量变化
工作量占比
姓名 | 贡献度占比 |
---|---|
林立 | 18% |
张雷 | 18% |
李程 | 16% |
李奇 | 16% |
蒲政林 | 17% |
袁嘉鸿 | 15% |