作业概况
这个作业属于哪个课程 | <班级的链接> |
---|---|
这个作业要求在哪里 | <作业要求的链接> |
团队名称 | Daily 6+1 |
这个作业的目标 | β冲刺 |
作业正文 | 汇总正文 |
其他参考文献 | ... |
SCRUM
学号 | 今日进展 | 存在问题 | 解决进展 | 明日安排 |
---|---|---|---|---|
091700403 | 完成了最近点赞的帖子列表,修改了点赞列表,解决了之前出现的可以一直点赞的BUG | 尚未完成展示最近点赞用户的列表功能 | 解决该问题的方法类似于展示展示帖子列表,已经开始着手解决问题 | 展示最近点赞用户的列表,对用户的举报书限制。 |
110700516 | 熟悉了一下整体的代码(经过上次阿尔法的整合代码结构已经跟自己一开始写的不一样了)。进行了界面的美化,时间的筛选在前端已经可以实现了 | 后端的时间筛选代码的接收参数和前端不大一样,后端使用JAVA参数,而前段是字符串 | 已经了解到问题的根源,开始和后端交流改进接口接收参数。时间轴筛选完成了一半,只要后端接口完成,筛选即可完成 | 连接后端接口完成测试和完善 |
221701104 | 解决了之前阿尔法冲刺遗留的全部bug(包括帖子头像跳转、评论头像跳转、无限点赞、图片显示错误、上传图片错误、匿名按钮无效等等) | 匿名状态会随着登陆状态保存,导致下一次登陆的时候还是匿名状态。 | 解决,将匿名状态的标志位每次登陆后重置。 | 进行匿名功能的实现,解决匿名发帖、评论时的信息隐匿。 |
221701312 | 剖析了之前成员的代码,对代码进行熟悉和重构,准备新功能的插入。 | 完成了大概50% | 继续重构。 | |
221701116 | 熟悉了一下热门算法,去学习了一下别人的热门算法,写了自己的热门算法。 | 使用现成的热门算法的时候出现了问题,现有的后端代码架构也有问题。 | 解决,重构了后端代码,自己仿照现有的热门算法新建了新的热门算法。 | 改进热门算法,现有的热门算法还比较简陋,只是一部分参数的加权比较,可能可以加入时间等非线性变化函数。 |
221701132 | 对除了福建省的省区地图进行分块(由于分块的逻辑比较麻烦,重用的代码仅仅只有分块的函数操作,但是对经纬度的操作,映射等等都需要重写,所以花费时间可能会比较多) | 后端的接口一次只返回一个分块,如果需要渲染9*9的分块需要申请81次接口,渲染会非常的慢 | 了解到了问题的根源,准备和后端协商更新接口,改变接口的返回值,使得接收参数变得更加简单。 | 使用最新的接口进行分块操作。 |
221701141 | 修复了一个人可以被重复关注的BUG,加入了现有的用户是否已经关注了该用户的接口,增加了各个接口的异常信息,方便连接,解决了之前Int未包装的问题,解决了时间轴界面“全部”类型的时间轴和个人主页界面“全部”的动态不同的问题。 | 一个人不能被重复关注应该使用数据库的主键进行还是使用代码进行判断并返回错误。 | 两者相结合,用代码执行数据库操作,如果错误则返回对应的操作码 | 了解邮箱的验证码验证,准备接口编写。 |
PM
项目解决BUG预期时间:1-2天,
项目开发预期时间:3-4天,
项目测试预期时间:2-3天,
项目上线前所需配置时间:1-2天,
项目解决BUG实际时间:1天,已经解决了之前出现的所有BUG,
项目开发剩余时间:3天,
项目测试剩余时间:3天,
项目上线前所需配置剩余时间:2天。
项目统一进度:
- 前端:解决了之前产生的BUG
- 功能完善:开始时间轴筛选,优化地图显示
- 功能增加:转发功能和匿名功能开发中,管理员取消冻结和管理员日志暂未开发。
- 后端:之前的BUG修复,细化了接口的返回值,解决了之前单个接口无法解决问题,需要多个接口嵌套的问题,优化了数据库的逻辑关系,增加了主码。
- 功能完善:优化了接口之间的联系,将接口之间的交流停留在后端而不必前端调用多个接口进行操作了。对部分查重加了主码,避免了代码重复查重的操作。
- 功能增加:热门算法开发简单完成,点赞用户列表开始着手,多渠道查询,点赞限制、举报限制等等尚在开发。
今日贡献度
贡献度 | |
---|---|
091700403 | 16 |
110700516 | 16 |
221701104 | 16 |
221701312 | 6 |
221701116 | 16 |
221701132 | 16 |
221701141 | 17 |
站立会议截图
燃尽图
总工作量变化图
提交记录
221701104:
22170116:
091700403:
111700516:
221701132:
221701141: