作业描述
这个作业属于哪个课程 | 班级 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 作业要求 |
团队名称 | 一根藤上七朵花 |
这个作业的目标 | 口罩预约应用 |
作业正文 | 团队作业第二次 |
其他参考文献 |
Part1
-
组员职责分工
学号姓名 职责 021700511黄晨阳 后端、分工计划 061700150周方旭 前端、美工 221701103衡天宇 前端、美工 221701201余璐 前端、美工 071703434张钰荟 后端、博客 081700316林杰 后端 221600208黄毅洋 博客 -
github 的提交日志截图
-
程序运行截图
-
程序运行环境
web
-
GUI界面
初始界面
个人预约界面
预约结果查询界面
预约成功界面
预约失败界面
中签成功界面
管理员登录界面
客服界面
-
基础功能实现
预约功能:
- 口罩预约定时开放
- 开放预约后,市民可以进行登记;登记内容包括①真实姓名;②身份证号;③手机号;④预约口罩数量(如果中签,想要买几个口罩)
- 如果手机号或者身份证号已经在本次摇号登记过了,预约失败
- 如果手机号或者身份证号在此前三次预约中成功中签,预约失败
- 否则预约成功,给出不重复的预约编号
- 预约定时关闭
- 为方便测试,请在预约页面提供两个按钮,作用分别是开始预约和结束预约;
- 为方便测试,请在预约页面提供设置口罩总量的方法
- 登记时单个用户最高可预约口罩数量,默认为3个
中签查询功能:
- 用户输入自己的预约编号,显示是否中签
- 如果中签,生成购买凭证,包含姓名、身份证号、电话号和购买数量
-
用户体验,操作的方便、快捷性
操作界面美观友好,用户易于上手,可以大大提高了口罩预约用户的体验感,操作十分方便快捷。
-
遇到的困难及解决方法
姓名 | 困难 | 解决方法 |
---|---|---|
221701103衡天宇 | 太多了,主要就是Vue框架不熟悉,准确来说就是没学过。这次作业我做前端被要求使用Vue框架,什么环境都是现搭的,也真的是被推着前进。刚开始的各种语法都很陌生,堪比天书的树状文件夹。 | 先去做原型图了。做完原型图不得不面临的问题就是肯定要开始Vue了,根据强大队友的编写模板,基本是能明白些许,也自己写了几个界面。写到后面就开始在实践中理解那些诡异的代码了。本来界面完成的差不多了有点暗自庆幸,以为要完结,结果,又来了和后端api接口的问题,我又开始了脑力压榨。总结来说最难的问题就是Vue啊。 |
061700150周方旭 | 本次我负责vue的页面结构设计、封装屏蔽底层的通用组件、预先写好涉及复杂逻辑部分的代码,但由于沟通等多方面问题,未能按预先目标实现作业计划,我作为前端负责人在此次合作中,有着不可推卸的责任。 | |
081700316林杰 | 作业时间紧任务重 | 跟着大佬做,努力完成大佬分配的任务。在使用python过程中,由于开发语言和环境不熟悉,导致开发效率不高,而且在配置数据库时一直没有成功,所以数据测试只能在commit之后交由队友处理。 |
071703434张钰荟 | 对Python的具体编码不是很熟悉;对GitHub团队一起编码的方式不熟悉 | 查找资料,还有队友的直到帮助。 |
221600208黄毅洋 | 个人基础比较一般,在这次作业中花了很长实践学习vue以及安装vue,中间多次出现安装不成功的问题 | 很感谢组员对我的帮助,为了在下一次作业中更好的贡献,我需要花更多的时间学习。 |
-
评估每位组员的贡献比例
学号姓名 贡献比例 021700511黄晨阳 28 061700150周方旭 27 221701103衡天宇 12 221701201余璐 10 071703434张钰荟 8 081700316林杰 8 221600208黄毅洋 7 -
PSP
021700511黄晨阳
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 1d | 1d+ |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 30 |
Design Spec | 生成设计文档 | 5 | 5 |
Design Review | 设计复审 | 5 | 5 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 5 | 5 |
Coding | 具体编码 | 300 | 1d+ |
Code Review | 代码复审 | 30 | 60 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 120 | 120 |
Reporting | 报告 | 15 | 15 |
Test Repor | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 2 | 2 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 3 | 3 |
合计 | 1d | 1d |
061700150周方旭
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 440 | 450 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
Design | 具体设计 | 10 | 10 |
Coding | 具体编码 | 240 | 180 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 20 |
Reporting | 报告 | 60 | 30 |
Test Report | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 580 |
071703434张钰荟
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 0 | 0 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 200 | 180 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 20 | 15 |
Design Review | 设计复审 | 5 | 5 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | 具体设计 | 10 | 10 |
Coding | 具体编码 | 120 | 150 |
Code Review | 代码复审 | 10 | 10 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 30 | 30 |
Reporting | 报告 | 100 | 90 |
Test Report | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 15 | 15 |
合计 | 390 | 360 |
081700316林杰
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 10 | 10 |
Development | 开发 | 540 | 450 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 60 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 30 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 30 | 30 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 240 | 180 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 60 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 30 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
Test Report | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 580 | 490 |
221701201鱼露
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 30 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 30 |
Development | 开发 | 670 | 730 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 120 | 150 |
Design Spec | 生成设计文档 | 60 | 60 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | - | - |
Design | 具体设计 | 120 | 120 |
Coding | 具体编码 | 250 | 300 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 20 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 60 |
Reporting | 报告 | 70 | 50 |
Test Report | 测试报告 | 30 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 20 |
合计 | 770 | 810 |
221701103胡萝卜
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 40 | 30 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 30 | 20 |
Development | 开发 | 600 | 660 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 180 | 210 |
Design Spec | 生成设计文档 | 150 | 120 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 30 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | ||
Design | 具体设计 | 120 | 120 |
Coding | 具体编码 | 240 | 240 |
Code Review | 代码复审 | 60 | 60 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 90 | 60 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
Test Report | 测试报告 | 20 | 20 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 30 | 30 |
合计 | 660 | 700 |
221600208黄毅洋
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 15 | 15 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 15 | 15 |
Development | 开发 | 530 | 490 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 200 | 180 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 20 |
Design Review | 设计复审 | 20 | 20 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 30 |
Design | 具体设计 | 20 | 30 |
Coding | 具体编码 | 150 | 150 |
Code Review | 代码复审 | 30 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 60 | 30 |
Reporting | 报告 | 30 | 30 |
Test Report | 测试报告 | 10 | 10 |
Size Measurement | 计算工作量 | 10 | 10 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 580 | 490 |
Part2 Q&A
-
对钉钉的分析是他面向大型公司比较复杂,那么是他不能够面向小型团队,不够高效吗?
答:钉钉软件因为受众广,面向大公司较多,注册使用钉钉时需要经过繁琐的步骤,而我们的产品几步就可以上手。
-
本学期计划进展到何处?项目的哪些项是基本项?
答:本学期我们计划将实现基本的功能,文件上传共享,任务面板,日程安排,即时通讯,聊天,文档协作等等。
-
功能比较多,哪一个是你们相比其他产品的核心卖点?
答:相比其他产品,我们项目的核心卖点就是轻量级,去除了冗余的成分,让处于一个项目小组的成员可以实现简便高效的项目协作,从而对项目进程从规划、讨论执行的整个流程都能够有很好的把控。
-
罗列的功能点较多,能否保证项目按时交付?
答:罗列的功能只是我们初步的计划,项目规定时间内可以交付基本的功能,并实现较为美观有好的界面,更多的功能可以在基础功能上进行拓展,并不影响整体基本功能的使用。拓展功能的完成视时间和精力而定。
-
如何保证网络访问的流畅性?网络协同办公实时性要求较高
答:影响语音视频通讯的实时性的因素是是网络延迟。网络延迟越小,语音视频通讯的实时性就越好;反之,则越差。网络的延迟主要取决于网络的速度和通话双方的物理位置的距离,单纯从软件的角度进行优化,优化的可能性很小。影响语音视频通讯的流畅性的因素是是网络抖动,为了保证足够的流畅性,我们可以从减小网络抖着手,网络抖动的优化从软件上是有办法。