• 智能小程序1.11.31基础库问题,待解决。


    版本号是11.15.5.10是客户端版本吗?对应的基础库版本是多少?最低基本库设为3.120.1我的手机显示:请升级版本?安装完 还是提示同样问题?


    您提交的智能小程序【*****】代码审核未通过,原因:存在安卓扫码进去内容显示不全,首页的内容未能显示出来,一直加载中。(华为荣耀 Play机型,1.11.31基础库)类似问题请一同修改。基础库与客户端版本映射关系https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/shine/。兼容性说明https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/compatibility/


    您提交的智能小程序【***】代码审核未通过,原因:存在安卓扫码进去首页内容显示不全,首页项目列表上方的内容未能显示出来。(华为荣耀 Play机型,1.11.31基础库)类似问题请一同修改。基础库与客户端版本映射关系https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/shine/。兼容性说明https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/compatibility/


    您提交的智能小程序【*****】代码审核未通过,原因:存在首页白屏(安卓 华为畅享8机型,1.11.31基础库)。类似问题请一同修改。基础库与客户端版本映射关系https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/shine/。兼容性说明https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/compatibility/ 。


    您提交的智能小程序【***】代码审核未通过,原因:存在安卓扫码进去内容显示不全,项目列表上方的内容未能显示出来。(华为荣耀 Play机型,1.11.31基础库)类似问题请一同修改。基础库与客户端版本映射关系https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/shine/。兼容性说明https://smartapp.baidu.com/docs/develop/swan/compatibility/

    客户端版本 	基础库版本
    11.13.0 	3.100.4
    11.12.0 	3.90.15
    11.12.0 	3.90.12
    11.12.0 	3.90.11
    11.12.0 	3.90.7
    11.12.0 	3.90.6
    11.12.0 	3.90.5
    11.12.0 	3.90.4
    11.12.0 	3.90.3
    11.12.0 	3.90.1
    11.11.0 	3.80.28
    11.11.0 	3.80.26
    11.11.0 	3.80.24
    11.11.0 	3.80.21
    11.11.0 	3.80.18
    11.11.0 	3.80.17
    11.11.0 	3.80.16
    11.11.0 	3.80.13
    11.11.0 	3.80.10
    11.11.0 	3.80.8
    11.11.0 	3.80.6
    11.11.0 	3.80.5
    11.11.0 	3.80.2
    11.10.0 	3.70.40
    11.10.0 	3.70.38
    11.10.0 	3.70.37
    11.10.0 	3.70.34
    11.10.0 	3.70.32
    11.10.0 	3.70.31
    11.10.0 	3.70.30
    11.10.0 	3.70.28
    11.10.0 	3.70.26
    11.10.0 	3.70.25
    11.10.0 	3.70.23
    11.10.0 	3.70.22
    11.10.0 	3.70.20
    11.10.0 	3.70.18
    11.10.0 	3.70.15
    11.10.0 	3.70.11
    11.10.0 	3.70.8
    11.10.0 	3.70.7
    11.10.0 	3.70.2
    11.9.0 	3.60.36
    11.9.0 	3.60.35
    11.9.0 	3.60.33
    11.9.0 	3.60.32
    11.9.0 	3.60.30
    11.9.0 	3.60.29
    11.9.0 	3.60.27
    11.9.0 	3.60.26
    11.9.0 	3.60.25
    11.9.0 	3.60.22
    11.9.0 	3.60.20
    11.9.0 	3.60.19
    11.9.0 	3.60.16
    11.9.0 	3.60.15
    11.9.0 	3.60.2
    11.8.3 	3.53.2
    11.8.3 	3.53.1
    11.8.0 	3.50.34
    11.8.0 	3.50.33
    11.8.0 	3.50.32
    11.8.0 	3.50.31
    11.8.0 	3.50.29
    11.8.0 	3.50.27
    11.8.0 	3.50.21
    11.8.0 	3.50.18
    11.8.0 	3.50.16
    11.8.0 	3.50.12
    11.8.0 	3.50.11
    11.8.0 	3.50.6
    11.8.0 	3.50.5
    11.8.0 	3.50.4
    11.8.0 	3.50.3
    11.7.0 	3.40.38
    11.7.0 	3.40.37
    11.7.0 	3.40.36
    11.7.0 	3.40.34
    11.7.0 	3.40.31
    11.7.0 	3.40.30
    11.7.0 	3.40.29
    11.7.0 	3.40.28
    11.7.0 	3.40.26
    11.7.0 	3.40.19
    11.7.0 	3.40.18
    11.7.0 	3.40.17
    11.7.0 	3.40.15
    11.7.0 	3.40.13
    11.7.0 	3.40.10
    11.7.0 	3.40.9
    11.7.0 	3.40.8
    11.7.0 	3.40.7
    11.7.0 	3.40.6
    11.7.0 	3.40.4
    11.6.0 	3.30.44
    11.6.0 	3.30.43
    11.6.0 	3.30.42
    11.6.0 	3.30.40
    11.6.0 	3.30.39
    11.6.0 	3.30.37
    11.6.0 	3.30.34
    11.6.0 	3.30.33
    11.6.0 	3.30.31
    11.6.0 	3.30.30
    11.6.0 	3.30.28
    11.6.0 	3.30.27
    11.6.0 	3.30.26
    11.6.0 	3.30.25
    11.6.0 	3.30.20
    11.6.0 	3.30.19
    11.6.0 	3.30.18
    11.6.0 	3.30.13
    11.6.0 	3.30.11
    11.6.0 	3.30.7
    11.5.0 	3.20.46
    11.5.0 	3.20.44
    11.5.0 	3.20.36
    11.5.0 	3.20.35
    11.5.0 	3.20.34
    11.5.0 	3.20.32
    11.5.0 	3.20.31
    11.5.0 	3.20.30
    11.5.0 	3.20.29
    11.5.0 	3.20.25
    11.5.0 	3.20.23
    11.5.0 	3.20.21
    11.5.0 	3.20.15
    11.5.0 	3.20.13
    11.5.0 	3.20.12
    11.5.0 	3.20.11
    11.5.0 	3.20.8
    11.5.0 	3.20.6
    11.3.5 	3.15.146
    11.3.5 	3.15.145
    11.3.5 	3.15.144
    11.3.5 	3.15.143
    11.3.5 	3.15.141
    11.3.5 	3.15.134
    11.3.5 	3.15.133
    11.3.5 	3.15.132
    11.3.5 	3.15.131
    11.3.5 	3.15.130
    11.3.5 	3.15.127
    11.3.5 	3.15.125
    11.3.5 	3.15.120
    11.3.5 	3.15.119
    11.3.5 	3.15.117
    11.3.5 	3.15.116
    11.3.5 	3.15.112
    11.3.5 	3.15.110
    11.3.5 	3.15.107
    11.3.5 	3.15.106
    11.3.5 	3.15.105
    11.3.5 	3.15.104
    11.3.5 	3.15.103
    11.3.0 	3.10.47
    11.3.0 	3.10.45
    11.3.0 	3.10.38
    11.3.0 	3.10.37
    11.3.0 	3.10.36
    11.3.0 	3.10.33
    11.3.0 	3.10.32
    11.3.0 	3.10.29
    11.3.0 	3.10.28
    11.3.0 	3.10.20
    11.3.0 	3.10.12
    11.3.0 	3.10.11
    11.3.0 	3.10.4
    11.2.0 	3.0.39
    11.2.0 	3.0.38
    11.2.0 	3.0.30
    11.2.0 	3.0.23
    11.2.0 	3.0.20
    11.2.0 	3.0.17
    11.2.0 	3.0.16
    11.2.0 	3.0.12
    11.2.0 	3.0.10
    11.2.0 	3.0.2
    11.1.5 	2.15.35
    11.1.5 	2.15.28
    11.1.5 	2.15.26
    11.1.5 	2.15.23
    11.1.5 	2.15.22
    11.1.5 	2.15.19
    11.1.5 	2.15.12
    11.1.5 	2.15.9
    11.1.5 	2.15.7
    11.1.5 	2.15.5
    11.1.0 	2.10.34
    11.1.0 	2.10.28
    11.1.0 	2.10.26
    11.1.0 	2.10.24
    11.1.0 	2.10.22
    11.1.0 	2.10.19
    11.1.0 	2.10.17
    11.1.0 	2.10.16
    11.1.0 	2.10.15
    11.1.0 	2.10.14
    11.1.0 	2.10.11
    11.1.0 	2.10.9
    11.1.0 	2.10.7
    11.0.5 	2.5.30
    11.0.5 	2.5.27
    11.0.5 	2.5.26
    11.0.5 	2.5.24
    11.0.5 	2.5.17
    11.0.5 	2.5.15
    11.0.5 	2.5.13
    11.0.5 	2.5.8
    11.0.5 	2.5.3
    11.0.5 	2.5.2
    11.0.0 	2.0.53
    11.0.0 	2.0.46
    11.0.0 	2.0.41
    11.0.0 	2.0.39
    11.0.0 	2.0.38
    11.0.0 	2.0.35
    11.0.0 	2.0.33
    11.0.0 	2.0.25
    11.0.0 	2.0.23
    11.0.0 	2.0.22
    11.0.0 	2.0.18
    11.0.0 	2.0.15
    11.0.0 	2.0.13
    11.0.0 	2.0.12
    11.0.0 	2.0.3
    11.0.0 	2.0.2
    10.13 	1.13.26
    10.13 	1.13.21
    10.13 	1.13.19
    10.13 	1.13.18
    10.12 	1.12.36
    10.12 	1.12.35
    10.12 	1.12.15
    10.12 	1.12.14
    10.11 	1.11.21
    10.11 	1.11.12
    10.10 	1.10.28
    
  • 相关阅读:
    3.redis认证
    2.redis-help使用,基本命令
    安卓使用merge标签和include优化UI布局
    安卓数据存储之ContentProvider
    安卓数据存储之SQLLite
    安卓数据存储之SharePreference
    安卓数据存储之sdcard存储
    java解析json之gjson和fastjson
    Android Volley完全解析(一),初识Volley的基本用法
    使用Pull解析Xml文件
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/phpfangzhan/p/11803789.html
Copyright © 2020-2023  润新知