这个作业属于哪个课程 | 班级的链接 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 作业要求的链接 |
团队名称 | OneDay |
这个作业的目标 | Beta冲刺 |
作业正文 | 冲刺日志Day7 |
其他参考文献 |
2020.6.3
一、SCRUM
1.成就与计划
成员 | 昨日成就 | 今日进度 | 遇到的困难 | 明日计划 |
---|---|---|---|---|
韩津 | 对日记相关代码进行单元测试 | 对日记相关代码进行单元测试 | 无 | |
牛姝雯 | 完成与后端的对接 | 加入新的宠物模型,优化主界面 | 无 | 修复部分已有bug |
连添伟 | 对宠物部分进行体验,并找了市场上几款有类似的APP对比体验!感觉挺不错的! | 对日记,用户功能进一步测试,未发现问题,攥写了随笔草稿 | 无 | 完成随笔 |
何泉清 | 完成对后端日记新功能对应接口的测试 | 编写后端接口测试报告 | 无 | 完成报告,并协助其他技术人员进行进一步的测试 |
张宇宁 | 冲刺博客为主 | 冲刺博客为主 | 无 | 完善补充博客和协助测试 |
张平 | 对宠物互动、日记搜索功能、日记编写等功能进行黑盒测试进行黑盒测试 | 对设置界面编辑、图片上传功能、密码锁功能、等功能继续进行测试黑盒测试 | 无 | 用户使用调查报告的撰写 |
杨鑫杰 | 离家出走聊天气泡 | 完善宠物模型图片,制作答辩ppt,准备答辩 | 无 | 答辩ppt,准备答辩 |
蔡启文 | 协助模型截图,图片处理 | 协助玩耍与喂食的部分图片处理 | 无 | 与队友交流承接任务 |
刘涛 | 无 |
2.记录
后端
测试
3.会议照片
二、PM
1.任务量
任务量 | 已花费 | 剩余 |
---|---|---|
245 | 245 | 0 |
2.燃尽图
3.贡献度
学号 | 贡献度 |
---|---|
041701320 | 14 |
221701318 | 9.5 |
221701336 | 14 |
221701137 | 12 |
221701422 | 14 |
221701304 | 14 |
221701119 | 10.5 |
221701221 | 12 |
221600419 | 0 |