此作业要求参见:https://edu.cnblogs.com/campus/nenu/2018fall/homework/2475
1.psp
Task(任务) | ST(开始时间) | ET(结束时间) | INT(间隔时间) | ΔT(净时间) |
小组会议 | 2018.12.05 17:01 | 2018.12.05 17:28 | 0 | 27 |
小组会议 | 2018.12.06 11:31 | 2018.12.06 11:52 | 0 | 21 |
小组会议 | 2018.12.07 17:02 | 2018.12.07 17:24 | 0 | 22 |
项目 | 2018.12.08 08:42 | 2018.12.08 11:18 | 22 | 136 |
小组会议 | 2018.12.08 17:05 | 2018.12.08 17:33 | 0 | 28 |
小组会议 | 2018.12.09 11:01 | 2018.12.09 11:22 | 0 | 21 |
文档 | 2018.12.10 08:24 | 2018.12.10 10:49 | 30 | 115 |
小组会议 | 2018.12.10 17:01 | 2018.12.10 17:24 | 0 | 23 |
小组会议 | 2018.12.11 11:32 | 2018.12.11 11:54 | 0 | 22 |
博客 | 2018.12.11 15:11 | 2018.12.11 16:47 | 15 | 81 |
总计 496 (单位:分钟)
2.本周进度条
进度 | 代码行数 | 博客字数 | 软件工程知识点 |
第十一周 | 183 | 1326 | 站立会议;功能测试;回归测试 |
3.累积进度图
3.1代码累积折线图
3.2博文字数累积图
4.psp饼图