首次整理,可能有错误,还有少许的未整理,希望看到的人能给点补充(包括指点错误)
表名 | 表说明 | 自定义触发器 | ||||
QRTZ_BLOB_TRIGGERS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
TRIGGER_NAME | 触发器名称 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
TRIGGER_GROUP | 触发器组 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
BLOB_DATA | image | null | 保存triggers 一些信息 | |||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_BLOB_TRIGGERS | 主键 | SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP | ||||
表名 | 表说明 | 日历信息(用来设置节假日) | ||||
QRTZ_CALENDARS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
CALENDAR_NAME | 触发器名称 | nvarchar | 200 | not null | 主键 | |
CALENDAR | image | not null | 保存Calendar 一些信息 | |||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_CALENDARS | 主键 | SCHED_NAME,CALENDAR_NAME | ||||
表名 | 表说明 | 定时触发器,可以指定每月第几天,每周第几天等 | ||||
QRTZ_CRON_TRIGGERS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
TRIGGER_NAME | 触发器名称 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
TRIGGER_GROUP | 触发器组 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
TIME_ZONE_ID | 时区ID | nvarchar | 80 | 时区如:China Standard Time | ||
CRON_EXPRESSION | 时间表达式 | nvarchar | 120 | null | 定时设置如:0 0 12 * * ? 每天12点触发,0 15 10 ? * * 每天10点15分触发 | |
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_CRON_TRIGGERS | 主键 | SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP | ||||
表名 | 表说明 | 保存已经触发的触发器状态信息 | ||||
QRTZ_FIRED_TRIGGERS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
ENTRY_ID | 组标识 | nvarchar | 95 | not null | 主键 | |
TRIGGER_NAME | 触发器名称 | nvarchar | 150 | not null | ||
TRIGGER_GROUP | 触发器组 | nvarchar | 150 | not null | ||
INSTANCE_NAME | 当前实例的名称 | nvarchar | 200 | not null | ||
FIRED_TIME | 当前执行时间 | bigint | not null | |||
SCHED_TIME | 计划时间 | bigint | not null | |||
PRIORITY | 权重 | int | not null | |||
STATE | 状态 | nvarchar | 16 | not null | ||
JOB_NAME | 作业名称 | nvarchar | 150 | null | ||
JOB_GROUP | 作业组 | nvarchar | 150 | null | ||
IS_NONCONCURRENT | 是否并行 | bit | null | |||
REQUESTS_RECOVERY | 是否要求唤醒 | bit | 80 | null | ||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_FIRED_TRIGGERS | 主键 | SCHED_NAME,ENTRY_ID | ||||
表名 | 表说明 | job 详细信息 | ||||
QRTZ_FIRED_TRIGGERS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
JOB_NAME | 作业名称 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
JOB_GROUP | 作业组 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
DESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 150 | not null | ||
JOB_CLASS_NAME | 作业程序集名称 | nvarchar | 200 | not null | ||
IS_DURABLE | 是否持久 | bit | not null | |||
IS_NONCONCURRENT | 是否并行 | bit | not null | |||
IS_UPDATE_DATA | 是否更新 | bit | not null | |||
REQUESTS_RECOVERY | 是否要求唤醒 | bit | not null | |||
JOB_DATA | 作业名称 | image | null | |||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_JOB_DETAILS | 主键 | SCHED_NAME,JOB_NAME,JOB_GROUP | ||||
表名 | 表说明 | 存储程序的悲观锁的信息(假如使用了悲观锁) | ||||
QRTZ_LOCKS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
LOCK_NAME | 锁名称 | nvarchar | 40 | not null | 主键 | |
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_LOCKS | 主键 | SCHED_NAME,LOCK_NAME | ||||
表名 | 表说明 | 存储程序的悲观锁的信息(假如使用了悲观锁) | ||||
QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
TRIGGER_GROUP | 触发器组 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_PAUSED_TRIGGER_GRPS | 主键 | SCHED_NAME,TRIGGER_GROUP | ||||
表名 | 表说明 | 存储少量的有关 Scheduler 的状态信息,和别的 Scheduler 实例(假如是用于一个集群中) | ||||
QRTZ_SCHEDULER_STATE | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
INSTANCE_NAME | 实例名称 | nvarchar | 200 | not null | 主键 | |
LAST_CHECKIN_TIME | 最后的检查时间 | bigint | not null | |||
CHECKIN_INTERVAL | 检查间隔 | bigint | not null | |||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | |||
PK_QRTZ_SCHEDULER_STATE | 主键 | SCHED_NAME,INSTANCE_NAME | ||||
表名 | 表说明 | 简单的触发器 | ||||
QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
TRIGGER_NAME | 触发器名称 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
TRIGGER_GROUP | 触发器组 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
REPEAT_COUNT | 重复次数 | int | not null | |||
TIMES_TRIGGERED | 触发次数 | int | not null | |||
REPEAT_INTERVAL | 重复间隔 | bigint | not null | |||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | 其它表约束字段 | ||
FK_QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS_QRTZ_TRIGGERS | 外键 | SCHED_NAME, TRIGGER_NAME, TRIGGER_GROUP | [QRTZ_TRIGGERS] ([SCHED_NAME], [TRIGGER_NAME], [TRIGGER_GROUP]) | |||
PK_QRTZ_SIMPLE_TRIGGERS | 主键 | SCHED_NAME,TRIGGER_NAME,TRIGGER_GROUP | ||||
表名 | 表说明 | |||||
QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
TRIGGER_NAME | 触发器名称 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
TRIGGER_GROUP | 触发器组 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
STR_PROP_1 | nvarchar | 512 | null | |||
STR_PROP_2 | nvarchar | 512 | null | |||
STR_PROP_3 | nvarchar | 512 | null | |||
INT_PROP_1 | int | null | ||||
INT_PROP_2 | int | null | ||||
LONG_PROP_1 | bigint | null | ||||
LONG_PROP_2 | bigint | null | ||||
DEC_PROP_1 | numeric | (13,4) | null | |||
DEC_PROP_2 | numeric | (13,4) | null | |||
BOOL_PROP_1 | bit | null | ||||
BOOL_PROP_2 | bit | 80 | null | |||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | 其它表约束字段 | ||
PK_QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS | 主键 | [SCHED_NAME] ASC, [TRIGGER_NAME] ASC, [TRIGGER_GROUP] ASC |
||||
FK_QRTZ_SIMPROP_TRIGGERS_QRTZ_TRIGGERS | 外键 | [SCHED_NAME], [TRIGGER_NAME], [TRIGGER_GROUP] | [QRTZ_TRIGGERS] ([SCHED_NAME], [TRIGGER_NAME], [TRIGGER_GROUP]) | |||
表名 | 表说明 | 触发器的 | ||||
QRTZ_TRIGGERS | 列名(英) | 列名(中) | 数据类型 | 列长度 | 是否为空 | 列说明 |
SCHED_NAME | 计划名称 | nvarchar | 100 | not null | 主键 | |
TRIGGER_NAME | 触发器名称 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
TRIGGER_GROUP | 触发器组 | nvarchar | 150 | not null | 主键 | |
JOB_NAME | 作业名称 | nvarchar | 150 | not null | 外键 | |
JOB_GROUP | 作业组 | nvarchar | 150 | not null | 外键 | |
DESCRIPTION | 描述 | nvarchar | 250 | null | ||
NEXT_FIRE_TIME | 下次执行时间 | bigint | null | |||
PREV_FIRE_TIME | 前一次执行时间 | bigint | null | |||
PRIORITY | 优先权 | int | null | |||
TRIGGER_STATE | 触发器状态 | nvarchar | 16 | not null | ||
TRIGGER_TYPE | 触发器类型 | nvarchar | 8 | not null | ||
START_TIME | 开始时间 | bigint | not null | |||
END_TIME | 结束时间 | bigint | null | |||
CALENDAR_NAME | 日历名称 | nvarchar | 200 | null | ||
MISFIRE_INSTR | 失败次数 | int | null | |||
JOB_DATA] | 作业数据 | image | null | |||
约束 | 约束名 | 约束类型 | 约束字段 | 其它表约束字段 | ||
PRIMARY KEY CLUSTERED | 主键 | [SCHED_NAME]
ASC, [TRIGGER_NAME] ASC, [TRIGGER_GROUP] ASC |
||||
FK_QRTZ_TRIGGERS_QRTZ_JOB_DETAILS | 外键 | [SCHED_NAME], [JOB_NAME], [JOB_GROUP] | [QRTZ_JOB_DETAILS] ([SCHED_NAME], [JOB_NAME], [JOB_GROUP]) |