10.27 --11.2本周例行报告
1、PSP(personal software process )个人软件过程。
类型 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 实际用时 |
Scrum第一次会议 | Scrum第一次会议 | 2017-10-27 11:40 |
2017-10-27 12:18 |
0min | 38min |
完成卡片任务 | 功能说明书 | 2017-10-27 17:30 | 2017-10-27 19:30 | 5min | 115min |
写博客 | 写博客 | 2017-10-27 19:00 | 2017-10-27 19:20 | 0min | 20min |
Scrum第二次会议 | Scrum第二次会议 | 2017-10-28 11:00 | 2017-10-28 11:26 | 0min | 26min |
准备工作 | 学习飞机上下移动原理,查找资料 | 2017-10-28 15:30 | 2017-10-28 17:00 | 10min | 80min |
完成卡片任务 | 写代码 | 2017-10-28 18:40 | 2017-10-21 20:40 | 30min | 90min |
Scrum第三次会议 | Scrum第三次会议 | 2017-10-29 10:30 | 2017-10-29 11:45 | 0min | 47min |
Scrum第四次会议 | Scrum第四次会议 | 2017-10-30 11:45 | 2017-10-23 12:17 | 0min | 32min |
完成卡片任务 | 写代码 | 2017-10-30 18:00 | 2017-10-30 19:10 | 15min | 55min |
Scrum第五次会议 | Scrum第五次会议 | 2017-10-31 11:45 | 2017-10-24 12:17 | 0min | 32min |
完成卡片任务 | 测试飞机上下移动代码,并修改代码 |
2017-10-31 17:50 |
2017-10-24 20:20 | 30min | 120min |
Scrum第六次会议 | Scrum第六次会议 | 2017-11-1 11:30 |
2017-11-1 12:13 |
0min | 43min |
完成卡片任务 | 制作视频,写脚本,写WBS和PSP | 2017-11-1 12:13 | 2017-11-1 15:10 | 交谈50min | 120min |
Scrum第七次会议 | Scrum第七次会议 | 2017-11-2 17:05 |
2017-10-19 17:38 |
0min | 33min |
写博客 | 个人PSP | 2017-11-2 18:30 |
2017-10-26 19:10
|
0min | 40min |
2、进度条
日期 | 代码行数 | 博文字数 | 知识点 |
本周 | 250 | 1030 | Java ,elipse,键盘事件 |
3、代码和博客字数折线图
4、psp饼状图