作业地址及评分细则
团队作业六评分
7篇冲刺随笔共28分
- 如果缺少代码签入记录-2分
- 如果负责测试等其他工作,缺少相应结果-2分
- 如果出现照片复用的情况当天冲刺日志不计分
- 如果缺少项目展示-2分
对于分数有疑问的同学,请在明天下午(2021-07-2)1点之前反馈给老师或者助教
组号 | 组名 | 换组交接博客12 / 随机组队感想博客12分 | alpha阶段问题总结12 | 凡事预则立12分 | 代码规范12分 | 冲刺随笔1 | 冲刺随笔2 | 冲刺随笔3 | 冲刺随笔4 | 冲刺随笔5 | 冲刺随笔6 | 冲刺随笔7 | 用户使用调查报告12分 | beta冲刺总结12分 | 博客总分 | 答辩 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青青草原 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 95 | 87.4875 | 90.4925 |
2 | 峡谷partners | 9 | 8 | 12 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 80 | 85.2625 | 83.1575 |
3 | 福大周润发 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 10 | 85 | 80.14375 | 82.08625 |
4 | 老九门 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 79 | 86.70625 | 83.62375 |
5 | 烤盐人 | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 94 | 85.471875 | 88.883125 |
6 | 饱满骑士 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | 91 | 87.66875 | 89.00125 |
7 | 逐梦校友圈 | 11 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 98 | 89.39375 | 92.83625 |
8 | 字节乱动队 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 94 | 87.9375 | 90.3625 |
9 | 评了么 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 70 | 77.3125 | 74.3875 |
团队作业六个人评分
注:第二组和第七组贡献度之和不为一,重新按比例换算
组号 | 学号 | 小组分 | 贡献度 | 个人分 |
---|---|---|---|---|
1 | 04406 | 90.4925 | 0.12 | 91.29687778 |
1 | 22116 | 90.4925 | 0.12 | 91.29687778 |
1 | 22126 | 90.4925 | 0.1 | 89.48702778 |
1 | 22214 | 90.4925 | 0.11 | 90.39195278 |
1 | 22231 | 90.4925 | 0.11 | 90.39195278 |
1 | 22410 | 90.4925 | 0.115 | 90.84441528 |
1 | 22429 | 90.4925 | 0.115 | 90.84441528 |
1 | 22430 | 90.4925 | 0.105 | 89.93949028 |
1 | 22438 | 90.4925 | 0.105 | 89.93949028 |
2 | 22135 | 83.1575 | 0.130653 | 84.78257677 |
2 | 22137 | 83.1575 | 0 | 0 |
2 | 22229 | 83.1575 | 0.125628 | 84.36469989 |
2 | 22324 | 83.1575 | 0.110553 | 83.11106924 |
2 | 22333 | 83.1575 | 0.115578 | 83.52894612 |
2 | 22335 | 83.1575 | 0.150754 | 86.45408431 |
2 | 22338 | 83.1575 | 0.100503 | 82.27531547 |
2 | 22416 | 83.1575 | 0.145729 | 86.03620743 |
2 | 22439 | 83.1575 | 0.120603 | 83.946823 |
3 | 03124 | 82.08625 | 0.095 | 80.76374931 |
3 | 03133 | 82.08625 | 0.095 | 80.76374931 |
3 | 04114 | 82.08625 | 0.18 | 87.74108056 |
3 | 07114 | 82.08625 | 0.115 | 82.40547431 |
3 | 22105 | 82.08625 | 0.115 | 82.40547431 |
3 | 22109 | 82.08625 | 0.085 | 79.94288681 |
3 | 22110 | 82.08625 | 0.085 | 79.94288681 |
3 | 22115 | 82.08625 | 0.1 | 81.17418056 |
3 | 22130 | 82.08625 | 0.13 | 83.63676806 |
4 | 22108 | 83.62375 | 0.12 | 84.36707222 |
4 | 22111 | 83.62375 | 0.12 | 84.36707222 |
4 | 22122 | 83.62375 | 0.1 | 82.69459722 |
4 | 22131 | 83.62375 | 0.1 | 82.69459722 |
4 | 22132 | 83.62375 | 0.095 | 82.27647847 |
4 | 22136 | 83.62375 | 0.105 | 83.11271597 |
4 | 22232 | 83.62375 | 0.105 | 83.11271597 |
4 | 22233 | 83.62375 | 0.125 | 84.78519097 |
4 | 22334 | 83.62375 | 0.13 | 85.20330972 |
5 | 13208 | 88.88313 | 0.0989 | 87.79776328 |
5 | 22127 | 88.88313 | 0.0879 | 86.82004891 |
5 | 22203 | 88.88313 | 0.0879 | 86.82004891 |
5 | 22226 | 88.88313 | 0.1593 | 93.16630403 |
5 | 22235 | 88.88313 | 0.0879 | 86.82004891 |
5 | 22310 | 88.88313 | 0.1044 | 88.28662047 |
5 | 22314 | 88.88313 | 0.1374 | 91.2197636 |
5 | 22319 | 88.88313 | 0.1154 | 89.26433485 |
5 | 22325 | 88.88313 | 0.1209 | 89.75319203 |
6 | 22202 | 89.00125 | 0.12 | 89.79237222 |
6 | 22205 | 89.00125 | 0.12 | 89.79237222 |
6 | 22211 | 89.00125 | 0.11 | 88.90235972 |
6 | 22212 | 89.00125 | 0.105 | 88.45735347 |
6 | 22216 | 89.00125 | 0.1 | 88.01234722 |
6 | 22228 | 89.00125 | 0.13 | 90.68238472 |
6 | 22234 | 89.00125 | 0.1 | 88.01234722 |
6 | 22330 | 89.00125 | 0.125 | 90.23737847 |
6 | 22339 | 89.00125 | 0.09 | 87.12233472 |
7 | 22104 | 92.83625 | 0.102902 | 92.07415987 |
7 | 22125 | 92.83625 | 0.109868 | 92.72084306 |
7 | 22209 | 92.83625 | 0.11099 | 92.82504009 |
7 | 22215 | 92.83625 | 0.111364 | 92.85977243 |
7 | 22222 | 92.83625 | 0.1176 | 93.43864485 |
7 | 22230 | 92.83625 | 0.115605 | 93.25340568 |
7 | 22321 | 92.83625 | 0.10912 | 92.65137837 |
7 | 22411 | 92.83625 | 0.105325 | 92.29909316 |
7 | 22432 | 92.83625 | 0.117226 | 93.4039125 |
8 | 22101 | 90.3625 | 0.113205 | 90.55170469 |
8 | 22103 | 90.3625 | 0.102476 | 89.58220331 |
8 | 22106 | 90.3625 | 0.106327 | 89.93022945 |
8 | 22112 | 90.3625 | 0.125997 | 91.70764863 |
8 | 22121 | 90.3625 | 0.113067 | 90.53927518 |
8 | 22225 | 90.3625 | 0.105915 | 89.89294093 |
8 | 22237 | 90.3625 | 0.101513 | 89.49519678 |
8 | 22305 | 90.3625 | 0.113205 | 90.55170469 |
8 | 22332 | 90.3625 | 0.118294 | 91.01159636 |
9 | 22322 | 74.3875 | 0 | 0 |
9 | 22114 | 74.3875 | 0.115 | 74.67678472 |
9 | 22118 | 74.3875 | 0.125 | 75.42065972 |
9 | 22206 | 74.3875 | 0.14 | 76.53647222 |
9 | 22217 | 74.3875 | 0.125 | 75.42065972 |
9 | 22218 | 74.3875 | 0.14 | 76.53647222 |
9 | 22219 | 74.3875 | 0.115 | 74.67678472 |
9 | 22309 | 74.3875 | 0.115 | 74.67678472 |
9 | 22323 | 74.3875 | 0.125 | 75.42065972 |
累积分(截至团队作业六)
学号 | 累积分 |
---|---|
22215 | 1052.35412 |
22334 | 1044.291 |
22230 | 1040.34541 |
22321 | 1024.71886 |
22410 | 1021.05928 |
22112 | 991.614804 |
22429 | 989.567126 |
22314 | 986.600645 |
22233 | 971.931999 |
22115 | 970.668827 |
22226 | 967.881108 |
22126 | 967.454914 |
22432 | 966.729874 |
22125 | 958.214027 |
22234 | 955.043904 |
22104 | 953.149162 |
22411 | 947.954662 |
22219 | 947.514381 |
22131 | 946.900393 |
22116 | 945.844064 |
22135 | 944.273232 |
22430 | 940.084626 |
22118 | 940.061944 |
22108 | 938.704285 |
22114 | 937.330306 |
22127 | 932.586951 |
22228 | 930.469591 |
22121 | 930.318815 |
22130 | 929.630059 |
04406 | 929.300014 |
22232 | 928.730473 |
22214 | 925.944314 |
07114 | 924.384764 |
22205 | 919.203584 |
22103 | 915.564512 |
22310 | 910.154157 |
22338 | 908.184265 |
22216 | 907.395684 |
22211 | 906.97431 |
22106 | 903.547675 |
22439 | 903.351935 |
22111 | 903.308305 |
04114 | 903.286996 |
22333 | 899.638864 |
22202 | 896.937922 |
22325 | 895.449923 |
03124 | 890.146728 |
22132 | 889.893528 |
22110 | 884.245553 |
22319 | 877.812651 |
13208 | 867.979553 |
22209 | 864.526155 |
22339 | 857.578279 |
22225 | 848.8779 |
22335 | 848.596062 |
22105 | 847.616889 |
22235 | 847.321706 |
22305 | 846.914494 |
22222 | 845.235418 |
22324 | 844.715212 |
22206 | 843.568721 |
03133 | 829.35704 |
22212 | 827.983317 |
22109 | 818.575553 |
22231 | 793.152768 |
22101 | 792.800213 |
22229 | 792.039031 |
22218 | 789.968382 |
22438 | 788.974626 |
22203 | 787.858275 |
22237 | 787.107454 |
22122 | 773.857627 |
22323 | 767.807232 |
22136 | 760.073483 |
22332 | 755.053511 |
22309 | 742.028244 |
22330 | 736.661715 |
22416 | 719.625932 |
22217 | 671.015757 |
22322 | 332.819411 |
22137 | 151 |