最近几周受到几个未知的”匿名黑链“www.yoyooho.com,www.w8lt.com,126.am/v2dPW0,www.daojuz.com等,特别说明IP220.194.44.124抓内容还生成缩略图,以为我不知道,太没有良心了。下面是部分IP消耗,请高手找找这些缺德的人。网上找了一下这几个域名都没有很明显的记录能找到谁干的,下面有些是蜘蛛的IP,但现在的蜘蛛IP很模糊,不精准。
IP地址 点击次数 带宽
157.55.34.97 1014 78.82M
61.135.249.206 1022 69.85M
65.55.24.215 751 69.83M
157.55.32.107 750 68.64M
157.56.93.96 699 56.41M
61.135.189.124 544 33.71M
66.249.74.40 416 28.04M
219.133.0.1 298 27.77M
157.55.32.223 430 26.72M
61.135.249.202 270 26.39M
66.249.74.45 402 26.27M
66.249.74.41 397 26.27M
66.249.74.43 409 26.06M
66.249.74.44 387 24.03M
66.249.74.39 384 23.54M
66.249.74.42 339 23.03M
61.172.240.227 283 22.54M
157.55.32.39 339 22.16M
66.249.74.38 333 21.93M
157.55.35.84 228 20.63M
66.249.74.37 310 20.2M
157.56.229.88 305 18.38M
74.112.202.19 250 17.39M
118.192.98.174 279 16.46M
61.135.249.203 119 12.32M
65.55.52.97 188 11.02M
61.135.249.209 83 8.35M
69.30.238.18 109 7.68M
5.10.83.61 100 7.51M
5.10.83.12 89 7.48M
5.10.83.13 96 7.42M
5.10.83.80 95 7.34M
5.10.83.42 87 7.33M
157.55.35.76 111 7.09M
76.186.189.142 124 7.01M
5.10.83.73 90 6.9M
5.10.83.8 87 6.73M
5.10.83.7 78 6.27M
5.10.83.99 81 6.11M
183.60.214.104 74 6.1M
5.10.83.31 75 6M
5.10.83.104 72 5.54M
183.60.215.31 65 5.45M
183.60.212.161 63 4.54M
103.31.200.134 53 4.49M
103.31.201.166 55 4.26M
157.55.32.96 43 3.95M
157.55.34.32 63 3.73M
112.232.83.116 116 3.54M
218.82.149.185 75 3.43M
157.55.34.32 1465 86.5M
157.55.36.36 1434 82.51M
157.55.34.97 1237 71.52M
61.135.249.221 594 35.73M
61.135.249.205 504 33.43M
157.55.33.125 571 31.17M
157.55.33.100 319 19.82M
219.133.0.1 231 17.21M
61.135.249.202 300 17.15M
61.135.189.124 356 17.02M
157.56.93.41 274 16.56M
101.228.103.158 1037 16.31M
61.172.240.227 261 16.08M
118.192.98.174 285 15.85M
61.135.249.206 266 15.61M
183.61.117.86 488 10.33M
66.249.74.42 203 10.04M
66.249.74.39 169 9.53M
66.249.74.44 180 9.09M
66.249.74.43 196 9.08M
66.249.74.45 193 8.57M
66.249.74.37 167 8.4M
66.249.74.38 153 8.1M
66.249.74.41 144 7.83M
66.249.74.40 163 7.76M
157.56.92.141 97 5.38M
61.14.165.2 88 5.05M
180.168.34.134 81 4.86M
113.119.52.13 70 4.81M
157.55.33.19 86 4.8M
183.60.212.161 70 4.64M
208.107.30.29 83 4.56M
5.10.83.80 77 4.52M
183.60.214.104 64 4.15M
157.56.229.88 72 4.15M
183.60.215.31 67 4.13M
157.55.36.50 70 3.83M
157.56.92.173 61 3.6M
5.10.83.31 51 2.93M
5.10.83.69 44 2.69M
5.10.83.88 44 2.66M
193.203.48.46 46 2.55M
5.10.83.8 43 2.51M
218.75.123.186 72 2.31M
5.10.83.42 38 2.19M
103.31.201.166 40 1.95M
5.10.83.64 33 1.94M
124.193.179.238 142 1.94M
5.10.83.13 36 1.9M
103.31.201.49 32 1.83M
61.135.189.124 717 41.97M
157.55.35.84 669 37.26M
61.135.249.202 555 31.19M
65.55.52.94 501 28.15M
61.135.249.217 490 28M
157.55.34.32 459 26.03M
157.55.33.110 428 23.66M
157.55.32.114 369 20.54M
118.192.98.174 326 20.45M
66.249.74.39 334 17.87M
66.249.74.45 341 17.65M
157.55.34.98 312 16.93M
183.61.117.86 492 16.58M
66.249.74.44 311 16.37M
61.14.165.2 290 16.1M
66.249.74.41 332 15.88M
66.249.74.42 323 15.34M
66.249.74.38 311 14.6M
66.249.74.43 288 14.49M
66.249.74.37 283 14.26M
66.249.74.40 258 13.41M
157.55.33.19 235 13.31M
157.55.36.36 224 12.59M
157.55.33.88 197 11.18M
157.55.35.94 171 9.22M
157.55.34.74 172 9.08M
61.135.249.210 176 9M
157.56.229.186 133 7.8M
5.10.83.88 129 7.68M
5.10.83.29 121 7.21M
157.55.32.103 114 6.74M
5.10.83.69 112 6.47M
157.55.33.24 111 6.25M
65.55.52.111 106 5.96M
157.55.34.178 103 5.77M
5.10.83.64 97 5.64M
5.10.83.80 89 5.37M
5.10.83.11 87 5.31M
5.10.83.94 87 5.23M
5.10.83.78 87 5.21M
65.55.24.247 100 5.16M
5.10.83.95 81 4.95M
157.55.33.123 88 4.8M
157.55.33.78 85 4.79M
5.10.83.48 79 4.59M
180.169.59.253 247 4.56M
65.55.52.88 81 4.52M
183.60.212.161 71 4.23M
58.40.126.217 74 4.15M
157.56.93.84 74 4.07M
本文地址:蓝色梦想网:http://www.58os.com/BBS/PublicBSS/Article-120.html