说明:以下数据以及内容全部翻译自美国西储大学轴承数据中心,结合相关文献整理得到,不保证完全正确,请读者悉知。
参考资料(来源网络)
实验平台
平台组成
- 一个1.5KW(2马力)的电动机(图左侧);
- 一个扭矩传感器/ 译码器(图中间连接处);
- 一个功率测试计(图右侧);
- 电子控制器(图中没显示) 。
待测轴承
- 待检测的轴承支撑着电动机的转轴;
- 驱动端轴承为SKF6205 ,采样频率为12Khz和48Khz;
- 风扇端轴承为SKF6203 ,采样频率为12Khz。
故障设置
- 轴承的损伤是用电火花加工的单点损伤;
- SKF轴承用来检测直径为0.1778、0.3556、0.5334毫米的损伤;
- NTN轴承则是用来检测直径是0.7112、1.016毫米的损伤;
信号采集
- 由于外圈损伤的位置是相对固定的,因此损伤点相对于轴承负荷区的不同位置对电动机/轴承系统的振动响应有直接的影响。为了量化这种影响,驱动端和风扇端轴承外圈的损伤点分别放置在3点钟、6点钟、12点钟三个不同位置。
- 电动机风扇端和驱动端的轴承座上方各放置一个加速度传感器用来采集故障轴承的振动加速度信号。
- 振动信号由16 通道数据记录仪采集得到。
- 功率和转速通过扭矩传感器/ 译码器测得。
- 将加工过的故障轴承重新装入测试电机中,分别在0、1、2和3马力的电机负载工况工作条件下记录振动加速度信号数据。利用该实验台获取的正常样本8 个、外圈损伤样本53 个、内圈损伤样本23 个及滚动体损伤样本11 个。
轴承数据格式
数据文件为Matlab格式。每个文件包含风扇和驱动端振动数据,以及电机转速。对于所有文件,在变量名显示下列项目:
- DE - drive end accelerometer data 驱动端加速度数据
- FE - fan end accelerometer data 风扇端加速度数据
- BA - base accelerometer data 基座加速度数据(正常)
- time - time series data 时间序列数据
- RPM- rpm during testing 转每分钟,除以60为旋转频率
轴承规格和故障频率
驱动端轴承
轴承型号:6205-2RS JEM SKF 深沟球轴承
其中:2RS 是双面密封,JEM无意义,SKF(Svenska Kullager-Fabriken)是斯凯孚公司(总部所在地:瑞典哥德堡),NTN是日本公司。 Z=9(滚动体9个)
规格:
内圈直径 | 外圈直径 | 厚度 | 滚动体直径 | 节径 |
---|---|---|---|---|
25mm | 52mm | 15mm | 7.94mm | 39.04mm |
故障频率:(转动频率Hz的倍数)
内圈故障 | 外圈故障 | 保持架故障 | 滚动体故障 |
---|---|---|---|
5.4152 | 3.5848 | 0.39828 | 4.7135 |
风扇端轴承
轴承型号: 6203-2RS JEM SKF 深沟球轴承
其中:2RS 是双面密封,JEM无意义,SKF(Svenska Kullager-Fabriken)是斯凯孚公司(总部所在地:瑞典哥德堡),NTN是日本公司。 Z=8(滚动体8个)
规格:
内圈直径 | 外圈直径 | 厚度 | 滚动体直径 | 节径 |
---|---|---|---|---|
17mm | 40mm | 12mm | 6.7462mm | 28.4988mm |
故障频率:(转动频率Hz的倍数)
内圈故障 | 外圈故障 | 保持架故障 | 滚动体故障 |
---|---|---|---|
4.9469 | 3.0530 | 0.3817 | 3.9874 |
故障规格
轴承 | 故障位置 | 直径 | 深度 | 轴承厂家 |
---|---|---|---|---|
驱动端 | 轴承内圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承内圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承内圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承内圈 | 0.7112mm | 1.27mm | NTN |
驱动端 | 轴承外圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承外圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承外圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承外圈 | 1.016 mm | 1.27mm | NTN |
驱动端 | 轴承滚动体 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承滚动体 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承滚动体 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
驱动端 | 轴承滚动体 | 0.7112mm | 3.81mm | NTN |
风扇端 | 轴承内圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承内圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承内圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承外圈 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承外圈 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承外圈 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承滚动体 | 0.1778 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承滚动体 | 0.3556 mm | 0.2794mm | SKF |
风扇端 | 轴承滚动体 | 0.5334 mm | 0.2794mm | SKF |
轴承数据下载及说明
正常基座数据
电机载荷(马力) | 电机近似转速(r/min) | 正常基座数据 |
---|---|---|
0 | 1797 | Normal_0 (97.mat) |
1 | 1772 | Normal_1 (98.mat) |
2 | 1750 | Normal_2 (99.mat) |
3 | 1730 | Normal_3 (100.mat) |
1马力=735.49875瓦
12K采样频率下的驱动端轴承故障数据
*表示数据不可用
故障直径 | 电机载荷(马力) | 电机近似转速 (r/min) | 内圈故障 | 滚动体故障 | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相对方向@12:00 | |||||
0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0(105.mat) | B007_0 (118.mat) | OR007@6_0 (130.mat) | OR007@3_0 (144.mat) | OR007@12_0 (156.mat) |
1 | 1772 | IR007_1 (106.mat) | B007_1 (119.mat) | OR007@6_1 (131.mat) | OR007@3_1 (145.mat) | OR007@12_1 (158.mat) | |
2 | 1750 | IR007_2 (107.mat) | B007_2 (120.mat) | OR007@6_2 (132.mat) | OR007@3_2 (146.mat) | OR007@12_2 (159.mat) | |
3 | 1730 | IR007_3 (108.mat) | B007_3 (121.mat) | OR007@6_3 (133.mat) | OR007@3_3 (147.mat) | OR007@12_3 (160.mat) | |
0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (169.mat) | B014_0 (185.mat) | OR014@6_0 (197.mat) | * | * |
1 | 1772 | IR014_1 (170.mat) | B014_1 (186.mat) | OR014@6_1 (198.mat) | * | * | |
2 | 1750 | IR014_2 (171.mat) | B014_2 (187.mat) | OR014@6_2 (199.mat) | * | * | |
3 | 1730 | IR014_3 (172.mat) | B014_3 (188.mat) | OR014@6_3 (200.mat) | * | * | |
0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (209.mat) | B021_0 (222.mat) | OR021@6_0 (234.mat) | OR021@3_0 (246.mat) | OR021@12_0 (258.mat) |
1 | 1772 | IR021_1 (210.mat) | B021_1 (223.mat) | OR021@6_1 (235.mat) | OR021@3_1 (247.mat) | OR021@12_1 (259.mat) | |
2 | 1750 | IR021_2 (211.mat) | B021_2 (224.mat) | OR021@6_2 (236.mat) | OR021@3_2 (248.mat) | OR021@12_2 (260.mat) | |
3 | 1730 | IR021_3 (212.mat) | B021_3 (225.mat) | OR021@6_3 (237.mat) | OR021@3_3 (249.mat) | OR021@12_3 (261.mat) | |
0.7112mm | 0 | 1797 | IR028_0 (3001.mat) | B028_0 (3005.mat) | * | * | * |
1 | 1772 | IR028_1 (3002.mat) | B028_1 (3006.mat) | * | * | * | |
2 | 1750 | IR028_2 (3003.mat) | B028_2 (3007.mat) | * | * | * | |
3 | 1730 | IR028_3 (3004.mat) | B028_3 (3008.mat) | * | * | * |
1马力=735.49875瓦
48K采样频率下的驱动端轴承故障数据*
*表示数据不可用
故障直径 | 电机载荷(马力) | 电机近似转速 (r/min) | 内圈故障 | 滚动体故障 | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相对方向@12:00 | |||||
0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0 (109.mat) | B007_0 (122.mat) | OR007@6_0 (135.mat) | OR007@3_0 (148.mat) | OR007@12_0 (161.mat) |
1 | 1772 | IR007_1 (110.mat) | B007_1 (123.mat) | OR007@6_1 (136.mat) | OR007@3_1 (149.mat) | OR007@12_1 (162.mat) | |
2 | 1750 | IR007_2 (111.mat) | B007_2 (124.mat) | OR007@6_2 (137.mat) | OR007@3_2 (150.mat) | OR007@12_2 (163.mat) | |
3 | 1730 | IR007_3 (112.mat) | B007_3 (125.mat) | OR007@6_3 (138.mat) | OR007@3_3 (151.mat) | OR007@12_3 (164.mat) | |
0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (174.mat) | B014_0 (189.mat) | OR014@6_0 (201.mat) | * | * |
1 | 1772 | IR014_1 (175.mat) | B014_1 (190.mat) | OR014@6_1 (202.mat) | * | * | |
2 | 1750 | IR014_2 (176.mat) | B014_2 (191.mat) | OR014@6_2 (203.mat) | * | * | |
3 | 1730 | IR014_3 (177.mat) | B014_3 (192.mat) | OR014@6_3 (204.mat) | * | * | |
0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (213.mat) | B021_0 (226.mat) | OR021@6_0 (238.mat) | OR021@3_0 (250.mat) | OR021@12_0 (262.mat) |
1 | 1772 | IR021_1 (214.mat) | B021_1 (227.mat) | OR021@6_1 (239.mat) | OR021@3_1 (251.mat) | OR021@12_1 (263.mat) | |
2 | 1750 | IR021_2 (215.mat) | B021_2 (228.mat) | OR021@6_2 (240.mat) | OR021@3_2 (252.mat) | OR021@12_2 (264.mat) | |
3 | 1730 | IR021_3 (217.mat) | B021_3 (229.mat) | OR021@6_3 (241.mat) | OR021@3_3 (253.mat) | OR021@12_3 (265.mat) |
1马力=735.49875瓦
12K采样频率下的风扇端轴承故障数据
*表示数据不可用
故障直径 | 电机载荷(马力) | 电机近似转速 (r/min) | 内圈故障 | 滚动体故障 | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) | 外圈相对位置符合区(中心位置在6点方向) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心方向@6:00 | 正交方向@3:00 | 相对方向@12:00 | |||||
0.1778mm | 0 | 1797 | IR007_0 (278.mat) | B007_0 (282.mat) | OR007@6_0 (294.mat) | OR007@3_0 (298.mat) | OR007@12_0 (302.mat) |
1 | 1772 | IR007_1 (279.mat) | B007_1 (283.mat) | OR007@6_1 (295.mat) | OR007@3_1 (299.mat) | OR007@12_1 (305.mat) | |
2 | 1750 | IR007_2 (280.mat) | B007_2 (284.mat) | OR007@6_2 (296.mat) | OR007@3_2 (300.mat) | OR007@12_2 (306.mat) | |
3 | 1730 | IR007_3 (281.mat) | B007_3 (285.mat) | OR007@6_3 (297.mat) | OR007@3_3 (301.mat) | OR007@12_3 (307.mat) | |
0.3556mm | 0 | 1797 | IR014_0 (274.mat) | B014_0 (286.mat) | OR014@6_0 (313.mat) | OR014@3_0 (310.mat) | * |
1 | 1772 | IR014_1 (275.mat) | B014_1 (287.mat) | * | OR014@3_1 (309.mat) | * | |
2 | 1750 | IR014_2 (276.mat) | B014_2 (288.mat) | * | OR014@3_2 (311.mat) | * | |
3 | 1730 | IR014_3 (277.mat) | B014_3 (289.mat) | * | OR014@3_3 (312.mat) | * | |
0.5334mm | 0 | 1797 | IR021_0 (270.mat) | B021_0 (290.mat) | OR021@6_0 (315.mat) | * | * |
1 | 1772 | IR021_1 (271.mat) | B021_1 (291.mat) | * | OR021@3_1 (316.mat) | * | |
2 | 1750 | IR021_2 (272.mat) | B021_2 (292.mat) | * | OR021@3_2 (317.mat) | * | |
3 | 1730 | IR021_3 (273.mat) | B021_3 (293.mat) | * | OR021@3_3 (318.mat) | * |
1马力=735.49875瓦
理论故障特征频率计算
滚动轴承几何参数
- (Z) - 滚珠个数
- (d) - 滚珠直径
- (D) - 轴承滚道节径
- (alpha) - 轴承接触角
- (r_1) - 内圈滚道半径
- (r_2) - 外圈滚道半径
- (n) - 轴承内圈转速
滚动轴承特征频率
-
( ext{内圈旋转频率:}f_i=frac{n}{60})
-
内外圈相对旋转频率:(f_r=f_i-f_o=f_i)
-
滚动体通过内圈一点的频率:(f_{ic}=frac{1}{2}Zleft( 1+frac{d}{D}cos alpha ight) f_r)
-
滚动体通过外圈一点的频率:(f_{oc}=frac{1}{2}Zleft( 1-frac{d}{D}cos alpha ight) f_r)
-
滚动体的公转频率:(f_b=frac{1}{2}left( 1-frac{d}{D}cos alpha ight) f_r)
-
保持架旋转频率:(f_c=frac{1}{2}left( 1-frac{d}{D}cos alpha ight) f_r)
故障频率的经验公式
- 内圈故障频率:(f_i=0.6 imes Z imes f_r)
- 外圈故障频率:(f_o=0.4 imes Z imes f_r)
- 保持架故障频率:(f_c=0.381-0.4 imes f_r)
- 滚动体故障频率$f_b=0.23 imes Z imes f_rleft( Z<10 ight) f_b=0.18 imes Z imes f_rleft( Z>10 ight) $
- 外圈与保持架关系:(f_o=Z imes f_c)
- 外圈与内圈关系:(f_o+f_i=Z imes f_r)
- 其中 (f_r) 为转频,(Z) 为滚动体个数