作业地址
https://edu.cnblogs.com/campus/gzcc/GZCC-16SE1/homework/2213
https://edu.cnblogs.com/campus/gzcc/GZCC-16SE2/homework/2232
优秀作业
http://www.cnblogs.com/mofan2233/p/yuui5.html
http://www.cnblogs.com/destinymingyun/p/9863446.html
http://www.cnblogs.com/linyiman/p/9827457.html
http://www.cnblogs.com/kunnkkk/p/9809435.html
第四次作业排名
学号 | 分数 |
20082 | |
20099 | |
20105 | |
20106 | |
10108 | |
20059 | |
20065 | |
20070 | |
20074 | |
20096 | |
20097 | |
20100 | |
20101 | |
20102 | |
30015 | |
30041 | |
30062 | |
10062 | |
10079 | |
20003 | |
20005 | |
20007 | |
20008 | |
20010 | |
20011 | |
20014 | |
20022 | |
20031 | |
20036 | |
20038 | |
20039 | |
20043 | |
20044 | |
20047 | |
20048 | |
20049 | |
20050 | |
20056 | |
20060 | |
20069 | |
20075 | |
20081 | |
20083 | |
20084 | |
20085 | |
20086 | |
20087 | |
20088 | |
20094 | |
20095 | |
20103 | |
10064 | |
10066 | |
20002 | |
20006 | |
20013 | |
20015 | |
20016 | |
20018 | |
20019 | |
20020 | |
20021 | |
20023 | |
20024 | |
20025 | |
20026 | |
20027 | |
20028 | |
20030 | |
20033 | |
20034 | |
20035 | |
20040 | |
20041 | |
20045 | |
20046 | |
20051 | |
30063 | |
20071 | |
20073 | |
20054 | |
20057 | |
20067 | |
20077 | |
20078 | |
20089 | |
20090 | |
20104 | |
20037 | |
30040 | |
20053 | |
20058 | |
20061 | |
20062 | |
20063 | |
20064 | |
20066 | |
20068 | |
20079 | |
20080 | |
20093 | |
20032 | |
20052 | |
30069 | |
20055 | |
20076 | |
20091 | |
20092 | |
30098 | |
20004 | |
20012 | |
20017 | |
20029 | |
20042 | |
20090 |
累积分排名
学号后五位 | 第一次 | 第二次 | 个人作业 | 结对作业 | 累积分 |
20105 | 18 | ||||
20007 | 17 | ||||
20097 | 17 | ||||
20005 | 16 | ||||
20021 | 16 | ||||
20038 | 16 | ||||
20099 | 16 | ||||
20002 | 15 | ||||
20011 | 15 | ||||
20018 | 15 | ||||
20020 | 15 | ||||
20031 | 15 | ||||
20033 | 15 | ||||
20044 | 15 | ||||
20047 | 15 | ||||
20049 | 15 | ||||
20050 | 15 | ||||
20059 | 15 | ||||
20073 | 15 | ||||
20074 | 15 | ||||
20075 | 15 | ||||
20088 | 15 | ||||
20101 | 15 | ||||
20003 | 15 | ||||
10108 | 15 | ||||
10066 | 14 | ||||
20043 | 14 | ||||
20056 | 14 | ||||
20066 | 14 | ||||
20103 | 14 | ||||
20025 | 13 | ||||
10064 | 13 | ||||
20024 | 13 | ||||
20034 | 13 | ||||
20046 | 13 | ||||
20048 | 13 | ||||
20054 | 13 | ||||
20057 | 13 | ||||
20077 | 13 | ||||
20078 | 13 | ||||
20081 | 13 | ||||
20082 | 13 | ||||
20084 | 13 | ||||
20096 | 13 | ||||
20100 | 13 | ||||
30015 | 13 | ||||
30041 | 13 | ||||
20008 | 12 | ||||
20027 | 12 | ||||
20032 | 12 | ||||
20037 | 12 | ||||
20039 | 12 | ||||
20065 | 12 | ||||
20068 | 12 | ||||
20051 | 12 | ||||
20060 | 12 | ||||
20061 | 12 | ||||
20069 | 12 | ||||
20087 | 12 | ||||
20095 | 12 | ||||
10062 | 11 | ||||
10079 | 11 | ||||
20006 | 11 | ||||
20016 | 11 | ||||
20036 | 11 | ||||
20041 | 11 | ||||
20089 | 11 | ||||
20010 | 10 | ||||
20014 | 10 | ||||
20015 | 10 | ||||
20026 | 10 | ||||
20079 | 10 | ||||
20083 | 10 | ||||
20086 | 10 | ||||
30062 | 10 | ||||
20040 | 10 | ||||
30063 | 10 | ||||
20022 | 9 | ||||
20090 | 9 | ||||
20013 | 9 | ||||
20019 | 9 | ||||
20023 | 9 | ||||
20045 | 9 | ||||
20090 | 9 | ||||
20055 | 9 | ||||
20063 | 9 | ||||
20064 | 9 | ||||
20091 | 9 | ||||
20093 | 9 | ||||
20067 | 9 | ||||
20028 | 8 | ||||
20070 | 8 | ||||
20071 | 8 | ||||
20030 | 8 | ||||
20092 | 7 | ||||
20102 | 7 | ||||
30040 | 6 | ||||
20029 | 6 | ||||
20035 | 5 | ||||
30069 | 4 | ||||
20058 | 4 | ||||
20080 | 4 | ||||
20042 | 3 | ||||
20052 | -2 | ||||
20085 | -4 | ||||
20053 | -5 | ||||
20106 | -5 | ||||
20017 | -6 | ||||
20062 | -6 | ||||
20076 | -9 | ||||
20104 | -10 | ||||
30098 | -11 | ||||
20012 | -12 | ||||
20004 | -12 |
千帆竞发图