项目:词频统计
项目类型:个人项目
项目完成情况:未完成
项目日期:2016.11.23
项目改进:正在改进
项目:四则运算
项目类型:结对项目
项目完成情况:未完成
项目日期:2016.11.23
项目改进:正在改进
PSP:
日期 | 类别 | 内容 | 开始时间 | 结束时间 | 间隔时间(分钟) | 净时间(分钟) |
11月18日 | 查资料 | 看写需求规格说明书的相关内容 | 8:00 | 10:00 | 5+10+7 | 98 |
写作业 | 写吉林市1日游规格说明书 | 13:00 | 15:25 | 6+5+13 | 121 | |
11月19日 | 看书 | 《大话设计模式》 | 8:00 | 11:30 | 10+15+6 | 179 |
学习 | 学习XML相关内容 | 13:00 | 15:00 | 5 | 115 | |
11月20日 | 看书 | 《大话设计模式》 | 9:00 | 11:30 | 5+10 | 135 |
11月21日 | 看书 | 《大话设计模式》 | 9:00 | 11:30 | 8+10 | 132 |
11月22日 | 记笔记 | 写读书笔记 | 9:00 | 11:00 | 10 | 110 |
记笔记 | 写读书笔记 | 13:00 | 14:30 | 8 | 82 | |
11月23日 | 编码 | 写四则运算 | 9:00 | 11:00 | 13 | 107 |
编码 | 写四则运算 | 13:00 | 15:00 | 10+7 | 103 |
周进度:
代码累积行 | 163 |
随笔字数 | 2082 |
知识点 | 设计模式 |
规格说明书 | |
四则运算编程 |
代码累积量柱状图:
博客字数累积量柱状图:
饼状图: