本次成绩:
学号 姓名 | 所属团队 | 团队得分 | 每周例行报告 | 投票得分 | 总分 | 占期末分值10% |
---|---|---|---|---|---|---|
满分分值 | 1050 | 4 | 500 | 1554 | 10 | |
付宇泽 | 构建之法 | 750 | 4 | 500 | 1254 | 8.1 |
肖亚男 | 都是为了生活 | 850 | -4 | 500 | 1346 | 8.7 |
康哲 | 构建之法 | 750 | 4 | 500 | 1254 | 8.1 |
王可非 | 都是为了生活 | 900 | 4 | 500 | 1404 | 9.0 |
孙晓宇 | 扛把子 | 950 | -4 | 500 | 1446 | 9.3 |
刘信鹏 | 扛把子 | 950 | -4 | 500 | 1446 | 9.3 |
韩昊 | 扛把子 | 950 | -4 | 500 | 1446 | 9.3 |
梅小雨 | 组长 | 775 | 4 | 500 | 1279 | 8.2 |
梁梦瑶 | 扛把子 | 950 | -4 | 500 | 1446 | 9.3 |
宋晓丽 | 扛把子 | 950 | -4 | 500 | 1446 | 9.3 |
董亚辉 | 都是为了生活 | 850 | 4 | 500 | 1354 | 8.7 |
彭思雨 | 胜利点 | 832 | 4 | 500 | 1336 | 8.6 |
魏新 | 组长 | 775 | 4 | 500 | 1279 | 8.2 |
贺敬文 | 胜利点 | 832 | -4 | 500 | 1328 | 8.5 |
齐文华 | 构建之法 | 750 | 4 | 500 | 1254 | 8.1 |
王志文 | 胜利点 | 832 | 4 | 500 | 1336 | 8.6 |
王歆瑶 | 组长 | 775 | 4 | 500 | 1279 | 8.2 |
罗杨美慧 | 组长 | 775 | 4 | 500 | 1279 | 8.2 |
徐姗姗 | 都是为了生活 | 850 | 4 | 500 | 1354 | 8.7 |
迟俊文 | 都是为了生活 | 850 | -4 | 500 | 1346 | 8.7 |
杨天宇 | 组长 | 775 | 4 | 500 | 1279 | 8.2 |
徐丽君 | 胜利点 | 832 | 4 | 500 | 1336 | 8.6 |
杨萍 | 构建之法 | 750 | 4 | 500 | 1254 | 8.1 |
都雪冬 | 构建之法 | 750 | 4 | 500 | 1254 | 8.1 |
位军营 | 胜利点 | 832 | -4 | 500 | 1328 | 8.5 |
小组成绩:
scrum1 | scrum2 | scrum3 | scrum4 | scrum5 | scrum6 | scrum7 | 课堂展示 | final发布 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 500 | 1050 |
扛把子 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 400 | 950 |
构建之法 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 300 | 750 |
胜利点 | 50 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 12 | 500 | 832 |
都是为了生活 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 500 | 850 |
组长 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 400 | 775 |
总成绩:
杨萍 | 114.8 |
---|---|
刘信鹏 | 113.8 |
韩昊 | 113.4 |
宋晓丽 | 112.9 |
梁梦瑶 | 112.6 |
董亚辉 | 107.5 |
迟俊文 | 107.2 |
贺敬文 | 104.4 |
孙晓宇 | 104.1 |
王可非 | 102.7 |
魏新 | 102.4 |
彭思雨 | 102.3 |
康哲 | 101.1 |
徐姗姗 | 100.6 |
齐文华 | 99.3 |
徐丽君 | 99.2 |
王志文 | 99.1 |
付宇泽 | 98.4 |
都雪冬 | 97.7 |
梅小雨 | 94.5 |
王歆瑶 | 90.5 |
罗杨美慧 | 88.9 |
杨天宇 | 86.8 |
肖亚男 | 84.0 |
位军营 | 79.9 |
千帆竞发图:
一个学期千帆竞发图:
千层糕图: