本次成绩:
所属团队 | 团队得分 | 每周例行报告 | 课堂加分 | 总分 | 占期末分值10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
学号 姓名 | 满分分值 | 350 | 4 | 5 | 354 | 10 | |
付宇泽 | 构建之法 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
肖亚男 | 都是为了生活 | 350 | 0 | 5 | 355 | 10.0 | |
康哲 | 构建之法 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
王可非 | 都是为了生活 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
孙晓宇 | 都是为了生活 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
刘信鹏 | 扛把子 | 360 | 4 | 0 | 364 | 10.3 | |
韩昊 | 扛把子 | 360 | 4 | 0 | 364 | 10.3 | |
梅小雨 | 构建之法最牛 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
梁梦瑶 | 扛把子 | 360 | 4 | 0 | 364 | 10.3 | |
宋晓丽 | 扛把子 | 360 | 4 | 0 | 364 | 10.3 | |
董亚辉 | 都是为了生活 | 350 | -4 | 0 | 346 | 9.8 | |
彭思雨 | 胜利点 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
魏新 | 组长 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
贺敬文 | 胜利点 | 350 | 0 | 0 | 350 | 9.9 | |
齐文华 | 构建之法 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
王志文 | 胜利点 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
王歆瑶 | 组长 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
罗杨美慧 | 组长 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
徐姗姗 | 都是为了生活 | 350 | 4 | 5 | 359 | 10.1 | |
迟俊文 | 扛把子 | 360 | -4 | 0 | 356 | 10.1 | |
杨天宇 | 组长 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
徐丽君 | 组长 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
杨萍 | 胜利点 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
都雪冬 | 构建之法 | 350 | 4 | 0 | 354 | 10 | |
位军营 | 胜利点 | 350 | 2 | 0 | 352 | 9.9 |
小组成绩:
scrum1 | scrum2 | scrum3 | scrum4 | scrum5 | scrum6 | scrum7 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
扛把子 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 360 |
构建之法 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
胜利点 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
都是为了生活 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
组长 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 350 |
总成绩:
总成绩 | |
---|---|
杨萍 | 59.6 |
刘信鹏 | 56.2 |
韩昊 | 55.8 |
宋晓丽 | 54.6 |
梁梦瑶 | 54.3 |
迟俊文 | 52.2 |
贺敬文 | 51.7 |
董亚辉 | 49.0 |
彭思雨 | 48.3 |
康哲 | 47.4 |
孙晓宇 | 47.3 |
梅小雨 | 46.5 |
王志文 | 45.1 |
付宇泽 | 44.7 |
魏新 | 44.3 |
徐丽君 | 44.0 |
王歆瑶 | 43.5 |
王可非 | 43.1 |
齐文华 | 42.0 |
都雪冬 | 40.9 |
罗杨美慧 | 40.7 |
徐姗姗 | 40.7 |
杨天宇 | 39.8 |
位军营 | 25.0 |
肖亚男 | 21.4 |
千帆竞发图:
千层糕图:
千帆竞发图整体: