本次成绩:
所属团队 | 团队得分 | 每周例行报告 | 总分 | 占期末分值10% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
学号 姓名 | 满分分值 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
付宇泽 | 构建之法 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
肖亚男 | 都是为了生活 | 320 | -4 | 316 | 8.7 | |
康哲 | 构建之法 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
王可非 | 都是为了生活 | 320 | 4 | 324 | 8.9 | |
孙晓宇 | 都是为了生活 | 320 | 4 | 324 | 8.9 | |
刘信鹏 | 扛把子 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
韩昊 | 扛把子 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
梅小雨 | 构建之法最牛 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
梁梦瑶 | 扛把子 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
宋晓丽 | 扛把子 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
董亚辉 | 都是为了生活 | 320 | 4 | 324 | 8.9 | |
彭思雨 | 胜利点 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
魏新 | 组长 | 310 | 4 | 314 | 8.6 | |
贺敬文 | 胜利点 | 360 | 0 | 360 | 9.9 | |
齐文华 | 构建之法 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
王志文 | 胜利点 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
王歆瑶 | 组长 | 310 | 4 | 314 | 8.6 | |
罗杨美慧 | 组长 | 310 | 4 | 314 | 8.6 | |
徐姗姗 | 都是为了生活 | 320 | 4 | 324 | 8.9 | |
迟俊文 | 扛把子 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
杨天宇 | 组长 | 310 | 4 | 314 | 8.6 | |
徐丽君 | 组长 | 310 | 4 | 314 | 8.6 | |
杨萍 | 胜利点 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
都雪冬 | 构建之法 | 360 | 4 | 364 | 10 | |
位军营 | 胜利点 | 360 | 4 | 364 | 10 |
按周累计成绩:
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 第十五周 | 第十六周 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
付宇泽 | 4.7 | 13.6 | 19.7 | 24.7 | 34.7 | |||||||||||
肖亚男 | 4.2 | 0.8 | -3.6 | 2.7 | 11.4 | |||||||||||
康哲 | 4.3 | 13.9 | 22.2 | 27.4 | 37.4 | |||||||||||
王可非 | 4.6 | 13.5 | 17.9 | 24.2 | 33.1 | |||||||||||
孙晓宇 | 4.3 | 15.4 | 22.2 | 28.4 | 37.3 | |||||||||||
刘信鹏 | 4.7 | 15 | 26.1 | 35.9 | 45.9 | |||||||||||
韩昊 | 4.7 | 15 | 25.7 | 35.5 | 45.5 | |||||||||||
梅小雨 | 4.3 | 14.3 | 21.3 | 26.5 | 36.5 | |||||||||||
梁梦瑶 | 4.4 | 14.4 | 24.2 | 34.0 | 44.0 | |||||||||||
宋晓丽 | 4.3 | 14.3 | 24.6 | 34.3 | 44.3 | |||||||||||
董亚辉 | 4.7 | 16.8 | 24.1 | 30.3 | 39.2 | |||||||||||
彭思雨 | 4.7 | 14.7 | 21.9 | 28.3 | 38.3 | |||||||||||
魏新 | 4.3 | 13.2 | 21.1 | 25.7 | 34.3 | |||||||||||
贺敬文 | 4.3 | 15.4 | 25.5 | 31.9 | 41.8 | |||||||||||
齐文华 | 4.3 | 8.1 | 16.8 | 22.0 | 32.0 | |||||||||||
王志文 | 4.7 | 8.4 | 18.8 | 25.1 | 35.1 | |||||||||||
王歆瑶 | 4.2 | 12.7 | 20.1 | 24.9 | 33.5 | |||||||||||
罗杨美慧 | 4.6 | 8.1 | 17.3 | 22.1 | 30.7 | |||||||||||
徐姗姗 | 4.3 | 7.3 | 15.5 | 21.7 | 30.6 | |||||||||||
迟俊文 | 4.7 | 16.9 | 22.3 | 32.1 | 42.1 | |||||||||||
杨天宇 | 4.2 | 9.9 | 16.3 | 21.2 | 29.8 | |||||||||||
徐丽君 | 4.7 | 13.2 | 20.6 | 25.4 | 34.0 | |||||||||||
杨萍 | 4.7 | 15.0 | 33.3 | 39.6 | 49.6 | |||||||||||
都雪冬 | 4.3 | 8.1 | 15.7 | 20.9 | 30.9 | |||||||||||
位军营 | 0 | 0 | -1.1 | 5.0 | 15.0 |
小组成绩:
scrum1 | scrum2 | scrum3 | scrum4 | scrum5 | scrum6 | scrum7 | 评分规则 | 总分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
满分 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 360 |
扛把子 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 360 |
构建之法 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 360 |
胜利点 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 360 |
都是为了生活 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 0 | 10 | 320 |
组长 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 10 | 310 |
总成绩:
总成绩 | |
---|---|
杨萍 | 49.6 |
刘信鹏 | 45.9 |
韩昊 | 45.5 |
宋晓丽 | 44.3 |
梁梦瑶 | 44.0 |
迟俊文 | 42.1 |
贺敬文 | 41.8 |
董亚辉 | 39.2 |
彭思雨 | 38.3 |
康哲 | 37.4 |
孙晓宇 | 37.3 |
梅小雨 | 36.5 |
王志文 | 35.1 |
付宇泽 | 34.7 |
魏新 | 34.3 |
徐丽君 | 34.0 |
王歆瑶 | 33.5 |
王可非 | 33.1 |
齐文华 | 32.0 |
都雪冬 | 30.9 |
罗杨美慧 | 30.7 |
徐姗姗 | 30.6 |
杨天宇 | 29.8 |
位军营 | 15.0 |
肖亚男 | 11.4 |
千帆竞发图:
千帆竞发图 整体:
千层糕图: