BUAA2020软件案例分析作业小结
零、题目
作业链接:
软件案例分析
一、评分规则
本次案例分析作业中,供分析的软件一共有4个可选:
- 博客园班级博客
- 智能表单信息抽取识别OCR
- CSDN app
- VS和VS code
基础分10分,在此基础上根据以下几项进行加减分:
- 减分项:(-6 ~ 0分)
- 没有 软件使用截图 或 基本功能描述 -1分
- 没有 优缺点分析 -1分
- 没有 找出至少2个功能性bug -1分
- 没有 给出定性结论 -1分
- 没有“估计这个软件/网站/服务做到这个程度大约需要多少时间” -1分
- 没有 和类似软件的对比分析和排名位置 -1分
- 加分项:(0 ~ 6分)
- 优缺点分析时,从各个角度进行较全面的分析 +1~2分
- 回答了比较多的非必答题 +1分
- 整体来看,回答内容比较丰富、完善、有依据 +1~3分
- 按档次加分:对比其它分析该软件的博客,进行分3档:(0~4分)
- 优秀:+2分
- 较好:+1分
- 一般:+0分
- 根据上述规则计算出分数后,对于分析同一软件的、分数相同的博客,根据提交时间进行分数调整,提交较晚(一周之后)并且质量一般的减0.5分。(-0.5 ~ 0分)
注:本次评论回复统计截止时间为2020年4月5日20:00
二、提交情况与得分明细
目前的情况是:
班级博客内共有学生85人,84人提交了本次个人博客作业
1.得分表格
注:点击每列标题可进行排序
学号后四位 | 作业链接 | 提交日期 | 减分项 | 加分项 | 按档次加分 | 提交时间减分 | 评论的回复 | 最终分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 软件案例分析作业-CSDNAPP | 2020-03-22 20:57 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
5001 | BUAA软件工程个人作业-软件案例分析 | 2020-03-26 16:33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
5016 | 软件案例分析 | 2020-03-26 03:31 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 11 |
5044 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-17 16:45 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
5046 | BUAA SE 软件案例分析-CSDN | 2020-03-26 17:42 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
1088 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-24 15:26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
1142 | 软件案例分析 | 2020-03-16 21:56 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1169 | 软件案例分析 | 2020-03-26 17:54 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
1051 | 软件案例分析 | 2020-03-26 00:12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
1122 | 软件案例分析 | 2020-03-18 15:25 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
1145 | 【软工】个人博客作业——软件案例分析与产品经理 | 2020-03-25 20:31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
1151 | 【软件案例分析】博客园班级博客分析 | 2020-03-26 16:50 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 |
1162 | 【BUAA软工】软件案例分析 | 2020-03-26 11:31 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3010 | 2020BUAA软工个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-26 18:30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3015 | BUAA软件工程:软件案例分析 | 2020-03-26 15:04 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3051 | BUAA 2020 软件工程 软件分析案例作业 | 2020-03-16 21:52 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3052 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-20 15:53 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3053 | 个人博客作业-软件案例分析1 博客园和CSDN | 2020-03-25 20:09 | 0 | 5 | 2 | 0 | -1 | 16 |
3059 | [敏捷软工软件测评博客]微软眼中的代码编辑器 | 2020-03-26 17:13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3061 | 软件案例分析 | 2020-03-26 10:50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3067 | 【软件工程】软件案例分析 | 2020-03-26 17:41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3071 | 2020BUAA-个人博客-案例分析 | 2020-03-17 23:11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3072 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-20 22:43 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3078 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-26 17:48 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3086 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-26 14:20 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | 13 |
3100 | 软件案例分析 | 2020-03-26 18:36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3106 | 软件案例分析作业 | 2020-03-18 14:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
3111 | 个人案例分析 | 2020-03-25 18:54 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 14 |
3118 | 软件案例分析——VS和VS Code | 2020-03-18 00:08 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3124 | 需求分析与用户测评——Visual Studio & VS Code | 2020-03-26 16:43 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 12 |
3146 | 软件案例分析 | 2020-03-26 17:59 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3165 | 2020软工软件案例分析 | 2020-03-26 11:43 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3167 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-18 09:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
3170 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-26 18:10 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 12 |
3172 | 软件案例分析 | 2020-03-26 16:48 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3174 | CSDN app分析 | 2020-03-19 23:45 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3178 | BUAA_2020_软件工程_软件案例分析作业 | 2020-03-26 16:47 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3182 | 软件案例分析 | 2020-03-26 17:35 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3187 | 【软工】个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-17 11:59 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3190 | 个人博客作业——软件案例分析 | 2020-03-16 20:26 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3192 | 大闸蟹的项目分析 | 2020-03-25 21:04 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3194 | 17373194软件案例分析 | 2020-03-24 20:40 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3224 | 软工博客之关于CSDN的移动端软件测评 | 2020-03-26 18:49 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3239 | 软件案例分析 | 2020-03-25 22:23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3250 | CSDN的bug分析 | 2020-03-18 15:02 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3253 | 软件案例分析作业 | 2020-03-26 15:31 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3259 | SE_Work4_软件案例分析 | 2020-03-22 13:10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3260 | Prime21的2020软工软件案例分析 | 2020-03-26 15:21 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 12 |
3262 | 软件案例分析 | 2020-03-26 18:06 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |
3263 | 软件案例分析 | 2020-03-23 20:31 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 10 |
3266 | 软件案例分析作业 | 2020-03-20 17:48 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3267 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-26 14:27 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3275 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-17 10:41 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3282 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-20 15:34 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
3287 | [软工作业]-软件案例分析-CSDN | 2020-03-20 18:26 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3292 | 软件案例分析 | 2020-03-26 16:06 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
3299 | 软件案例分析博客 | 2020-03-26 16:08 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3308 | 软件案例分析 | 2020-03-26 13:35 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
3312 | 个人博客-软件案例分析 | 2020-03-17 22:38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3318 | Form-OCR & CSDNAPP初体验 | 2020-03-17 18:28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3321 | BUAA软件案例分析——智能表单抽取识别 | 2020-03-26 14:10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
3323 | OCR横向评测 -- 软工案例分析 | 2020-03-26 14:16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
3325 | [2020 BUAA 软件工程]软件案例分析 | 2020-03-18 00:32 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3331 | OCR-Form-Tools产品评测暨软件分析个人博客作业 | 2020-03-26 03:27 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3349 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-22 23:38 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
3362 | 分析——个人第二次博客作业 | 2020-03-17 19:29 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3373 | 软件案例分析 | 2020-03-26 11:55 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 14 |
3375 | 软件案例分析 | 2020-03-26 13:19 | -1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 10 |
3380 | 软件案例分析——VS、VS Code | 2020-03-25 18:40 | -1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 11 |
3407 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-26 10:37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3417 | 软件工程-软件案例分析 | 2020-03-25 23:00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3432 | 软件案例分析 | 2020-03-17 12:36 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3434 | 北航个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-25 22:41 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3439 | 2020软工个人博客作业-博客园班级博客分析 | 2020-03-17 22:28 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
3448 | 软工个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-17 14:01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3452 | BUAA2020软工作业(五)——软件案例分析 | 2020-03-26 18:02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3456 | 个人博客作业-软件案例分析 | 2020-03-19 12:53 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
3459 | 软件工程基础 微软OCR-Form-Tools体验 | 2020-03-26 16:20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
3461 | 软件案例分析 | 2020-03-26 16:26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
3492 | “深度评测官”——记2020BUAA软工软件案例分析作业 | 2020-03-21 01:53 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
3493 | 软件工程个人博客作业-软件案例分析:VS与VS Code | 2020-03-23 22:30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 |
3524 | BUAA2020软工个人博客作业2-软件 | 2020-03-26 00:40 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |
3532 | 2020软工-软件案例分析 | 2020-03-26 09:53 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
1102 | 软件案列分析 | 2020-03-25 00:03 | -2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 9 |
2.累计得分图
三、总结
1.推荐作业
https://www.cnblogs.com/eitbar/p/12513982.html
https://www.cnblogs.com/CookieLau/p/12536248.html
https://www.cnblogs.com/FuturexGO/p/12563679.html
https://www.cnblogs.com/venturenn/p/12571956.html
https://www.cnblogs.com/sharinka0715/p/12501520.html
https://www.cnblogs.com/xiaomaoaichiyu/p/12514436.html
https://www.cnblogs.com/cuogeihong/p/12576413.html
2.总结
这次作业大家做的都比较认真,从分析、评测、对比到总结各个部分大部分同学都进行了细致的思考。这也就达到了我们这次作业的目的:“通过各种案例分析,评测,辩论,总结,我们就能看到软件工程的原则在实践中的种种体现,学好软件工程,帮助我们在实践中做得更好。”
这四款产品除了OCR-Form-Tools之外,其余的产品都有不少同学选择评测。
值得表扬的地方有:
- 找功能性bug的部分大家都找的比较仔细,某些同学还去产品的官方github上提了issue, 用邹老师的话叫“ “参与世界级软件开发的设计讨论” -- 成就达成!”希望大家在以后出现问题时,也可以积极的与官方或者社区进行互动,既可以解决自己的问题,又可以为产品提出改进的意见。
- 对产品提的建议也都有理有据,不仅提出了自己的建议,还给出了提出建议的理由,从各个角度分析了产品需要进行的改进。从市场分析、竞品分析以及用户分析等方面给出了自己的思考。
出现的问题:
- 有些同学缺少了定量分析,只有对软件粗略的定性分析。
- 缺少与竞品的对比或者对比的产品过少。
- 在估计产品完成需要时间部分,有些同学估计得不是很合理,缺少对项目整体的把握。