1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2044 |