No | ID | Name | Price /month |
1 | equd | 沪深股票日行情 | 200 |
2 | idxd | 指数日行情 | 50 |
3 | factorsOneDay | 获取多只股票历史上某一天的因子数据 | 价格面议 |
4 | optd | 期权日行情 | 50 |
5 | futd | 期货日行情(主力以持仓量计算) | 100 |
6 | blockd | 沪深大宗交易 | 50 |
7 | mfutd | 期货主力、连续合约日行情 | 100 |
8 | limit | 涨跌停板幅度变动 | 50 |
9 | repod | 债券回购交易日行情 | 50 |
10 | bondd | 债券日行情 | 50 |
11 | adjf | 沪深股票前复权因子 | 200 |
https://yunpan.cn/cRisAEKcHWxk4 (提取码:663f)