本周进度:
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
所花时间(小时) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
代码量(行) | 300 | 300 | 500 | 500 | 550 |
博客量(篇) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
了解到的知识点 | python建表 | css基础 | css语法 | Android对话框 |
progressBar进度条 |
本周进度:
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | |
所花时间(小时) | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
代码量(行) | 300 | 300 | 500 | 500 | 550 |
博客量(篇) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
了解到的知识点 | python建表 | css基础 | css语法 | Android对话框 |
progressBar进度条 |