这个作业属于哪个课程 | 2020春|S班(福州大学) |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 团队作业第六次——beta冲刺+事后诸葛亮 |
团队名称 | 学长帮帮组 |
这个作业的目标 | 冲刺第二天!! |
作业正文 | Beta冲刺(2/7) |
其他参考文献 | 暂无 |
SCRUM部分
Part1-每日汇报
学号 | 昨日进展 | 遇到啥困难,今日解决的进度 | 明日安排 |
---|---|---|---|
221701423 | 完成帮扶列表查看,提交帮扶申请,用时三小时 | 无困难,完成我的帮扶,帮扶打卡 | 完成消息列表 发送消息 接收消息 |
221701222 | 完成后台首页,用时一小时 | 无困难,修改后台首页 | 在后台首页新增内容 |
221701203 | 完成了帮扶打卡页面,花了一个小时 | 完成管理员添加帮扶对象的页面 | 完善、美化之前成型的页面 |
221600423 | 总结问题,撰写博客,花了一小时 | 服务器未部署仅进行帮扶页面前端测试 | 完善已有页面 |
041701407 | 完成了数据库构建,依赖安装,用了一个小时 | 完成消息模块部分接口 | 完成消息模块接口并测试 |
221701404 | alpha阶段问题总结,用时一个半小时 | 笔记模块数据库部分编码,无困难 | 后端帮扶模块接口测试 |
221701305 | 进行部分测试 | 无困难,辅助完善帮扶模块 | 测试帮扶模块功能,修复bug |
221701121 | 整理前后端的codestyle.md | 消息模块构建,花了一个多小时 | 消息模块代码部分 |
221701320 | 进行了部分的测试,完成项目燃尽图 | 准备了用户使用调查报告 | 继续进行测试 |
Part2-代码签入记录
- 前端
- 后端
Part3-会议照片
PM报告
Part1-项目工作量
Part2-燃尽图
Part3-贡献比
学号 | 贡献比例( %) |
---|---|
221701423 | 17 |
221701222 | 10 |
221701203 | 10 |
041701407 | 15 |
221701305 | 9 |
221701121 | 13 |
221701404 | 10 |
221600423 | 7 |
221701320 | 9 |