这个作业属于哪个课程 | 2020春s班 |
---|---|
这个作业要求在哪里 | 个人作业——软件评测 |
这个作业的目标 | 通过分析 腾讯即时通信IM ,结合阅读《构建之法》,写一篇随笔。 |
作业正文 | 如下 |
其他参考文献 | 《构建之法》 |
第一部分 调研,评测
评测
-
web端
-
iOS端
-
小程序端
-
功能性bug
标题 | 云端同步资料 |
重现步骤 | 在iOS端修改个人资料(包括用户昵称,性别,头像),在web端及小程序端查看 |
结果 | 同步web端及小程序端失败 |
预期结果 | 多端同步个人资料成功 |
产品组没有发现bug的原因 | iOS端的测试人员没有对多端同步进行测试 |
标题 | 查看自定义消息内容 |
重现步骤 | 在iOS端、web端、小程序端发送自定义消息并查看 |
结果 | 查看不了自定义消息 |
预期结果 | 可以查看自定义消息 |
产品组没有发现bug的原因 | 1.缺乏的专门的测试人员 2.该功能计划废弃 |
采访
采访提要 | 内容 |
---|---|
采访对象背景 | 福州大学本科在读生 |
采访对象需求 | 可以与好友进行视频聊天,组建群聊,与好友分享每一个精彩瞬间,记录自己生活的点滴 |
体验Demo | 满足用户的基本需求,但还有有一些bug |
软件优点 | 1.采用QQ消息加密方案保证消息安全 2.满足通信的基本需求,轻松实现音视频通话 |
软件缺点 | 1.多端界面设计风格不够统一 2.iOS端常出现聊天气泡位置出错的bug 3.功能不够完善,例如缺少查找聊天记录的功能 4.存在一些严重的功能性bug |
我想要开发的产品 | 一款可以实现好友会话,多人聊天,分享心情的社交软件 |
用户对腾讯即时通信的功能有什么改进意见 | 1.修复一些明显的功能性bug 2.考虑多端同步的问题 3.添加一些需求性较大的功能,例如查找聊天记录 |
用户对我的产品有什么意见 | 1.界面尽可能美观性 2.可以尝试添加一些趣味性模块,如与好友一起玩游戏 |
结论 | 一般 |
第二部分 分析
- 估计时间:考虑到团队人数大约6人且为计算机大学毕业生以及该SDK的工作量,估计时间为3个月
- 与同类软件对比
对比 | |
---|---|
网易云信 | 相较于即时通信IM,网易云信功能更加完善,囊括了即时通讯的所有常见功能,例如聊天、语音、视频、自定义消息、@某人、消息记录、群组管理等等。 |
环信 | 相比较于即时通信IM,环信包含了更多的社交功能,同时拥有协同办公的解决方案,除去基本的实时音视频外还支持视频会议等延展功能。 |
- 给团队的建议:软件团队应投入一些人力物力做复审(需求文档复审、代码复审、测试用例复审),以及软件测试工作
第三部分 建议和规划
- 目前市场上的类似产品:soul、微博、Nico、MOMO陌陌
- NABCD分析
NABCD | |
---|---|
Need(需求) | 1.自由表达、随心所欲的表达用户合法的观点 2.高效交流、及时联系好友,快速展开会话、历史记录可查询等 3.多元互动、多种交流互动方式:文字、音视频、点赞等 |
Approach(做法) | 1.接入即时通信IM的SDK 2.完善SDK的功能 3.添加朋友圈的功能,增加用户互动方式 |
Benifit(好处) | 1.相较于电话和短信,网络交流普遍成本低 2.多元的互动方式拉近与陌生人的距离,扩大好友圈 3.通过朋友圈的分享与交流,寻找自己的soulmate |
Competitors(竞争) | 优势:1.对性格匹配度高的用户进行筛选,更有利于用户结交志同道合的好友 2.多元的互动方式,让聊天更有趣 劣势:1.平台支持的同时在线用户量较小 2.同类产品较多,很难占据市场 |
Delivery(推广) | 1.通过微信,QQ等社交平台进行宣传 2.前期在校内进行推广使用 |
- 如何领导团队
- 首先制定团队的整体项目进度计划表
- 定期进行项目汇报
- 加强成员之间的交流与合作,充分发挥每个人的专长
- 如何分配角色
- 根据个人的专长分配对应的角色,若无,则直接分配
- 1个前端,2个后端,1个美工,1个测试
- 进度表
周数 | 任务 |
---|---|
第1周 | 需求分析 |
第2周 | 项目系统设计 |
第3周 | 数据库设计 |
第4周 | 环境搭建 前端:完成界面跳转 后端:完成数据库操作 |
第5~6周 | 前端、后端:同步开发通信模块 |
第7~8周 | 前端、后端:同步开发朋友圈模块 |
第9周 | 前端、后端:开发用户操作功能模块 |
第10周 | 前后端对接测试,修复bug |
第11周 | 整体测试,优化代码 |
第12周 | 讨论测试结果,修改系统设计 |
第13周 | 修改代码,进行测试 |
第14周 | 总结,上架AppStore |
第15~16周 | 总结用户反馈,修复bug |
- 如何部署项目
- 数据库配置:MySql *3(读写分离 2、备份 1)
- 后端服务器配置:CentOS 7.3 64位 2GiB 1Mbps
- 移动端应用配置:iOS 13.4