级别 | 分析 | 方向 |
日线 | 触碰了50附近的压力位,反弹的目标已到。如果反转,可能要横一下再上去 | 多单谨慎持有,可在压力试空 |
60f | 横盘整理 | 多单谨慎,支撑接多 |
30f | 昨天出现的超买标识今天得到确认,回调到3623附近的支撑位止跌,并拉出一根阳线,随后阴跌。注意后期如何变化,是否小双头,或者多头 | 多单谨慎,支撑接多 |
5f | 早盘的下跌结束后,在30f 长线处得到支撑 | 无方向 |
级别 | 分析 | 方向 |
日线 | 触碰短期均线,收大阴线,突破横盘下跌 | 空 |
60f | 横盘震荡,靠长期均线做空 | 震荡空 |
30f | 横盘震荡 | 震荡空 |
5f | 偏空 | 空 |
分析同JM
弱势横盘整理。